世界の地名に関する数字言葉一覧です。
世界の国
※()は省略しています。
あ行
| アイスランド | 14610 |
| アイルランド | 16610 |
| アゼルバイジャン(共和国) | 1068110 |
| アフガニスタン・イスラム(共和国) | 1252410 1466 |
| アメリカ(合衆国) | 1665 |
| アラブ(首長国連邦) | 162 |
| アルジェリア(民主人民共和国) | 22061 |
| アルゼンチン(共和国) | 210007 |
| アルバニア(共和国) | 16821 |
| アルメニア(共和国) | 16621 |
| アンゴラ(共和国) | 156 |
| アンティグア・バーブーダ | 11091 823 |
| アンドラ(公国) | 1106 |
| イエメン(共和国) | 106 |
| イギリス 英国(グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国) | 1964 |
| イスラエル(国) | 14606 |
| イタリア(共和国) | 1361 |
| イラク(共和国) | 169 |
| イラン・イスラム(共和国) | 16 1466 |
| インド | 110 |
| インドネシア(共和国) | 110241 |
| ウガンダ(共和国) | 553 |
| ウクライナ | 59017 |
| ウズベキスタン(共和国) | 5289410 |
| ウルグアイ(東方共和国) | 5691 |
| エクアドル(共和国) | 09106 |
| エジプト・アラブ(共和国) | 02210 62 |
| エストニア(共和国) | 04102 |
| エスワティニ(王国) | 040102 |
| エチオピア(連邦民主共和国) | 1011 |
| エリトリア(国) | 061061 |
| エルサルバトル(共和国) | 06368106 |
| オーストラリア(連邦) | 0410661 |
| オーストリア(共和国) | 041061 |
| オマーン(国) | 00 |
| オランダ(王国) | 063 |
か行
| ガーナ(共和国) | 57 |
| カーボベルデ(共和国) | 548610 |
| ガイアナ(共和国) | 517 |
| カザフスタン(共和国) | 532410 |
| カタール(国) | 5106 |
| カナダ | 573 |
| ガボン(共和国) | 54 |
| カメルーン(共和国) | 566 |
| ガンビア(共和国) | 511 |
| カンボジア(王国) | 5421 |
| 北朝鮮 | 93101000 |
| 北マケドニア(共和国) | 9309102 |
| ギニア(共和国) | 921 |
| ギニアビザウ(共和国) | 92135 |
| キプロス(共和国) | 9264 |
| キューバ(共和国) | 98 |
| ギリシャ(共和国) | 9648 |
| キリバス(共和国) | 9684 |
| キルギス(共和国) | 994 |
| グアテマラ(共和国) | 91100 |
| クウェート(国) | 9010 |
| クック(諸島) | 99 |
| グレナダ | 9073 |
| クロアチア(共和国) | 9671 |
| ケニア(共和国) | 92 |
| コートジボワール(共和国) | 5102426 |
| コスタリア(共和国) | 54365 |
| コソボ(共和国) | 534 |
| コモロ(連合) | 566 |
| コロンビア(共和国) | 56880 |
| コンゴ(民主共和国) | 55 |
| コンゴ(共和国) | 55 |
さ行
| サウジアラビア(王国) | 321611 |
| サモア(独立国) | 361 |
| サントメ・プリンシペ(民主共和国) | 3106 2048 |
| ザンビア(共和国) | 311 |
| サンマリノ(共和国) | 3062 |
| シエラレオネ(共和国) | 406002 |
| ジブチ(共和国) | 227 |
| ジャマイカ | 10015 |
| ジャージア | 1021 |
| シリア・アラブ(共和国) | 461 162 |
| シンガポール(共和国) | 4546 |
| ジンバブエ(共和国) | 4820 |
| スイス(連邦) | 414 |
| スウェーデン(王国) | 3010 |
| スーダン(共和国) | 43 |
| スペイン(王国) | 481 |
| スリナム(共和国) | 376 |
| スリランカ(民主社会主義共和国) | 365 |
| スロバキア(共和国) | 46891 |
| スロベニア(共和国) | 4682 |
| セーシャル(共和国) | 7406 |
| 赤道ギニア(共和国) | 7910921 |
| セネガル(共和国) | 7256 |
| セルビア(共和国) | 7611 |
| セントクリストアファー・ネービス | 1000109641028214 |
| セントビンセント及びグレナディーン(諸島) | 1000101100010 90710 |
| セントルシア | 100010641 |
| ソマリア(連邦共和国) | 3061 |
| ソロモン(諸島) | 366 |
た行
| タイ(王国) | 31 |
| 大韓民国 韓国 | 315359 559 |
| 台湾 | 311 |
| タジキスタン(共和国) | 329410 |
| タンザニア(連合共和国) | 1032 |
| チェコ(共和国) | 705 |
| チャド(共和国) | 7810 |
| 中央アフリカ(共和国) | 1000265 |
| 中国(中華人民共和国) | 1059 |
| チュニジア(共和国) | 9221 |
| チリ(共和国) | 76 |
| ツバル | 286 |
| デンマーク(王国) | 1009 |
| ドイツ(連邦共和国) | 1012 |
| トーゴ(共和国) | 105 |
| ドミニカ(国) | 10325 |
| ドミニカ(共和国) | 10325 |
| トリニダート・トバゴ(共和国) | 162310 1085 |
| トルクメニスタン | 106962410 |
| トルコ(共和国) | 1065 |
| トンガ(王国) | 105 |
な行
| ナイジェリア(連邦共和国) | 712061 |
| ナウル(共和国) | 756 |
| ナミビア(共和国) | 7311 |
| 南極 | 799 |
| ニウエ | 250 |
| ニカラグア(共和国) | 25691 |
| ニジェール(共和国) | 2206 |
| ニュージーランド | 22610 |
| ネパール | 286 |
| ノルウェー(王国) | 2650 |
は行
| バーレーン(王国) | 80 |
| ハイチ(共和国) | 81 |
| パキスタン・イスラム(共和国) | 89410 1466 |
| バチカン(市国) | 875 |
| パナマ(共和国) | 870 |
| バヌアツ | 8212 |
| バハマ(国) | 880 |
| パプアニューギニア(独立国) | 821292 |
| パラオ(共和国) | 860 |
| パラグアイ(共和国) | 8691 |
| バルバドス | 868104 |
| パレスチナ | 80477 |
| ハンガリー | 856 |
| バングラディッシュ(人民共和国) | 89610124 |
| 東ティモール(民主共和国) | 1541066 |
| フィジー(共和国) | 22 |
| フィリピン(共和国) | 261 |
| フィンランド(共和国) | 2610 |
| ブータン(王国) | 210 |
| ブラジル(連邦共和国) | 2626 |
| フランス(連邦共和国) | 264 |
| ブルガリア(共和国) | 26561 |
| ブルキソファソ | 2693283 |
| ブルネイ・ダルサラーム(国) | 2621 36366 |
| ブルンジ(共和国) | 262 |
| ベトナム(社会主義共和国) | 81076 |
| ベナン(共和国) | 87 |
| ベネズエラ・ボリバル(共和国) | 28206 4686 |
| ベラルーシ(共和国) | 8664 |
| ベリーズ | 862 |
| ペルー(共和国) | 86 |
| ベルギー(王国) | 869 |
| ポーランド(共和国) | 4610 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 442 8620517 |
| 北極 | 4299 |
| ボツワナ(共和国) | 4207 |
| ボリビア(他民族国) | 4611 |
| ボリビア(共和国) | 4611 |
| ポルトガル(共和国) | 461056 |
| 香港 | 45 |
| ホンジュラス(共和国) | 41064 |
ま行
| マーシャル(諸島共和国) | 0486 |
| マカオ | 050 |
| マダガスカル(共和国) | 035456 |
| マラウイ(共和国) | 0051 |
| マリ(共和国) | 06 |
| マルタ(共和国) | 03 |
| マレーシア | 0041 |
| ミクロネシア(連邦) | 396241 |
| 南アフリカ(共和国) | 373265 |
| 南スーダン(共和国) | 37343 |
| ミャンマー(連邦共和国) | 380 |
| メキシコ(合衆国) | 6945 |
| モーリシャス(共和国) | 66484 |
| モーリタニア・イスラム(共和国) | 6632 1466 |
| モザンビーク(共和国) | 6319 |
| モナコ(公国) | 675 |
| モルディブ(共和国) | 661012 |
| モルドバ(共和国) | 66108 |
| モロッコ(王国) | 665 |
| モンゴル(国) | 656 |
| モンテネグロ | 610296 |
や行
| ヨルダン | 463 |
ら行
| ラオス(人民民主共和国) | 604 |
| ラトビア(共和国) | 61011 |
| リトアニア(共和国) | 6102 |
| リビア | 611 |
| リヒテンシュタイン(公国) | 6114431 |
| リベリア(共和国) | 6861 |
| ルーマニア | 602 |
| ルクセンブルグ(大公国) | 691000269 |
| ルワンダ(共和国) | 613 |
| レソト(王国) | 0310 |
| レバノン(共和国) | 082 |
| ロシア(連邦) | 641 |
参照:外務省
