宇宙や天文関係の数字言葉を集めました。
月
| 十六夜 | いざよい | 1341 |
| 十六夜の月 | いざよいのつき | 1341229 |
| 居待月 | いまちづき | 10729 |
| 居待ちの月 | いまちのつき | 107229 |
| 薄月 | うすづき | 5429 |
| お月見 | おつきみ | 0293 |
| 朧月夜 | おぼろづきよ | 046294 |
| 皆既月食 | かいきげっしょく | 5195249 |
| かぐや | かぐや | 598 |
| 下弦 | かげん | 55 |
| 下弦の月 | かげんのつき | 55229 |
| 寒月 | かんげつ | 552 |
| 月暈 | げつうん | 52 |
| 月光環 | げっこうかん | 5255 |
| 月食 | げっしょく | 5249 |
| 月面着陸 | げつめんちゃくりく | 5267896 |
| 月輪 | げつりん | 520 |
| 月齢 | げつれい | 520 |
| 朔 | さく | 39 |
| 朔望月 | さくぼうづき | 39129 |
| 四季の月 | しきのつき | 49229 |
| 十五夜 | じゅうごや | 1058 |
| 十三夜 | じゅうさんや | 138 |
| 上弦 | じょうげん | 105 |
| 上弦の月 | じょうげんのつき | 105229 |
| 新月 | しんげつ | 452 |
| スーパームーン | すーぱーむーん | 486 |
| 立待月 | たちまちづき | 370729 |
| 立ち待ちの月 | たちまちのつき | 3707229 |
| 月 | つき | 29 |
| 月明り | つきあかり | 29156 |
| 月影 | つきかげ | 2955 |
| 月暈 | つきかさ | 2953 |
| 晦 | つきこもり | 29566 |
| 月周回衛星 | つきしゅうかいえいせい | 29451871 |
| 月白 | つきしろ | 2946 |
| 月天心 | つきてんしん | 2914 |
| 月に磨く | つきにみがく | 292359 |
| 月の裏側 | つきのうらがわ | 2925650 |
| 月の表側 | つきのおもてがわ | 292061050 |
| 月の顔 | つきのかお | 29250 |
| 月の鏡 | つきのかがみ | 292553 |
| 月の軌道 | つきのきどう | 292910 |
| 月の氷 | つきのこおり | 29256 |
| 月の頃 | つきのころ | 29256 |
| 月の盃 | つきのさかずき | 292319 |
| 月の錯視 | つきのさくし | 292394 |
| 月の霜 | つきのしも | 29246 |
| 月の剣 | つきのつるぎ | 292269 |
| 月の出 | つきので | 29210 |
| 月の入り | つきのはいり | 29216 |
| 月の船 | つきのふね | 29222 |
| 月の満ち欠け | つきのみちかけ | 2923159 |
| 月映え | つきばえ | 2980 |
| 月待 | つきまち | 2907 |
| 月見 | つきみ | 293 |
| 月宿る | つきやどる | 298106 |
| 月夜 | つきよ | 294 |
| 十日夜 | とおかんや | 1058 |
| 二十三夜待ち | にじゅうさんやまち | 213807 |
| 二十六夜 | にじゅうろくや | 2168 |
| 二十六夜待 | にじゅうろくやまち | 216807 |
| 寝待ちの月 | ねまちのつき | 207229 |
| 寝待月 | ねまづき | 2029 |
| 後の月 | のちのつき | 27229 |
| 初月 | はつづき | 8229 |
| 半影月食 | はんえいげっしょく | 885249 |
| 半月 | はんつき | 829 |
| 更待月 | ふけまちづき | 290729 |
| 更待ちの月 | ふけまちのつき | 290729 |
| 二日月 | ふつかづき | 22529 |
| 部分月食 | ぶぶんげっしょく | 225249 |
| ブラッドムーン | ぶらっどむーん | 262106 |
| 星月夜 | ほしづきよ | 44294 |
| 満月 | まんげつ | 052 |
| 三日月 | みかづき | 3529 |
| 明月 | めいげつ | 552 |
| 弓張月 | ゆみはりづき | 438629 |
| 宵月 | よいづき | 4129 |
宇宙の名前
あ
| 青星 | あおぼし | 1044 | 4桁 |
| 暁 | あかつき | 1529 | 4桁 |
| 暁降 | あかときくだち | 15109937 | 8桁 |
| 赤星 | あかぼし | 1544 | 4桁 |
| 明け初める | あけそめる | 19366 | 5桁 |
| 朝未き | あさまだき | 13039 | 5桁 |
| アヌビス神 | あぬびすしん | 12144 | 5桁 |
| 天の川 | あまのがわ | 10250 | 5桁 |
| 天の川星 | あまのがわぼし | 1025044 | 7桁 |
| 有明け | ありあけ | 1619 | 4桁 |
| アルキバ | あるきば | 298 | 3桁 |
| アルクトゥールス | あるくとぅーるす | 29264 | 5桁 |
| アルゴ座 | あるござ | 253 | 3桁 |
| アルコル | あるこる | 256 | 3桁 |
| アルタイル | あるたいる | 2316 | 4桁 |
| アルデバラン | あるでばらん | 21086 | 5桁 |
| アルビレオ | あるびれお | 2100 | 4桁 |
| アルファルド | あるふぁるど | 228610 | 6桁 |
| アンタレス | あんたれす | 1304 | 4桁 |
| 錨星 | いかりぼし | 15644 | 5桁 |
| 一番星 | いちばんぼし | 1844 | 4桁 |
| 一升星 | いっしょうぼし | 1444 | 4桁 |
| 糸かけ星 | いとかけぼし | 1105944 | 7桁 |
| 魚釣り星 | うおつりぼし | 502644 | 6桁 |
| 瓜畑 | うりばたけ | 56839 | 5桁 |
| 横着星 | おうちゃくぼし | 078944 | 6桁 |
| オリオン大星雲 | おりおんだいせいうん | 06033171 | 8桁 |
| 織姫 | おりひめ | 0616 | 4桁 |
か
| ガーネットスター | がーねっとすたー | 52210410 |
| 籠担ぎ星 | かごかつぎぼし | 5552944 |
| 河鼓三星 | かこさんせい | 55371 |
| カストル | かすとる | 54106 |
| 火星 | かせい | 571 |
| 蟹目 | かにめ | 526 |
| カノープス | かのーぷす | 5224 |
| カペラ | かぺら | 586 |
| 竈星 | かまどぼし | 501044 |
| 烏座 | からすざ | 5643 |
| 革張り星 | かわばりぼし | 508644 |
| 鬼宿 | きしゅく | 949 |
| 北アメリカ星雲 | きたあめりかせいうん | 91066571 |
| 北の一つ星 | きたのひとつぼし | 9321244 |
| 既望 | きぼう | 91 |
| 兄弟星 | きょうだいぼし | 93144 |
| 玉兎 | ぎょくと | 94910 |
| 煌星 | きらぼし | 9644 |
| 金星 | きんせい | 971 |
| クリムズンスター | くりむずんすたー | 9662410 |
| 月色 | げっしょく | 5249 |
| 黄道光 | こうどうこう | 5105 |
| 黄道星座 | こうどうせいざ | 510713 |
| コールサック | こーるさっく | 5639 |
| コカブ | こかぶ | 552 |
| 小七曜 | こしちよう | 574 |
| 小三つ星 | こみつぼし | 5344 |
さ
| 祭壇座 | さいだんざ | 3133 |
| 酒星 | さかぼし | 3544 |
| 酒桝星 | さかますぼし | 350444 |
| サザンポインターズ | さざんぽいんたーず | 3341102 |
| 讃岐の箕 | さぬきのみ | 32923 |
| 三角星 | さんかくぼし | 35944 |
| 三光 | さんこう | 35 |
| 積尸気 | ししき | 449 |
| 獅子の大鎌 | ししのおおがま | 442050 |
| 四十グレ | しじゅうぐれ | 41090 |
| 七曜の星 | しちようのほし | 74244 |
| 獣帯 | じゅうたい | 1031 |
| 十文字星 | じゅうもんじぼし | 106244 |
| 春宵 | しゅんしょう | 44 |
| 織女 | しょくじょ | 4910 |
| 除夜 | じょや | 108 |
| 軫宿 | しんしゅく | 449 |
| 真珠星 | しんじゅぼし | 41044 |
| 心星 | しんぼし | 444 |
| 水星 | すいせい | 4171 |
| スパイカズ・スパンカー | すぱいかず・すぱんかー | 4811485 |
| 昴 | すばる | 486 |
| スピカ | すぴか | 415 |
| すまるの相手星 | すまるのあいてぼし | 40211044 |
| 相撲とり星 | すもうとりぼし | 461644 |
| 星座 | せいざ | 713 |
| 聖夜 | せいや | 718 |
た
| 七夕 | たなばた | 3783 |
| 七夕の子ども | たなばたのこども | 378325106 |
| 地球照 | ちきゅうしょう | 794 |
| 釣鐘星 | つりがねぼし | 265244 |
| ティコの星 | てぃこのほし | 105244 |
| デネブ | でねぶ | 1022 |
| 樋掛け星 | といかけぼし | 1015944 |
| 土星 | どせい | 1071 |
| 土用三郎 | どようさぶろう | 10436 |
な
| 夏の大三角 | なつのだいさんかく | 72231359 |
| 七つ星 | ななつほし | 77244 |
| 南極老人星 | なんきょくろうじんぼし | 7996444 |
| 南斗六星 | なんとろくせい | 710671 |
| ニセ十字 | にせじゅうじ | 27102 |
| 日周運動 | にっしゅううんどう | 24510 |
| 日食 | にっしょく | 2449 |
| 糠星 | ぬかぼし | 2544 |
| 子の星 | ねのほし | 2244 |
は
| 白道 | はくどう | 8910 |
| 破軍星 | はぐんせい | 8971 |
| 蜂の巣星団 | はちのすせいだん | 824713 |
| 春の大三角 | はるのだいさんかく | 89231359 |
| 春の夫婦星 | はるのふうふぼし | 8622244 |
| 菱星 | ひしぼし | 1444 |
| 柄杓星 | ひしゃくぼし | 148944 |
| ヒヤデス星団 | ひやですせいだん | 18104713 |
| 傅説 | ふえつ | 202 |
| フェルカド | ふぇるかど | 206510 |
| フォーマルハウト | ふぉーまるはうと | 40810 |
| 二つ星 | ふたつぼし | 2244 |
| 古七夕 | ふるたなばた | 23783 |
| プレアデス星団 | ぷれあですせいだん | 201104713 |
| プレセペ | ぷれせぺ | 2078 |
| プロキオン | ぷろきおん | 2690 |
| ベガ | べが | 85 |
| ベテルギウス | べてるぎうす | 8106954 |
| ベレニケの髪の毛座 | べれにけのかみのけざ | 8029253293 |
| ヘンナで染めた手 | へんなでそめたて | 871036310 |
| 望 | ぼう | 1 |
| 星 | ほし | 44 |
| 星影 | ほしかげ | 4455 |
| 星空 | ほしぞら | 4436 |
| 星の出入り | ほしのでいり | 4421016 |
| 星の林 | ほしのはやし | 442884 |
| 星の船 | ほしのふね | 44222 |
| 星の紛れ | ほしのまぎれ | 442090 |
| 輔星 | ほせい | 471 |
| 北極星 | ほっきょくせい | 429971 |
| ポルックス | ぽるっくす | 46294 |
ま
| 桝形星 | ますがたぼし | 045344 |
| マゼラン雲 | まぜらんうん | 005 |
| 待宵 | まちよい | 0741 |
| 満天の星 | まんてんのほし | 010244 |
| 短夜 | みじかよ | 3254 |
| 南三角座 | みなみさんかくざ | 3733593 |
| 南の舵星 | みなみのかじぼし | 37325244 |
| 南の一つ星 | みなみのひとつぼし | 37321244 |
| 箕星 | みぼし | 344 |
| ミラ | みら | 36 |
| 麦星 | むぎぼし | 6944 |
| 六連星 | むつらぼし | 62644 |
| 木星 | もくせい | 6971 |
や
| 夜気 | やき | 89 |
| 夜天光 | やてんこう | 8105 |
| 闇 | やみ | 83 |
| 矢来星 | やらいぼし | 8044 |
| 夕明かり | ゆうあかり | 4056 |
| 夕暮れ | ゆうぐれ | 490 |
| 夕日 | ゆうひ | 41 |
| 夕日影 | ゆうひかげ | 4155 |
| UFO | ゆーふぉー | 44 |
| 夕間暮れ | ゆうまぐれ | 4090 |
| 夕山 | ゆうやま | 480 |
| 宵 | よい | 41 |
| 宵の明星 | よいのみょうじょう | 4123410 |
| 宵闇 | よいやみ | 4183 |
| 夜寒 | よさむ | 436 |
| 四つ星 | よつぼし | 4244 |
| 夜更け | よふけ | 429 |
| 終夜 | よもすがら | 46456 |
| 夜 | よる | 46 |
| 夜さり | よるさり | 4636 |
| 夜の帳 | よるのとばり | 4621086 |
ら
| ラコニアの鍵 | らこにあのかぎ | 652259 |
| リゲル | りげる | 656 |
| 流星 | りゅうせい | 671 |
| 猟犬座 | りょうけんざ | 693 |
| 良夜 | りょうや | 68 |
| レグルス | れぐるす | 0964 |
わ
| 惑星 | わくせい | 0971 |
| 鷲の黒い穴 | わしのくろいあな | 0429617 |
星座
| アンドロメダ | あんどろめだ | 110663 | 6桁 |
| アンドロメダ座 | あんどろめだざ | 1106633 | 7桁 |
| 一角獣 | いっかくじゅう | 15910 | 5桁 |
| いで | いで | 110 | 3桁 |
| いるか | いるか | 165 | 3桁 |
| いるか座 | いるかざ | 1653 | 4桁 |
| インディアン | いんでぃあん | 11011 | 5桁 |
| インディアン座 | いんでぃあんざ | 110113 | 6桁 |
| うお | うお | 50 | 2桁 |
| うさぎ | うさぎ | 539 | 3桁 |
| うさぎ座 | うさぎざ | 5393 | 4桁 |
| うしかい | うしかい | 0451 | 4桁 |
| 牛飼座 | うしかいざ | 04513 | 5桁 |
| うみへび | うみへび | 5381 | 4桁 |
| うみへび座 | うみへびざ | 53813 | 5桁 |
| エリダヌス | えりだぬす | 06324 | 5桁 |
| おうし | おうし | 04 | 2桁 |
| おおいぬ | おおいぬ | 012 | 3桁 |
| おおいぬ座 | おおいぬざ | 0123 | 4桁 |
| おおかみ | おおかみ | 053 | 3桁 |
| おおぐま | おおぐま | 090 | 3桁 |
| おおぐま座 | おおぐまざ | 0903 | 4桁 |
| おとめ | おとめ | 0106 | 4桁 |
| おひつじ | おひつじ | 0122 | 4桁 |
| オリオン | おりおん | 060 | 3桁 |
| 画架 | がか | 55 | 2桁 |
| 画架座 | がかざ | 553 | 3桁 |
| カシオペア | かしおぺあ | 54081 | 5桁 |
| カシオペヤ座 | かしおぺやざ | 540883 | 6桁 |
| かじき | かじき | 529 | 3桁 |
| 旗魚座 | かじきざ | 5293 | 4桁 |
| かに | かに | 52 | 2桁 |
| かみのけ | かみのけ | 5329 | 4桁 |
| かみのけ座 | かみのけざ | 53293 | 5桁 |
| カメレオン | かめれおん | 5600 | 4桁 |
| カメレオン座 | かめれおんざ | 56003 | 5桁 |
| からす | からす | 564 | 3桁 |
| からすき星 | からすきぼし | 464944 | 6桁 |
| かんむり | かんむり | 566 | 3桁 |
| 冠座 | かんむりざ | 5663 | 4桁 |
| 巨嘴鳥 | きょしちょう | 9410 | 4桁 |
| 巨嘴鳥座 | きょしちょうざ | 94103 | 5桁 |
| 馭者 | ぎょしゃ | 9448 | 4桁 |
| ぎょしゃ座 | ぎょしゃざ | 9483 | 4桁 |
| きりん | きりん | 90 | 2桁 |
| くじゃく | くじゃく | 919 | 3桁 |
| 孔雀座 | くじゃくざ | 9193 | 4桁 |
| くじら | くじら | 926 | 3桁 |
| くじら座 | くじらざ | 9263 | 4桁 |
| ケフェウス | けふぇうす | 9054 | 4桁 |
| ケフェウス座 | けふぇうすざ | 90543 | 5桁 |
| ケンタウルス | けんたうるす | 93564 | 5桁 |
| ケンタウルス座 | けんたうるすざ | 935643 | 6桁 |
| けんびきょう | けんびきょう | 919 | 3桁 |
| こいぬ | こいぬ | 512 | 3桁 |
| こいぬ座 | こいぬざ | 5123 | 4桁 |
| こうま | こうま | 50 | 2桁 |
| こぎつね | こぎつね | 5922 | 4桁 |
| こぐま | こぐま | 590 | 3桁 |
| こぐま座 | こぐまざ | 5903 | 4桁 |
| 小獅子 | こじし | 524 | 3桁 |
| コップ | こっぷ | 52 | 2桁 |
| こと | こと | 510 | 3桁 |
| こと座 | ことざ | 5103 | 4桁 |
| コンパス | こんぱす | 584 | 3桁 |
| コンパス座 | こんぱすざ | 5843 | 4桁 |
| さいだん | さいだん | 313 | 3桁 |
| さそり | さそり | 336 | 3桁 |
| さんかく | さんかく | 359 | 3桁 |
| 三角座 | さんかくざ | 3593 | 4桁 |
| しし | しし | 44 | 2桁 |
| じょうぎ | じょうぎ | 109 | 3桁 |
| じょうぎ座 | じょうぎざ | 1093 | 4桁 |
| 楯 | たて | 310 | 3桁 |
| 彫刻具 | ちょうこくぐ | 10599 | 5桁 |
| 彫刻室 | ちょうこくしつ | 105942 | 6桁 |
| つる | つる | 26 | 2桁 |
| テーブル山 | てーぶるさん | 10263 | 5桁 |
| テーブル山座 | てーぶるやまざ | 1026803 | 7桁 |
| てんびん | てんびん | 101 | 3桁 |
| とかげ | とかげ | 1055 | 4桁 |
| とけい | とけい | 109 | 3桁 |
| 時計座 | とけいざ | 1093 | 4桁 |
| とびうお | とびうお | 10150 | 5桁 |
| とびうお座 | とびうおざ | 101503 | 6桁 |
| とも | とも | 106 | 3桁 |
| はえ | はえ | 8 | 1桁 |
| はえ座 | はえざ | 83 | 2桁 |
| はくちょう | はくちょう | 8910 | 4桁 |
| はくちょう座 | はくちょうざ | 89103 | 5桁 |
| 八分儀 | はちふんぎ | 829 | 3桁 |
| 八分儀座 | はちぶんぎざ | 8293 | 4桁 |
| はと | はと | 810 | 3桁 |
| 風鳥 | ふうちょう | 210 | 3桁 |
| 風鳥座 | ふうちょうざ | 2103 | 4桁 |
| ふたご | ふたご | 25 | 2桁 |
| ペガスス | ぺがすす | 8544 | 4桁 |
| ペガスス座 | ぺがすすざ | 85443 | 5桁 |
| へび | へび | 81 | 2桁 |
| へび座 | へびざ | 813 | 3桁 |
| へびつかい | へびつかい | 81251 | 5桁 |
| へびつかい座 | へびつかいざ | 812413 | 6桁 |
| ヘルクレス | へるくれす | 86904 | 5桁 |
| ヘルクレス座 | へるくれすざ | 869043 | 6桁 |
| ペルセウス | ぺるせうす | 86754 | 5桁 |
| ペルセウス座 | ぺるせうすざ | 867543 | 6桁 |
| 帆 | ほ | 4 | 1桁 |
| 望遠鏡座 | ぼうえんきょうざ | 1093 | 4桁 |
| ほうおう | ほうおう | 40 | 2桁 |
| ポンプ | ぽんぷ | 82 | 2桁 |
| みずがめ | みずがめ | 3256 | 4桁 |
| みずへび | みずへび | 3281 | 4桁 |
| みずへび座 | みずへびざ | 32813 | 5桁 |
| みなみじゅうじ | みなみじゅうじ | 373102 | 6桁 |
| 南十字座 | みなみじゅうじざ | 37310271 | 8桁 |
| みなみのうお | みなみのうお | 373250 | 6桁 |
| みなみのうお座 | みなみのうおざ | 3732503 | 7桁 |
| みなみのかんむり | みなみのかんむり | 3732566 | 7桁 |
| みなみのさんかく | みなみのさんかく | 3732359 | 7桁 |
| や | や | 8 | 1桁 |
| やぎ | やぎ | 89 | 2桁 |
| やまねこ | やまねこ | 8025 | 4桁 |
| らしんばん | らしんばん | 648 | 3桁 |
| リヒテンベルグ | りひてんべるぐ | 6110869 | 7桁 |
| りゅう | りゅう | 6 | 1桁 |
| りゅうけん | りゅうけん | 69 | 2桁 |
| りゅうこつ | りゅうこつ | 652 | 3桁 |
| りゅう座 | りゅうざ | 63 | 2桁 |
| レチクル | れちくる | 0796 | 4桁 |
| レチクル座 | れちくるざ | 07963 | 5桁 |
| 炉 | ろ | 6 | 1桁 |
| 六分儀 | ろくぶんぎ | 629 | 3桁 |
| わし | わし | 04 | 2桁 |
| わし座 | わしざ | 043 | 3桁 |
宇宙・天文関係
あ行
| アークトゥルス | あーくとぅるす | 29264 |
| 秋の四辺形 | あきのしへんけい | 192489 |
| 明けの明星 | あけのみょうじょう | 1923410 |
| アストレア | あすとれあ | 141001 |
| アダラ | あだら | 136 |
| アフトディテ | あふとでぃて | 121010110 |
| アペニン山脈 | あぺにんさんみゃく | 1823389 |
| アポロ11号 | あぽろ11ごう | 146115 |
| アポロ15号 | あぽろ15ごう | 1461055 |
| アポロ計画 | あぽろけいかく | 146159 |
| アポロン | あぽろん | 146 |
| 天岩戸 | あまいわと | 1021010 |
| 天照大神 | あまてらすおおみかみ | 1010640353 |
| 天の川銀河 | あまのがわぎんが | 1025095 |
| アルテミス | あるてみす | 21034 |
| アルフェラッツ | あるふぇらっつ | 220622 |
| アンドロメダ銀河 | あんどろめだぎんが | 11066395 |
| イオ | いお | 10 |
| イスラム教 | いすらむきょう | 14669 |
| イスラム暦 | いすらむれき | 146609 |
| 一等星 | いっとうせい | 11071 |
| 入江 | いりえ | 160 |
| 隕石 | いんせき | 179 |
| インドの神話 | いんどのしんわ | 110240 |
| 引力 | いんりょく | 16 |
| 閏月 | うるうつき | 5629 |
| 衛生 | えいせい | 871 |
| エウリディケ | えうりでぃけ | 0561019 |
| エウローペ | えうろーぺ | 0568 |
| 絵暦 | えれき | 009 |
| 大潮 | おおしお | 040 |
| お盆 | おぼん | 04 |
| オリオン座 | おりおんざ | 0603 |
| オリオン座流星群 | おりおんざりゅうせいぐん | 06036719 |
| オルフェウス | おるふぇうす | 062054 |
か行
| 海王星 | かいおうせい | 51071 | 5桁 |
| 皆既日食 | かいきにっしょく | 5192449 | 7桁 |
| 干潮 | かんちょう | 510 | 3桁 |
| 危機の海 | ききのうみ | 99253 | 5桁 |
| 危難の海 | きなんのうみ | 97253 | 5桁 |
| 偽本影 | ぎほんえい | 948 | 3桁 |
| 旧暦 | きゅうれき | 909 | 3桁 |
| ギリシャ神話 | ぎりしゃしんわ | 964840 | 6桁 |
| 銀河 | ぎんが | 95 | 2桁 |
| 近世 | きんせい | 971 | 3桁 |
| クレーター | くれーたー | 9010 | 4桁 |
| 玄武岩 | げんぶがん | 525 | 3桁 |
| 恒星 | こうせい | 571 | 3桁 |
| 恒星月 | こうせいづき | 57129 | 5桁 |
| 公転 | こうてん | 510 | 3桁 |
| 公転軌道 | こうてんきどう | 510910 | 6桁 |
| 光年 | こうねん | 52 | 2桁 |
| 小潮 | こしお | 540 | 3桁 |
| 小正月 | こしょうがつ | 5452 | 4桁 |
| コペルニクス | こぺるにくす | 586294 | 6桁 |
| 暦 | こよみ | 543 | 3桁 |
| コロナ | ころな | 567 | 3桁 |
さ行
| 山脈 | さんみゃく | 3389 | 4桁 |
| 潮の干満 | しおのかんまん | 40250 | 5桁 |
| しし座流星群 | ししざりゅうせいぐん | 4436719 | 7桁 |
| 自転 | じてん | 210 | 3桁 |
| 自転軸 | じてんじく | 21019 | 5桁 |
| しぶんぎ座流星群 | しぶんぎざりゅうせいぐん | 42936719 | 8桁 |
| ジャイアントインパクト説 | じゃいあんといんぱくとせつ | 101101891072 | 12桁 |
| シャウラ | しゃうら | 4856 | 4桁 |
| シリウス | しりうす | 4654 | 4桁 |
| 真空 | しんくう | 49 | 2桁 |
| 彗星 | すいせい | 4171 | 4桁 |
| 須佐之男命 | すさのおのみこと | 432023510 | 9桁 |
| 星座早見 | せいざはやみ | 713883 | 6桁 |
| ゼウス | ぜうす | 354 | 3桁 |
| 絶対等級 | ぜったいとうきゅう | 0231109 | 7桁 |
| 双眼鏡 | そうがんきょう | 359 | 3桁 |
た行
| 太陰太陽暦 | たいいんたいようれき | 31131409 | 8桁 |
| 太陰暦 | たいいんれき | 31109 | 5桁 |
| 大小暦 | だいしょうれき | 31409 | 5桁 |
| タイタン | たいたん | 3110 | 4桁 |
| 太陽系 | たいようけい | 3149 | 4桁 |
| 太陽暦 | たいようれき | 31409 | 5桁 |
| 地平線 | ちへいせん | 7811000 | 7桁 |
| 地方暦 | ちほうれき | 7409 | 4桁 |
| 潮汐 | ちょうせき | 1079 | 4桁 |
| ティタニア | てぃたにあ | 1032 | 4桁 |
| デネボラ | でねぼら | 10246 | 5桁 |
| デメテル | でめてる | 106106 | 6桁 |
| テュポン | てゅぽん | 1048 | 4桁 |
| 天体望遠鏡 | てんたいぼうえんきょう | 1031109 | 7桁 |
| 天王星 | てんのうせい | 102571 | 6桁 |
| 天文台 | てんもんだい | 10631 | 5桁 |
| 等級 | とうきゅう | 109 | 3桁 |
| トリトン | とりとん | 1610 | 4桁 |
な行
| 流れ星 | ながれぼし | 75044 | 5桁 |
| にぎりこぶし | にぎりこぶし | 296524 | 6桁 |
| 二等星 | にとうせい | 21071 | 5桁 |
| 日本の神話 | にほんのしんわ | 24240 | 5桁 |
は行
| ハデス | はです | 8104 | 4桁 |
| 春の大曲線 | はるのだいきょくせん | 86231991000 | 11桁 |
| 半影 | はんえい | 88 | 2桁 |
| 彦星 | ひこぼし | 1544 | 4桁 |
| ヒッパルコス | ひっぱるこす | 18654 | 5桁 |
| フォボス | ふぉぼす | 444 | 3桁 |
| ふたご座流星群 | ふたござりゅうせいぐん | 2536719 | 7桁 |
| 部分日食 | ぶぶんにっしょく | 222449 | 6桁 |
| 冬の大三角 | ふゆのだいさんかく | 24231359 | 8桁 |
| 冬のダイヤモンド | ふゆのだいやもんど | 242318610 | 9桁 |
| ブラックホール | ぶらっくほーる | 262946 | 6桁 |
| プラネタリウム | ぷらねたりうむ | 2623656 | 7桁 |
| プリクソス | ぷりくそす | 2634 | 4桁 |
| プロミネンス | ぷろみねんす | 26324 | 5桁 |
| ペルセウス座流星群 | ぺるせうすざりゅうせいぐん | 8675436719 | 10桁 |
| ペルセフォネ | ぺるせふぉね | 86742 | 5桁 |
| ヘレ | へれ | 80 | 2桁 |
| ベレニケ2世 | べれにけにせい | 8029271 | 7桁 |
| 方位磁針 | ほういじしん | 4124 | 4桁 |
| 望遠鏡 | ぼうえんきょう | 109 | 3桁 |
| 北欧の神話 | ほくおうのしんわ | 40240 | 5桁 |
| 北斗七星 | ほくとしちせい | 8910771 | 7桁 |
| 本影 | ほんえい | 48 | 2桁 |
ま行
| メデューサ | めでゅーさ | 61043 | 5桁 |
や行
ら行
| 流星群 | りゅうせいぐん | 6719 | 4桁 |
