スポーツの数字言葉一覧です。
あ行
| アーチェリー | 2706 |
| 合気道 | 1910 |
| アクアダンス(アクアビクス) | 1934(19194) |
| 居合道 | 1110 |
| 囲碁 | 15 |
| インディアカ | 110115 |
| インラインスケート | 104910 |
| ウエイトトレーニング | 5810029 |
| ウエイトリフティング(重量挙げ) | 5862109 |
| ウェーブスキー | 50249 |
| ウオーキング | 5099 |
| ウォークラリー | 0966 |
| ウォールハンドボール | 0681046 |
| エアースポーツシューティング | 0244210109 |
| エアロスイミング | 0164139 |
| エアロビック | 016129 |
| エスキーテニス | 0491024 |
| オーケーゴルフ | 09562 |
| オーストラリアンフットボール | 041066121046 |
| オートキャンプ | 010982 |
| オズタグ | 0239 |
| オリエンテーリング | 0601009 |
か行
| カーリング | 509 |
| カヌー | 52 |
| 空手道 | 561010 |
| 気功 | 95 |
| キャスティング | 984 |
| 弓道 | 109 |
| グライダー | 903 |
| グラウンド・ゴルフ | 96510562 |
| グラススキー | 96449 |
| クロッケー | 910 |
| クロッケーゴルフ | 969562 |
| クロリティー | 969 |
| ゲートボール | 51046 |
| 剣道 | 910 |
| 健美操 | 913 |
| 硬式野球 | 504989 |
| コーフボール | 5246 |
| ゴールボール | 5646 |
| ゴルフ | 562 |
さ行
| 3B体操 | 31313 |
| サーフィン | 32 |
| サイクリング・自転車 | 31909 2148 |
| サイクルサッカー | 319635 |
| サイクルフィギア | 3196291 |
| サッカー | 35 |
| サンボ | 34 |
| ジェットスポーツ | 20210442 |
| 自彊術(じきょうじゅつ) | 29102 |
| ジャズ体操 | 102313 |
| ジャズダンス | 10234 |
| シャトルボール | 4810646 |
| シャフルボード | 482410 |
| 柔道 | 1010 |
| シュートボクシング | 10104949 |
| ジョイアスロン | 10146 |
| 少林寺拳法 | 40294 |
| ショートテニス | 4101024 |
| ショートトラックスピードスケート | 4101062941104910 |
| ジョギング | 1099 |
| 新卓球 | 4329 |
| 水泳 | 418 |
| 水球 | 419 |
| 水上スキー | 411049 |
| 水上バイク | 4110819 |
| スカイダイビング | 4513119 |
| スカッシュ | 4524 |
| スキー | 49 |
| スクーバダイビング | 498319 |
| スケートボード | 4910410 |
| ストリートバスケット | 41610849210 |
| スノーボード | 42410 |
| スノーモビル | 42616 |
| スピードスケート | 41104910 |
| スポーツカイト | 4425110 |
| スポーツダイビング | 4423119 |
| スポーツチャンバラ | 4427886 |
| スポールブール | 44626 |
| 相撲 | 46 |
| セイルトレーニング | 71610029 |
| セーリング | 709 |
| セパタクロー | 78396 |
| ソフトテニス | 32101024 |
| ソフトバレーボール | 32108046 |
| ソフトボール | 321046 |
| ソングリーディング | 3961019 |
た行
| ターゲット・バードゴルフ | 105210 810562 |
| ダーツ | 32 |
| タスポニー | 3442 |
| 卓球 | 329 |
| タッチフットボール | 32721046 |
| タッチラグビー | 327691 |
| ダブルダッチ | 326327 |
| ダンススポーツ | 34442 |
| 中国拳法 | 105994 |
| チュックボール | 702946 |
| 綱引競技 | 271999 |
| 釣り | 26 |
| ティーボール | 1046 |
| デッドボール | 1021046 |
| テニス | 1024 |
| デュアスロン | 104146 |
| デンマーク体操 | 1009313 |
| 登山 | 103 |
| トスベースボール | 1048446 |
| ドッジボール | 102246 |
| トライアスロン | 100146 |
| ドラゴンボート | 106410 |
| トランポビクス | 1064194 |
| トランポリン | 10640 |
| トリットボール | 1061046 |
| トレッキング | 10099 |
な行
| なぎなた | 7973 |
| ナスターレース | 741004 |
| なわとび | 70101 |
| 軟式野球 | 74989 |
| ネットボール | 221046 |
は行
| パークゴルフ | 89562 |
| ハイキング | 8199 |
| バイシクルモトクロス | 81496610964 |
| バウンドテニス | 85101024 |
| 馬術 | 822 |
| バスケットボール | 84921046 |
| パットパットゴルフ | 810810562 |
| バドミントン | 810310 |
| パドルテニス | 81061024 |
| バトントワリング | 81010009 |
| パラグライディング | 86901019 |
| パラシュートスポーツ | 861010442 |
| バレーボール | 8046 |
| パワーリフティング | 8062109 |
| ハンググライディング | 89901019 |
| ハンドボール | 81046 |
| ビーチサッカー | 1735 |
| ビーチドッジボール | 17102246 |
| ビーチバレーボール | 178046 |
| ビーチフットボール | 1721046 |
| ビーチボール | 1746 |
| ビリヤード | 16810 |
| ファウストボール | 28541046 |
| フィギュアスケート | 2914910 |
| フィンスイミング | 24139 |
| ブーメラン | 266 |
| フェンシング | 2049 |
| フォークダンス | 4934 |
| 武術太極拳 | 210231999 |
| フットサル | 21036 |
| フットバッグ | 21089 |
| フライングディスク | 20910149 |
| フラッグフットボール | 262921046 |
| フリークライミング | 269039 |
| フリーテニス | 261024 |
| フリスビードッグ | 24611029 |
| ブルームボール | 26646 |
| フロアホッケー | 26429 |
| プンチャック・シラット | 27829 46210 |
| ペタンク | 8109 |
| ボウリング | 109 |
| ホースシューズ | 44102 |
| ボート | 410 |
| ボール体操 | 46313 |
| ボクシング | 4949 |
| ホステリング | 441009 |
| ホッケー | 429 |
| ボッチャ | 4278 |
| ホディビル | 410116 |
| ボディボード | 4101410 |
| ポロ | 46 |
ま行
| マイクロライトプレーン | 0196020 |
| マウンテンバイク | 010819 |
| 真向法 | 054 |
| マラソン | 03 |
| マレットゴルフ | 0010562 |
| モーターサイクル・スポーツ | 6103196 442 |
や行
| 野球 | 89 |
| 雪合戦 | 4951000 |
| ユニカール | 4256 |
| ユニホック | 42429 |
ら行
| ラージボール | 6246 |
| ライフセービング | 02719 |
| ラグビー | 691 |
| ラグビーリーグ | 69169 |
| ラクロス | 664 |
| ラケットボール | 6921046 |
| ラジオ体操 | 620313 |
| ランニング | 629 |
| 陸上競技 | 61099 |
| レスリング | 039 |
| ローラースキー | 6649 |
| ローラースケート | 664910 |
| ローンボウルズ | 6162 |
