恐竜や古代生物の名前を数字言葉にしました。
あ行
| アークティヌルス | 2910264 |
| アークトドゥス シムス | 291024464 |
| アーケオケラトプス | 290961024 |
| アーケオプテリクス | 29021064 |
| アーケロン | 296 |
| アースロプレウラ | 2462056 |
| アウカサウルス | 155364 |
| アウグスティノロフス | 1594102624 |
| アウストラロベナトル | 154106687106 |
| アウストロラプトル | 15410662106 |
| アウロルニス | 156624 |
| アエロステオン | 1064100 |
| アオシェアイア | 104011 |
| アカントステガ | 15104105 |
| アギリサウルス | 196364 |
| アキロバーター | 196810 |
| アクイロプス | 191624 |
| アグジャケラトプス | 1910961024 |
| アクモニスティオン | 19624100 |
| アクロカントサウルス | 196510364 |
| アサフス | 1324 |
| アショロア ラティコスタ | 146610543 |
| アストラポテリウム マグヌム | 141064106560926 |
| アツリア ヨコヤマイ | 126145801 |
| アデロバシウス | 11068454 |
| アトポデンタトゥス | 110410324 |
| アドモントニア | 1106102 |
| アニマンタルクス | 1203694 |
| アノマロカリス | 1206564 |
| アバケラトプス | 18961024 |
| アパトサウルス | 1810364 |
| アパビニア | 1812 |
| アピストコエリカウディア | 1141050651011 |
| アビミムス | 11364 |
| アビラプトル | 1162106 |
| アブリクトサウルス | 12610364 |
| アフロベナトル | 12687106 |
| アベリサウルス | 186364 |
| アマルガサウルス | 105364 |
| アムロサウルス | 166364 |
| アヤンチインゲニア | 187152 |
| アラモサウルス | 166364 |
| アラロサウルス | 166364 |
| アランダスピス | 163414 |
| アリオラムス | 160664 |
| アリゾナサウルス | 1637364 |
| アリノケラトプス | 162961024 |
| アルヴァレスサウルス | 2804364 |
| アルカエオテリウム モルトニ | 25001065666102 |
| アルカエオプテリス | 250021064 |
| アルキオルニス | 290624 |
| アルゲンタヴィス マグニフィケンス | 25314092294 |
| アルシノイテリウム ジッテリ | 24211065610106 |
| アルゼンチノサウルス | 2100072364 |
| アルティリヌス | 210624 |
| アルバータケラトプス | 283961024 |
| アルバートサウルス | 2810364 |
| アルバートニクス | 2810294 |
| アルバロフォサウルス | 2864364 |
| アレクトロサウルス | 109106364 |
| アレニサウルス | 102364 |
| アロサウルス | 16364 |
| アロデスムス シナノエンシス | 1610464472044 |
| アロドロメウス | 16106654 |
| アンキサウルス | 19364 |
| アンキロサウルス | 196364 |
| アンケラトプス | 1961024 |
| アンズ | 12 |
| アンタークトペルタ | 110910863 |
| アンドリューサルクス モンゴリエンシス | 11063694656044 |
| アンドレオレピス | 11000014 |
| アンフィキオン インゲンス | 1290154 |
| アンブロケトゥス ナタンス | 126247104 |
| イー | 1 |
| イカディプテス サラシ | 151012104364 |
| イグアノドン | 191210 |
| イクチオサウルス | 1970364 |
| イクチオステガ | 19704105 |
| イクチオベナトル | 197087106 |
| イクチオルニス | 1970624 |
| イサノサウルス | 132364 |
| イスチグアラスティア | 1479164101 |
| イリテーター | 161010 |
| インキシボサウルス | 1944364 |
| インドスクス | 110494 |
| インロング | 169 |
| ヴァコニシア | 85241 |
| ウインタクリヌス | 5139624 |
| ウインタテリウム アンケプス | 513106561924 |
| ウェインベルギナ | 5018697 |
| ヴェトゥリコラ | 82656 |
| ウェルホサウルス | 5064364 |
| ヴェロキラプトル | 86962106 |
| ウェワキシア | 500941 |
| ヴォラティコテリウム | 4610510656 |
| ウタツサウルス | 532364 |
| ウダノケラトプス | 532961024 |
| ウナイサウルス | 571364 |
| ウネンラギア | 52691 |
| ウミサソリ | 53336 |
| ウルスス スペラエウス | 5644486054 |
| ウルバコドン | 568510 |
| エイニオサウルス | 820364 |
| エウオプロケファルス | 050262864 |
| エウスケロサウルス | 05496364 |
| エウディモルフォドン | 0510166410 |
| エウヘロプス | 058624 |
| エウロパサウルス | 0568364 |
| エウロパサウルス | 0568364 |
| エーギロカシス | 096544 |
| エオクルソル | 009636 |
| エオティラヌス | 0010624 |
| エオトリケラトプス | 0016961024 |
| エオドロマエウス | 001060054 |
| エオヒップス アングスティデンス | 0012419410104 |
| エオマイア | 0001 |
| エオラプトル | 0062106 |
| エオリンコケリス | 0005964 |
| エカルタデタ イマ | 056310310 |
| エクサエレトドン | 093001010 |
| エステメノスクス | 041062494 |
| エダフォサウルス | 034364 |
| エティオケタス ポリデンタトゥス | 01009344610324 |
| エドモントサウルス | 010610364 |
| エドモントニア | 0106102 |
| エナリテリウム リオンシ | 07610656604 |
| エナンティオルニス | 07100624 |
| エノプロウラ | 02266 |
| エピデクシプテリウス | 011094210654 |
| エマウサウルス | 00364 |
| エラスモサウルス | 0646364 |
| エラスモテリウム シビリクム | 0646106564166 |
| エリオプス | 06024 |
| エルケツ | 0692 |
| エレトモルヒピス | 001066114 |
| エンドセラス | 010764 |
| エンボロテリウム アンドリューシ | 0461065611064 |
| オヴィラプトル | 0162106 |
| オウラノサウルス | 062364 |
| オスニエロサウルス | 04206364 |
| オットイア | 0101 |
| オドンドケリス | 01010964 |
| オパビニア | 0812 |
| オファコルス | 028564 |
| オフタルモサウルス | 0266364 |
| オメイサウルス | 05364 |
| オルミトミヌス | 06310324 |
| オレノイデス | 0021104 |
| オロロティタン | 0661010 |
か行
| カーン | 5 |
| カウディプテリクス | 510121064 |
| カガナイアス | 55714 |
| ガストニア | 54102 |
| カストルニス キガンテア | 541062495101 |
| カストロカウダ | 5410653 |
| カスモサウルス | 546364 |
| カニス ディルス | 52410164 |
| カマラサウルス | 50364 |
| カメロケラス | 56664 |
| カラミテス | 563104 |
| カリオクリニテス | 560962104 |
| カリコテリウム ゴルドフッシ | 56510656561024 |
| ガリミムス | 56364 |
| ガリミムス | 56364 |
| カルカロドントサウルス | 56561010364 |
| カルニオディスクス | 5620101494 |
| カルノタウルス | 5623564 |
| カロノサウルス | 562364 |
| カンプロサウルス | 526364 |
| カンブロパキコーペ | 5268958 |
| キアモダス | 91634 |
| キアンゾウサウルス | 913364 |
| キカデオイデア | 951001101 |
| ギガノトサウルス | 95210364 |
| ギガントラプトル | 951062106 |
| キシロコリス | 946564 |
| キセノケラトプス | 972961024 |
| キムベレラ | 96806 |
| ギラファティタン | 96281010 |
| キロステノテス | 964102104 |
| グアンロン | 916 |
| グアンロン | 916 |
| グアンロング | 9169 |
| クークソニア | 9932 |
| クエネオスクス | 9020494 |
| クッチケトゥス ミニムス | 979243264 |
| クテノチャスマ | 91027840 |
| グラシャリサウルス | 96486364 |
| クラッシギリヌス | 96249624 |
| クラドセラケ | 9610769 |
| クリオロフォサウルス | 96064364 |
| クリトサウルス | 9610364 |
| グリプトドン レティキュラトゥス | 96210100109624 |
| クリプトプス | 9621024 |
| グリポサウルス | 964364 |
| クリマティウス | 9601054 |
| クリンダドロメウス | 903106654 |
| クレトキシリナ | 90109467 |
| ケイチョウサウルス | 914364 |
| ケツァルコアトルス | 921651064 |
| ケティオサウルス | 9100364 |
| ケファラスピス | 916414 |
| ケラシノプス | 964224 |
| ケラトガウルス ハッチェリ | 961055648706 |
| ケラトサウルス | 9610364 |
| ケリグマケラ | 969096 |
| ケルベロサウルス | 9686364 |
| ゲロットラクス | 561064 |
| ケントロサウルス | 9106364 |
| コアフイラケラトプス | 5216961024 |
| コエルルス | 50664 |
| コエルロサウラヴス | 50663624 |
| コエロフィシス | 506244 |
| コシサウルス | 54364 |
| コスモケラトプスコタサウルス | 54696102453364 |
| コティロリンクス | 5106094 |
| ゴヨケファレ | 54910 |
| コリアケラトプス | 561961024 |
| コリトサウルス | 5610364 |
| コリンシウム | 50456 |
| コンカベナトル | 5587106 |
| コンコラプトル | 5562106 |
| ゴンフォテリウム プロドゥクトゥム | 5410656262926 |
| コンフキウソルニス | 5293624 |
| コンプソグナトゥス | 5239724 |
さ行
| サイカニア | 3152 |
| サウロスクス | 36494 |
| サウロファガナックス | 36285794 |
| サウロペルタ | 36863 |
| サウロポセイドン | 3647110 |
| サウロルニトレステス | 36621004104 |
| サウロロフス | 36624 |
| サカバンバスピス | 3588414 |
| ザナバザール | 37836 |
| サモテリウム ボイッシエリ | 361065641406 |
| ザラアペルタ | 361863 |
| サルコサウルス | 365364 |
| サルコスクス | 365494 |
| サルタサウルス | 363364 |
| シアッツ | 412 |
| ジアペルタ | 21863 |
| ジアンチャンゴサウルス | 21785364 |
| ジェジアンゴサウルス | 20215364 |
| シカマイア | 4501 |
| シギラリア | 49661 |
| 始祖鳥 | 4310 |
| シダズーン | 432 |
| シッファサウクトゥム | 4283926 |
| シティパティ | 410810 |
| シノカリオプテリクス | 4256021064 |
| シノケラトプス | 42961024 |
| シノサウロプテリクス | 423621064 |
| シノサウロロプテリクス | 4236621064 |
| シノベナトル | 4287106 |
| シノメガケロス ヤベイ | 4265964881 |
| シノルニス | 42624 |
| シノルニトサウルス | 426210364 |
| シノルニトミムス | 426210364 |
| シバテリウム ギガンテウム | 4810656951056 |
| シファクチヌス | 4289724 |
| シムバクブワ クトカアフリカ | 46892091051265 |
| シモエドサウルス レモイネイ | 4601036406121 |
| シャロヴィプテリクス | 486121064 |
| シャングアンロン | 3916 |
| ジュディケラトプス | 10101961024 |
| シュノサウルス | 42364 |
| シュブウイア | 4251 |
| ジュラベナトル | 10687106 |
| シュラマイア | 4601 |
| ジョセフォアルティガシア モネシイ | 10742105416241 |
| ショニサウルス | 42364 |
| ジョバリア | 10861 |
| シリンガサウルス | 405364 |
| ジンシャノサウルス | 4482364 |
| シンダーハンネス | 43824 |
| ジンフェンゴプテリクス | 420521064 |
| シンラプトル | 462106 |
| スーパーサウルス | 48364 |
| スカンソリオプテリクス | 4536021064 |
| スキウルミムス | 496364 |
| スクテロサウルス | 49106364 |
| スクトサウルス | 4910364 |
| スケリドサウルス | 49610364 |
| スコミムス | 45364 |
| スティラコサウルス | 41065364 |
| ステゴケラス | 4105964 |
| ステゴサウルス | 4105364 |
| ステゴテラベロドン シルティクス | 41051068610461094 |
| ステゴドン オウロラエ | 4105100660 |
| ステゴドン ツダンスキー | 4105102349 |
| ステゴドン ミエンシス | 4105103044 |
| ステロサウルス | 4106364 |
| ストゥルティオサウルス | 426100364 |
| ストルティオサウルス | 4106100364 |
| ズニケラトプス | 22961024 |
| スピノサウルス | 412364 |
| スピノップス | 412224 |
| スミロドン | 43610 |
| スミロドン ファタリス | 4361028364 |
| スラウリコサウルス | 46565364 |
| セギザウルス | 793564 |
| セケルノサウルス | 7962364 |
| セントロサウルス | 1000106364 |
| ソトゥペンデミス ジオグラフィクス | 32810342096294 |
た行
| ダーウィニウス マシラエ | 312540460 |
| ダーウィノプテルス | 31221064 |
| ダケントルルス | 3910664 |
| ダスプレトサウルス | 342010364 |
| タタンカケファルス | 31059164 |
| タニストロフェウス | 3241062054 |
| タラットアルコン | 3621025 |
| タラルルス | 36664 |
| タルキア | 3691 |
| タルボサウルス | 364364 |
| タワ | 30 |
| ダンクレオステウス | 390041054 |
| タンバティタニス | 10810324 |
| タンバティタニス | 10810324 |
| チアリンゴサウルス | 7105364 |
| チャオヤングサウルス | 78089364 |
| チャンプソサウルス | 7823364 |
| チンタオサウルス | 730364 |
| ツァーガン | 215 |
| ツァガンテギア | 2151091 |
| ツパンダクティルス | 28391064 |
| ツリモンストラム | 26641066 |
| ディアニア | 10112 |
| ティアニュロング | 101269 |
| ティアノボア セレジョネンシス | 1012417010244 |
| ディアブロケラトプス | 10112661024 |
| ティアンユラプトル | 101462106 |
| ティイクトドン | 10191010 |
| ディイクトドン | 101191010 |
| ティクターリク | 109106 |
| ディクラエオサウルス | 1019600364 |
| ディクラヌルス | 10196264 |
| ティタノサウルス | 1032364 |
| ディッキンソニア | 1012932 |
| ディディモケラス | 1011016964 |
| デイノガレリックス コエニグスワルディ | 1012506945029406101 |
| デイノケイルス | 1012964 |
| デイノスクス | 1012494 |
| デイノテリウム ギガンテウム | 101210656951056 |
| デイノニクス | 1012294 |
| ディプロカウルス | 10126564 |
| ディプロドクス | 10126194 |
| ディプロトドン オプタトゥム | 1012610100226 |
| ディメトロドン | 101610610 |
| ディモルフォドン | 10166410 |
| ティラコスミルス アトロクス | 106543411064 |
| ティラコレオ カルニフェックス | 10650056220294 |
| ティラノサウルス | 1062364 |
| ティラノティタン | 10621010 |
| ティランノサウルス | 1062364 |
| ディロフォサウルス | 10164364 |
| ディロング | 10169 |
| テコドンドサウルス | 1051010364 |
| テスケロサウルス | 10496364 |
| デスマトスクス | 104010494 |
| デスモスチルス ヘスペルス | 1046476484864 |
| テノントサウルス | 10210364 |
| テムノドントサウルス | 10621010364 |
| テラタスピス | 1063414 |
| テラトフォネウス | 106104254 |
| テリジノサウルス | 10622364 |
| デルタドロメウス | 1063106654 |
| テルマトサウルス | 106010364 |
| ドゥオジャンゴサウルス | 20105364 |
| トゥジャンゴサウルス | 2105364 |
| トゥリアサウルス | 261364 |
| ドマエオサウルス | 10000364 |
| トヨタマフィメイア マチカネンシス | 10430261075244 |
| トリアドバトラクス | 1611081064 |
| ドリオサウルス | 1060364 |
| トリケラトプス | 16961024 |
| トリニサウラ | 16236 |
| トリブラキディウム | 1626910156 |
| ドルドン アトロクス | 1061011064 |
| トルボサウルス | 1064364 |
| ドレッドノータス | 10010234 |
| ドレパナスピス | 10087414 |
| トロオドン | 106010 |
| トロサウルス | 106364 |
な行
| ナジャシュ | 7104 |
| ナストケラトプス | 7410961024 |
| ナナイモテウティス | 716105104 |
| ナヌクサウルス | 729364 |
| ナンティランヌス | 710624 |
| ニクトサウルス | 2910364 |
| ニジェールサウルス | 2206364 |
| ニッポニテス | 242104 |
| ニッポノサウルス | 242364 |
| ヌクトサウルス | 2910364 |
| ネオベナトル | 2087106 |
| ネクトカリス | 2910564 |
| ネメグトサウルス | 26910364 |
| ノアサウルス | 21364 |
| ノトサウルス | 210364 |
| ノドサウルス | 210364 |
| ノトロニクス | 2106294 |
は行
| バガケラトプス | 85961024 |
| パキケトゥス アトッキィ | 8992411091 |
| パキケファロサウルス | 89916364 |
| パキリノサウルス | 8962364 |
| バシロサウルス ケトイデス | 8463649101104 |
| パタゴサウルス | 835364 |
| パタゴティタン | 8351010 |
| パタゴプテリクス | 83521064 |
| パッポケリス | 84964 |
| ハドロサウルス | 8106364 |
| ハプロカントサウルス | 826510364 |
| ハプロケイルス | 826164 |
| バボロテウティス | 846105104 |
| バラウア | 860 |
| バラクリヌス | 86624 |
| パラケラテリウム トランソウラリクム | 8696106561063666 |
| パラサウロロフス | 8636624 |
| バラパサウルス | 868364 |
| パラリティタン | 8661010 |
| バリオニクス | 860294 |
| ハリプテルス | 8621064 |
| ハルキエリア | 869061 |
| ハルゲニア | 8652 |
| ハルピミムス | 861364 |
| バルボロフェリス フリッキ | 86462064269 |
| パレオパラドキシア タバタイ | 80086109413831 |
| パレオロクソドン ナウマンニ | 80063107502 |
| バロサウルス | 86364 |
| ハンガロサウルス | 856364 |
| パンデリクチス | 810674 |
| バンビラプトル | 8162106 |
| パンファギア | 82891 |
| ピアチェラ | 11706 |
| ピアトニツキサウルス | 1110229364 |
| ピカイア | 151 |
| ピサノサウルス | 132364 |
| ビスタヒエベルソル | 143108636 |
| ヒッパリオン プリミゲニウム | 18602635256 |
| ピナコサウルス | 175364 |
| ヒネリア | 1261 |
| ヒパクロサウルス | 1896364 |
| ヒプシロフォドン | 1246410 |
| ヒラエオサウルス | 1600364 |
| ヒラコドン ネブラスケンシス | 165102264944 |
| ヒロノムス | 16264 |
| ファゴプス | 28524 |
| ファシャグナトゥス | 28489724 |
| ファスコロヌス ギガス | 2845624954 |
| ファソラスクス | 2836494 |
| フアヤンゴサウルス | 2885364 |
| ファルカトゥス | 286524 |
| ファルカリウス | 2865654 |
| フィオミア セリデンス | 20376104 |
| プイジラ ダーウィニ | 2126312 |
| プエルタサウルス | 2063364 |
| フォスフォロサウルス | 4446364 |
| フォルスラコス ロンギシムス | 46465469464 |
| フォルティペクテン タカハシイ | 4610891035841 |
| フクイサウルス | 291364 |
| フクイティタン | 2911010 |
| フクイベナトル | 29187106 |
| フクイラプトル | 29162106 |
| プシッタコスルス | 2435464 |
| フタバサウルス | 28364 |
| フタバサウルス | 28364 |
| フタバスズキリュウ | 284296 |
| フタロンコサウルス | 265364 |
| プテラノドン | 2106210 |
| プテロダクティルス | 2106391064 |
| プラヴィトケラス | 26110964 |
| ブラキオサウルス | 2690364 |
| ブラキケラトプス | 269961024 |
| ブラキトラケロパン | 269106968 |
| ブラキロフォサウルス | 26964364 |
| プラコダス | 26534 |
| プラティベロドン グランゲリ | 261086109656 |
| プラテオサウルス | 26100364 |
| プラテカルプス | 26105624 |
| ブラボーケラトプス | 264961024 |
| プリオサウルス | 260364 |
| ブリグモフィセター シゲンシス | 269627104544 |
| フルイタデンス | 213104 |
| フルイタフォッソル | 2134236 |
| ブルカノドン | 265210 |
| プレシオサウルス | 2040364 |
| プレノケファレ | 202910 |
| フレングエリサウルス | 20906364 |
| プロガノケリス | 2652964 |
| プロコプトドン ゴリアー | 26521010562 |
| プロサウロロフス | 2636624 |
| プロトアーケオプテリクス | 261029021064 |
| プロトケラトプス | 2610961024 |
| プロトケラトプス | 2610961024 |
| プロトスクス | 2610494 |
| プロトハドロス | 261081064 |
| プロバクトロサウルス | 2689106364 |
| プロマストドンサウルス | 26041010364 |
| プロミッスム | 26346 |
| ブロントスコルピオ | 261045610 |
| プロントテリウム | 261010656 |
| ベイシャンロン | 8136 |
| ベイピアオサウルス | 81110364 |
| ベールゼブフォ | 86024 |
| ヘスペロキオン グレガリウス | 848690905654 |
| ヘスペロサウルス | 8486364 |
| ヘスペロニクス | 8486294 |
| ヘスペロルニス | 8486624 |
| ペゾジーレン ポルテッリ | 832046106 |
| ペティノサウルス | 8102364 |
| ペデルペス | 810684 |
| ヘテロドントサウルス | 81061010364 |
| ヘノダス | 8234 |
| ペラゴルニス サンデルシ | 86562431064 |
| ヘリアンサスター | 8613410 |
| ヘリコプリオン | 865260 |
| ベルゼブフォ | 86024 |
| ペルディプテス デヴリエシ | 861012104101604 |
| ヘルレラサウルス | 8606364 |
| ペレカニミムス | 8052364 |
| ヘレラサウルス | 806364 |
| ペロキラプトル | 86962106 |
| ペンテコプテルス | 810521064 |
| ボエダスピス | 403414 |
| ボスリオキダリス | 4309364 |
| ボスリオレピス | 430014 |
| ホッカイドルニス アバシリエンシス | 4251106241846044 |
| ホプロフィネウス プリマエヴス | 4262254260024 |
| ホマロケファレ | 406280 |
| ポラカントゥス | 46524 |
| ボロゴビア | 46511 |
| ボロファグス ディヴェルシデンス | 462894101864104 |
| ホンシャノサウルス | 4482364 |
ま行
| マイアサウラ | 0136 |
| マイアバラエナ ネスビッタエ | 018607241230 |
| マグナパウリア | 0978561 |
| マシアカサウルス | 0415364 |
| マシャカリサウルス | 04856364 |
| マジャロサウルス | 0106364 |
| マジュンガサウルス | 0105364 |
| マストドンサウルス | 041010364 |
| マッソスポンディルス | 034810164 |
| マハカラ | 0856 |
| マプサウルス | 02364 |
| マムーサス クレティクス | 0634901094 |
| マムーサス コロンビ | 0634561 |
| マムーサス プリミゲニウス | 06342635254 |
| マムート アメリカヌム | 0610166526 |
| マメンチサウルス | 067364 |
| マラウィサウルス | 01364 |
| マレッラ | 006 |
| ミアキス | 394 |
| ミグアシャイア | 391481 |
| ミクロプテルス | 39621064 |
| ミクロラプトル | 39662106 |
| ミズホペクテン トウキョウエンシス | 3248910109044 |
| ミメタスター | 363410 |
| ミモオラペルタ | 3606863 |
| ミラガイア | 3651 |
| ミロクンミンギア | 36391 |
| ミンミ | 33 |
| むかわ竜 | 6506 |
| ムスサウルス | 64364 |
| ムッタブラサウルス | 6326364 |
| メイ | 5 |
| メガゾストロドン | 653410610 |
| メガテリウム アメリカヌム | 6510656166526 |
| メガネウラ | 65256 |
| メガプノサウルス | 6522364 |
| メガログラプタス | 656624 |
| メガロケロス ギガンテウス | 65664951054 |
| メガロサウルス | 656364 |
| メガンテレオン クルトライデンス | 65100096100104 |
| メソサウルス | 63364 |
| メソヒップス バルボウリ | 631248616 |
| メタイルルス マジョル | 6316640106 |
| メタスプリッギナ | 6342697 |
| メトポサウルス | 6104364 |
| メトリオリンクス | 6160094 |
| メラノロサウルス | 6626364 |
| メリキップス インシグニス | 6692414924 |
| モササウルス | 63364 |
| モササウルス | 63364 |
| モノニクス | 62294 |
| モノロフォサウルス | 6264364 |
| モルガヌコドン | 6652510 |
| モンタノケラトプス | 632961024 |
や行
| ヤンチュアノサウルス | 8912364 |
| ユーステノプテロン | 441022106 |
| ユーステノプテロン | 441022106 |
| ユーボストリコセラス | 444165764 |
| ユーリプテルス | 4621064 |
| ユタケラトプス | 43961024 |
| ユタラプトル | 4362106 |
| ユティラヌス | 410624 |
| ユティランヌス | 410624 |
| ユングイサウルス | 491364 |
| ユンナノサウルス | 472364 |
ら行
| ライスロナクス | 046794 |
| ラプドドン | 421010 |
| ラプトレックス | 6210094 |
| ラペトサウルス | 6810364 |
| ラホナビス | 64714 |
| ランチョウサウルス | 610364 |
| ランフォリンクス | 64094 |
| ランベオサウルス | 680364 |
| リードシクティス | 61049104 |
| リヴァイアタン メルヴィレイ | 681106610 |
| リオハサウルス | 608364 |
| リコリヌス | 65624 |
| リストロサウルス | 64106364 |
| リソウイキア | 63191 |
| リトロナクス | 6106794 |
| リノレックス | 62094 |
| リムサウルス | 66364 |
| リャオケラトプス | 680961024 |
| リリエンステルヌス | 660410624 |
| ルゴプス | 6524 |
| ルシタノサウルス | 6432364 |
| ルネタスピス | 623414 |
| レアリナサウラ | 016736 |
| レガリケラトプス | 056961024 |
| レクソビサウルス | 0931364 |
| レソトサウルス | 0310364 |
| レッセムサウルス | 076364 |
| レバキサウルス | 089364 |
| レピドデンドロン | 011010106 |
| レプティクティディウム アウデリエンセ | 0210910101561510607 |
| レプトキオン ヴァファー | 021090828 |
| レプトケラトプス | 0210961024 |
| レペノマムス | 082064 |
| レペノマムス | 082064 |
| レモプレウリデス | 062056104 |
わ行
| ワイマヌ マンネリンギ | 01020209 |
| ワリセロプス | 06024 |
| ワンナノサウルス | 172364 |
マテル(MATTEL)
¥6,090 (2025/01/06 15:13時点 | Amazon調べ)
