植物ときのこの数字言葉を集めました。
植物の数字言葉
あ行
| アーモンド | 2610 |
| アイスランドポピー | 1461041 |
| アオカビ | 1051 |
| アオキ | 109 |
| アオミドロ | 103106 |
| アカイチイゴケ | 151159 |
| アカガシ | 154 |
| アカカタバミ | 155383 |
| アカザ | 153 |
| アカショウマ | 1540 |
| アカツメクサ | 152693 |
| アカネ | 152 |
| アカマツ | 1502 |
| アカメガシワ | 156540 |
| アキカラマツ | 195602 |
| アキノウナギツカミ | 192579256 |
| アキノエノコログサ | 19202563 |
| アキノキリンソウ | 192903 |
| アキノタムラソウ | 192363 |
| あきのななくさ/秋の七草 | 192793 |
| アキノノゲシ | 192254 |
| アケビ | 181 |
| アゲラタム | 156363 |
| アサガオ | 1350 |
| アサザ | 133 |
| アシ | 14 |
| アジサイ | 1131 |
| アシタバ | 1438 |
| アズキ | 129 |
| アスター | 1410 |
| アスパラガス | 148654 |
| アズマシャクナゲ | 12048975 |
| アズマネザサ | 120233 |
| アゼナ | 107 |
| アセビ | 171 |
| アゼムシロ | 10646 |
| アナアオサ | 1703 |
| アネモネ | 1262 |
| アブラゴケ | 12659 |
| アブラチャン | 12678 |
| アブラナ | 1267 |
| アベマキ | 1809 |
| アベリア | 1861 |
| アマチャヅル | 107826 |
| アマドコロ | 101056 |
| アミガサタケ | 135339 |
| アメリカアゼナ | 1665107 |
| アメリカネナシカズラ | 166527416 |
| アメリカフウロ | 166526 |
| アヤメ | 186 |
| アラカシ | 1654 |
| アリタケ | 1639 |
| アルストロメリア | 240106661 |
| アルソミトラマクロカルパ | 2331060696568 |
| アレチウリ | 10756 |
| アレチギシギシ | 1079494 |
| アレチノギク | 107299 |
| アワ | 10 |
| アンズ | 12 |
| イイギリ | 1196 |
| イカダカズラ | 15316 |
| イカリソウ | 1563 |
| いかんそく/維管束 | 1539 |
| イグサ | 193 |
| イクビゴケ | 19159 |
| イシミカワ | 14350 |
| イタドリ | 13106 |
| イチギ | 19 |
| いちねんそう/一年草 | 123 |
| イチヤクソウ | 1893 |
| イチョウ | 14 |
| イチョウウキゴケ | 145959 |
| イチョウウキゴケ | 145959 |
| イチリンソウ | 103 |
| イトザクラ | 110396 |
| イヌガラシ | 12564 |
| イヌグス | 1294 |
| イヌシデ | 12410 |
| イヌタデ | 12310 |
| イヌツゲ | 1225 |
| イヌビエ | 1210 |
| イヌビユ | 1214 |
| イヌビワ | 1210 |
| イヌホオズキ | 124029 |
| イヌマキ | 1209 |
| イヌムギ | 1269 |
| イネ | 12 |
| イノコズチ | 12527 |
| イノデ | 1210 |
| イノハモミジ | 128632 |
| イラクサ | 163 |
| イロハカエデ | 1685010 |
| イロハモミジ | 168632 |
| イワカガミ | 10553 |
| イワダレゴケ | 103059 |
| インゲンマメ | 1506 |
| インディカマイ/インディカ米 | 1101501 |
| インパチエンス | 1804 |
| ウキクサ | 5993 |
| ウキゴケ | 5959 |
| ウグイスカズラ | 591416 |
| ウシハコベ | 04858 |
| ウスバゼニゴケ | 5480259 |
| ウスユキソウ | 54493 |
| ウチワチョウジゴケ | 1010259 |
| ウツギ | 529 |
| ウツボカズラ | 52416 |
| ウツボグサ | 52493 |
| ウド | 510 |
| ウド | 510 |
| ウバメガシ | 58654 |
| ウバユリ | 5846 |
| ウマスギゴケ | 504959 |
| ウマノアシガタ | 5021453 |
| ウマノミツバ | 50238 |
| ウメ | 56 |
| ウメノキゴケ | 562959 |
| ウメバチソウ | 5683 |
| ウラシマソウ | 56403 |
| ウラジロチチコグサ | 562677593 |
| ウルシ | 564 |
| ウロコミズゴケ | 5653259 |
| ウワバミソウ | 50833 |
| ウワミズザクラ | 5032396 |
| ウンシュウミカン | 5435 |
| エイザンスミレ | 83430 |
| えいようせいしょく/栄養生殖 | 847149 |
| エーピージーぶんるいたいけい/APG分類体系 | 012261319 |
| エゴノキ | 0529 |
| エゾスナゴケ | 034759 |
| えつねんそう/越年草 | 0223 |
| エニシダ | 0243 |
| エノキ | 029 |
| エノキグサ | 02993 |
| エノキタケ | 02939 |
| エノコログサ | 02563 |
| エビゴケ | 0159 |
| エビヅル | 0126 |
| エビネ | 012 |
| エングラーぶんるいたいけい/エングラー分類体系 | 096261319 |
| エンドウ | 010 |
| エンレイソウ | 003 |
| オイロイバナ | 016187 |
| オオアレチノギク | 0107299 |
| オオイヌダテ | 012310 |
| オオイヌノフグリ | 0122296 |
| オオウロコゴケ | 056559 |
| オオオナモミ | 00763 |
| オオカサゴケ | 05359 |
| オオカナダモ | 05736 |
| オオカメノキ | 05629 |
| オオキツネノカミソリ | 092225336 |
| オオケタデ | 09310 |
| オオジシバリ | 02486 |
| オオシラガゴケ | 046559 |
| オオシラビソ | 04613 |
| オオチャワンタケ | 078139 |
| オオトラノオゴケ | 01062059 |
| オオノキ | 029 |
| オオバギボウシ | 08914 |
| オオバコ | 085 |
| オオバジャノヒゲ | 0810215 |
| オオブタクサ | 0293 |
| オオマツヨイグサ | 0024193 |
| オオミズゴケ | 03259 |
| オオムギ | 069 |
| オオムラサキ | 0639 |
| オカトラノオ | 0510620 |
| オギ | 09 |
| オクラ | 096 |
| オジギソウ | 0293 |
| オジギソウ | 0293 |
| おしべ | 048 |
| オシロイバナ | 046187 |
| オタカラコウ | 03565 |
| オタルヤバネゴケ | 03688259 |
| オトギリソウ | 010963 |
| オトコエシ | 010504 |
| オドリコソウ | 010653 |
| オナモミ | 0763 |
| オニグルミ | 02963 |
| オニタビラコ | 023165 |
| オニドコロ | 021056 |
| オニノゲシ | 022540 |
| オニバス | 0284 |
| オニフスベ | 02248 |
| オニユリ | 0246 |
| オノコズチ | 02527 |
| おばな/雄花 | 087 |
| オヒシバ | 0148 |
| オヒルギ | 0169 |
| オミナエシ | 03704 |
| オモイグサ | 06193 |
| オモダカ | 0635 |
| オモト | 0610 |
| オヤブジラミ | 082263 |
| オヤマボクチ | 080497 |
| オランダガラシ | 063564 |
| オランダミミナグサ | 06333793 |
| オルキスイタリカ | 06941365 |
| オンシディウム | 0410156 |
か行
| カーネーション | 524 |
| ガーベラ | 586 |
| カイヅカイブキ | 5125129 |
| カエンタケ | 5039 |
| ガガイモ | 5516 |
| ガガブタ | 552 |
| カキ | 59 |
| カキオドシ | 590104 |
| カキツバタ | 59283 |
| カキドオシ | 591004 |
| カキノキ | 5929 |
| がく | 59 |
| ガクアジサイ | 59131 |
| カクレミノ | 59032 |
| カゴタケ | 5539 |
| カサブランカ | 53265 |
| ガジュマル | 5100 |
| カシワ | 540 |
| カシワバアジサイ | 54081131 |
| カスミソウ | 5433 |
| カゼクサ | 5093 |
| カタウロコゴケ | 5356559 |
| カタクリ | 5396 |
| カタバミ | 5383 |
| かちゅう/花柱 | 510 |
| かっそう/褐藻 | 523 |
| カツラ | 526 |
| カトレア | 51001 |
| カナムグラ | 57696 |
| カナリーヤシ | 57684 |
| カノコユリ | 52546 |
| カビ | 51 |
| カビゴケ | 5159 |
| カブ | 52 |
| かふん/花粉 | 52 |
| ガマ | 50 |
| カマサワゴケ | 503059 |
| ガマズミ | 5023 |
| カモガヤ | 5658 |
| カモジグサ | 56293 |
| カモジゴケ | 56259 |
| カモミール | 5636 |
| カヤツリグサ | 582693 |
| カラー | 56 |
| カラスウリ | 5636 |
| カラスザンショウ | 56434 |
| カラスノエンドウ | 5642010 |
| カラスムギ | 56469 |
| カラタチ | 5637 |
| カラマツ | 5602 |
| カラムシ | 5664 |
| カラヤスデゴケ | 56841059 |
| カランコエ | 5650 |
| カリフラワー | 56260 |
| カワラケツメイ | 506925 |
| カワラナデシコ | 50671045 |
| カンアオイ | 5101 |
| ガンクビソウ | 5913 |
| かんじょうか/管状花 | 5105 |
| カンスゲ | 545 |
| カントウタンポポ | 5101044 |
| カンナ | 57 |
| キウイ | 91 |
| キエビネ | 9012 |
| キキョウ | 99 |
| キク | 99 |
| キク | 99 |
| キクイモ | 9916 |
| キクモ | 996 |
| キクラゲ | 9965 |
| きこう/気功 | 95 |
| ギシギシ | 9494 |
| キジムシロ | 92646 |
| キショウブ | 942 |
| キダチヒラゴケ | 9371659 |
| キッコウハマグ | 95809 |
| キヅタ | 923 |
| キツネアザミ | 922133 |
| キツネノカミソリ | 92225336 |
| キツネノボタン | 9222410 |
| キツネノマゴ | 922205 |
| キツリフネ | 92622 |
| キヌガサタケ | 925339 |
| キノコ | 925 |
| キバナアキギリ | 987996 |
| キバナコスモス | 9875464 |
| キバナシャクナゲ | 98748975 |
| キブシ | 924 |
| キャベツ | 9882 |
| きゅうこんしょくぶつ/球根植物 | 954922 |
| きゅうり | 96 |
| キュウリグサ | 9693 |
| キョウチクトウ | 97910 |
| キヨスミイトゴケ | 944311059 |
| キリ | 96 |
| キリシマゴケ | 964059 |
| キリンソウ | 903 |
| キンエノコロ | 90256 |
| キンギョソウ | 9943 |
| キンギョモ | 9946 |
| キンギンカ | 995 |
| ギンゴケ | 959 |
| キンシ/菌糸 | 94 |
| キンシゴケ | 9459 |
| キンセンカ | 910005 |
| キンポウゲ | 945 |
| キンミズヒキ | 93219 |
| キンモクセイ | 96971 |
| ギンヨウアカシア | 940541 |
| キンラン | 96 |
| ギンリョウソウ | 963 |
| きんるい/菌類 | 961 |
| クガイソウ | 9513 |
| くき/茎 | 99 |
| クコ | 95 |
| クサギ | 939 |
| クサネム | 9326 |
| クサノオウ | 9320 |
| クサボケ | 9349 |
| クシノハゴケ | 942859 |
| クジャクゴケ | 91959 |
| クズ | 92 |
| クスノキ | 9429 |
| くだもの | 9362 |
| クチナシ | 9774 |
| クヌギ | 929 |
| クマガイソウ | 90513 |
| クマザサ | 9033 |
| クマシデ | 90410 |
| クマツヅラ | 90226 |
| クマヤナギ | 90879 |
| クモノスゴケ | 962459 |
| グラジオラス | 962064 |
| クリ | 96 |
| クリスマスローズ | 9640462 |
| クリタケ | 9639 |
| クルマユリ | 96046 |
| クルミ | 963 |
| クレソン | 903 |
| クレマチス | 90074 |
| クローバー | 968 |
| クロガネモチ | 965267 |
| クロクサ | 963 |
| クロゴケ | 9659 |
| クロッカス | 9654 |
| クロマツ | 9602 |
| クロモ | 966 |
| クロモジ | 9662 |
| クンショウモ | 946 |
| グンバイヒルガオ | 9811650 |
| ケイトウ | 910 |
| ケゼニゴケ | 90259 |
| ケチヂミザサ | 972333 |
| ゲッカビジン | 52514 |
| ケヘチマゴケ | 98059 |
| ケヤキ | 989 |
| ケヤキ | 989 |
| ゲンゲ | 55 |
| ゲンノショウコ | 5245 |
| こうごうせい/光合成 | 5571 |
| こうそう/紅藻 | 53 |
| コウゾリナ | 5367 |
| ごうべんかるい/合弁花類 | 58561 |
| コウボウムギ | 5169 |
| コウヤノマンネングサ | 5820293 |
| こうよう/紅葉 | 54 |
| コオニタビラコ | 523165 |
| コオニユリ | 5246 |
| コーヒーノキ | 5129 |
| こくもつ/穀物 | 5962 |
| コケ | 59 |
| コケオトギリ | 5901096 |
| コケしょくぶつ/植物 | 594922 |
| コゴメウツギ | 556529 |
| コゴメガヤツリ | 5565826 |
| コシオガマ | 54050 |
| コスギゴケ | 54959 |
| コスギゴケ | 54959 |
| コスミレ | 5430 |
| コスモス | 5464 |
| ゴゼンタチバナ | 510003787 |
| コセンダングサ | 51000393 |
| コダカラベンケイソウ | 5356893 |
| コダマゴケ | 53059 |
| コチョウラン | 5106 |
| コツクシサワゴケ | 52943059 |
| コツボゴケ | 52459 |
| コツメブツメクサ | 52622693 |
| コトリトマラズ | 5161002 |
| コナギ | 579 |
| コナスビ | 5741 |
| コナラ | 576 |
| コニシキソウ | 52493 |
| コバイケイソウ | 58193 |
| コハコベ | 5858 |
| コハネゴケ | 58259 |
| コバノチョウチンゴケ | 58210459 |
| コバンソウ | 583 |
| コヒルガオ | 51650 |
| コフキサルノコシカケ | 5293625459 |
| コブシ | 524 |
| コブナグサ | 52793 |
| コボウ | 51 |
| コホウオウゴケ | 54059 |
| ゴマ | 50 |
| コマクサ | 5093 |
| コマチゴケ | 50759 |
| コマツナ | 5027 |
| コマツナギ | 50279 |
| コマツヨイグサ | 5024193 |
| コムギ | 569 |
| コメ | 56 |
| コメコバンソウ | 56583 |
| コモチマンネングサ | 5670293 |
| ゴヨウマツ | 5402 |
| コリウス | 5654 |
| コルチカム | 56756 |
| ゴンズイ | 521 |
| コンニャク | 529 |
| こんりゅうきん/根粒菌 | 569 |
さ行
| サイハイラン | 31816 |
| サカキ | 359 |
| サギゴケ | 3959 |
| サギソウ | 393 |
| サクラ | 396 |
| サクラソウ | 3963 |
| ザクロソウ | 3963 |
| サザンカ | 335 |
| ザゼンソウ | 310003 |
| サツキ | 5 |
| サツマイモ | 32016 |
| サトイモ | 31016 |
| サトウキビ | 31091 |
| サトザクラ | 310396 |
| サネカズラ | 3216 |
| サヤゴケ | 3859 |
| サラシナショウマ | 364740 |
| サルスベリ | 36486 |
| サルビア | 3611 |
| サワギキョウ | 3099 |
| サワグルミ | 30963 |
| サワフタギ | 3029 |
| サンカクイ | 3591 |
| サンゴジュ | 3510 |
| シイタケ | 4139 |
| シオデ | 4010 |
| シオン | 40 |
| ジギタリス | 29364 |
| シキミ | 493 |
| シクラメン | 4966 |
| シシウド | 44510 |
| シダ | 43 |
| シダしょくぶつ/植物 | 434922 |
| シダレザクラ | 430396 |
| シダレヤスデゴケ | 430841059 |
| シダレヤナギ | 430879 |
| シナノキ | 4729 |
| シナノキンバイ | 472981 |
| シバ | 48 |
| シバザクラ | 48396 |
| シフネルゴケ | 422659 |
| シマスズメノヒエ | 40426210 |
| シモクレン | 4690 |
| シモツケ | 4629 |
| シモツケソウ | 46293 |
| シモフリゴケ | 462659 |
| ジャーマンアイリス | 100164 |
| ジャイアントセコイア | 10110751 |
| シャガ | 485 |
| ジャガイモ | 10516 |
| シャクヤク | 48989 |
| ジャゴケ | 1059 |
| シャコバサボテン | 48583410 |
| シャジクモ | 48296 |
| ジャノヒゲ | 10215 |
| ジャバニカまい/米 | 1082501 |
| ジャポニカまい/米 | 1042501 |
| シャラノキ | 48629 |
| シャリンバイ | 48081 |
| しゆういしゅ/雌雄異株 | 4414 |
| しゆういじゅくか/雌雄異熟花 | 441195 |
| シュウカイドウ | 45110 |
| しゆうどうしゅ/雌雄同株 | 4410044 |
| ジュウニヒトエ | 10210 |
| シュウメイギク | 4599 |
| しゅし/種子 | 44 |
| ジュズダマ | 10230 |
| シュッコンカスミソウ | 4255433 |
| しゅっこんそう/宿根草 | 4253 |
| じゅひょう/樹氷 | 1014 |
| じゅふん/受粉 | 102 |
| シュロ | 46 |
| シュンギク | 499 |
| ジュンサイ | 1031 |
| シュンラン | 46 |
| しよう/子葉 | 44 |
| ショウガ | 45 |
| ショウジョウバカマ | 710850 |
| しょうすい/小穂 | 441 |
| ショウブ | 42 |
| しょうよう/小葉 | 44 |
| じょうりょくじゅ/常緑樹 | 10610 |
| じょうりょくたねんそう/常緑多年草 | 106323 |
| ショカツサイ | 45231 |
| しょくちゅうしょくぶつ/食虫植物 | 49104922 |
| シラカシ | 4654 |
| シラカンバ | 4658 |
| シラネアオイ | 462101 |
| シラネセンキュウ | 46210009 |
| シラビソ | 4613 |
| シロソウメンタケ | 463639 |
| シロダモ | 4636 |
| シロツメグサ | 462693 |
| シロネ | 462 |
| シロバナタンポポ | 46871044 |
| シロバナマンテマ | 46870100 |
| ジンガサゴケ | 45359 |
| ジンチョウゲ | 4105 |
| シンビジウム | 41256 |
| スイートピー | 41101 |
| スイカ | 415 |
| スイカズラ | 4116 |
| スイセン | 411000 |
| スイバ | 418 |
| スイレン | 410 |
| スカシタゴボウ | 454351 |
| スカシユリ | 45446 |
| スギ | 49 |
| スギナ | 497 |
| スギバゴケ | 49859 |
| スサビノリ | 43126 |
| ススキ | 449 |
| ススホコリ | 44456 |
| スズメウリ | 42656 |
| スズメノカタビラ | 42625316 |
| スズメノテッポウ | 4262104 |
| スズメノヒエ | 426210 |
| スズメノヤリ | 426286 |
| スズラン | 426 |
| スターチス | 41074 |
| スダジイ | 4321 |
| ストック | 4109 |
| スノードロップ | 421062 |
| スプレーギク | 42099 |
| スベリヒユ | 48614 |
| スミレ | 430 |
| セイタカアワダチソウ | 713510373 |
| セイタカダイオウ | 7135310 |
| セイナンヒラゴケ | 7171659 |
| セイバンモロコシ | 7186654 |
| セイヨウアブラナ | 7140267 |
| セイヨウタンポポ | 7141044 |
| セイヨウミザクラ | 7143396 |
| セージ | 72 |
| セキショウ | 794 |
| ぜつじょうか/舌状花 | 02105 |
| ゼニゴケ | 0259 |
| ゼニゴケ | 0259 |
| ゼラニウム | 0256 |
| セリ | 76 |
| セロリ | 06 |
| センダン | 10003 |
| ゼンテイカ | 1000105 |
| セントウソウ | 10103 |
| センニチソウ | 1000213 |
| ゼンブリ | 100026 |
| センボンヤリ | 1000486 |
| ゼンマイ | 100001 |
| ぜんようたい/前葉体 | 1000431 |
| センリョウ | 10006 |
| ぞうきばやし/雑木林 | 39884 |
| そうしようしょくぶつ/双子葉植物 | 3444922 |
| そうるい/藻類 | 361 |
| ソテツ | 3102 |
| ソバ | 38 |
| ソメイヨシノ | 35442 |
| ソヨゴ | 345 |
| ソロザ | 363 |
た行
| ダイコン | 315 |
| ダイコンソウ | 3153 |
| タイサンボク | 31349 |
| ダイズ | 312 |
| タイヌビエ | 31210 |
| タイム | 316 |
| ダイモンジソウ | 31623 |
| タウコギ | 3559 |
| タカトウダイ | 351031 |
| タガラシ | 3564 |
| タケ | 39 |
| ダケカンバ | 3958 |
| タケニグサ | 39293 |
| タケノコ | 3925 |
| タコノアシ | 35214 |
| タチアオイ | 37101 |
| タチイヌノフグリ | 37122296 |
| タチツボスミレ | 3724430 |
| ダチョウゴケ | 31059 |
| タツナミソウ | 32733 |
| タヌキモ | 3296 |
| タネツケバナ | 322987 |
| たねんそう/多年草 | 323 |
| タブノキ | 3229 |
| タマアジサイ | 30131 |
| タマゴケ | 1059 |
| タマゴタケ | 10539 |
| タムラソウ | 363 |
| タラノキ | 3629 |
| ダリア | 361 |
| ダンゴゴケ | 3559 |
| たんしようしょくぶつ/単子葉植物 | 10444922 |
| ダンドボロギク | 3104699 |
| たんよう/単葉 | 104 |
| ちいるい/地衣類 | 7161 |
| ちかけい/地下茎 | 759 |
| チガヤ | 758 |
| チカラジバ | 75628 |
| チゴユリ | 7546 |
| チチコグサ | 77593 |
| チチコグサモドキ | 775936109 |
| チヂミバコブゴケ | 72385259 |
| チャノキ | 7829 |
| チューリップ | 962 |
| チョウジタデ | 102310 |
| チングルマ | 7960 |
| チンゲンサイ | 7531 |
| ちんすいしょくぶつ/沈水植物 | 7414922 |
| ツガ | 25 |
| ツキヨタケ | 29439 |
| つくし | 294 |
| ツクバネ | 2982 |
| ツクバネソウ | 29823 |
| ツタ | 23 |
| ツタウルシ | 23564 |
| ツチグリ | 2796 |
| ツヅミモ | 2236 |
| ツボスミレ | 24430 |
| ツメクサ | 2693 |
| ツユクサ | 2493 |
| ツリガネニンジン | 265224 |
| ツリバナ | 2687 |
| ツリフネソウ | 26223 |
| ツルカノコソウ | 265253 |
| ツルナ | 267 |
| ツルニンジン | 2624 |
| ツルボ | 264 |
| ツルマメ | 2606 |
| ツルリンドウ | 26010 |
| ツワブキ | 2029 |
| テイカカズラ | 10516 |
| デージー | 102 |
| テッポウユリ | 10446 |
| テングタケ | 10939 |
| デンドロビウム | 10106156 |
| ドイツスズラン | 1012426 |
| トウカエデ | 105010 |
| トウガラシ | 10564 |
| トウダイグサ | 103193 |
| ドウダンツツジ | 103222 |
| とうちゅうかそう/冬虫夏草 | 101053 |
| トウヒ | 101 |
| トウモロコシ | 106654 |
| トキソウ | 1093 |
| トキリマメ | 109606 |
| トキワハゼ | 109080 |
| ドクゼリ | 1906 |
| ドクダミ | 1933 |
| トケイソウ | 1093 |
| トサホラゴケモドキ | 10346596109 |
| トチカガミ | 107553 |
| トチノキ | 10729 |
| トベラ | 1086 |
| トマト | 10010 |
| トヤマシノブゴケ | 108042259 |
| トルコギキョウ | 106599 |
| トレニア | 1002 |
| ドングリ | 1096 |
な行
| ナガサルオガセ | 7536057 |
| ナガバチヂレゴケ | 7582059 |
| ナギナタコウジュ | 7973510 |
| ナシ | 74 |
| ナズナ | 727 |
| ナツグミ | 7293 |
| ナツツバキ | 72289 |
| ナツトウダイ | 721031 |
| ナナカマド | 75010 |
| ナハゾノツクバネウツギ | 78322982529 |
| ナバナ | 787 |
| ナマナデシコ | 7071045 |
| ナミガタタチゴケ | 73533759 |
| ナメコ | 765 |
| ナラタケ | 7639 |
| ナルコユリ | 76546 |
| ナワシロイチゴ | 704615 |
| ナンキンハゼ | 7980 |
| ナンジャモンジャゴケ | 71061059 |
| ナンジャモンジャゴケ | 71061059 |
| ナンテン | 710 |
| ナンテンギリ | 71096 |
| ナンテンハギ | 71089 |
| ナンバンギセル | 78976 |
| ニガキ | 259 |
| ニガナ | 257 |
| ニカワホウキタケ | 2504939 |
| ニシキギ | 2499 |
| ニスビキカヤゴケ | 24195859 |
| ニセアカシア | 271541 |
| ニチニチソウ | 21213 |
| ニッコウキスゲ | 25945 |
| ニッコウスゲ | 2545 |
| ニホンズイセン | 24211000 |
| ニラ | 26 |
| ニリンソウ | 203 |
| ニワゼキショウ | 28094 |
| ニワツノゴケ | 282259 |
| ニワホコリ | 28456 |
| ニンジン | 24 |
| ヌスビトハギ | 2411089 |
| ヌマトラノオ | 2010620 |
| ヌルデ | 2610 |
| ネギ | 29 |
| ネコジャラシ | 251064 |
| ネコノシタ | 25243 |
| ネコハギ | 2589 |
| ネコヤナギ | 25879 |
| ネジクチゴケ | 219759 |
| ネジバナ | 2287 |
| ネジバナ | 2287 |
| ネズミノオゴケ | 2232059 |
| ネズミモチ | 22367 |
| ネムノキ | 2629 |
| ねんきん/粘菌 | 29 |
| ねんりん/年輪 | 20 |
| ノアザミ | 2133 |
| ノイバラ | 2186 |
| ノウゼンカズラ | 25100016 |
| ノカンゾウ | 253 |
| ノゲシ | 254 |
| ノコギリソウ | 25963 |
| ノコンギク | 2599 |
| ノササゲ | 2335 |
| ノハナショウブ | 28742 |
| ノハラアザミ | 286133 |
| ノビル | 216 |
| ノブドウ | 2210 |
| ノボロギク | 24699 |
| ノミノツヅリ | 232226 |
| ノミハニワゴケ | 2382859 |
| ノリウツギ | 26529 |
は行
| ハ/葉 | 8 |
| ハーブ | 82 |
| ハイゴケ | 8159 |
| はいしゅ/胚珠 | 814 |
| パイナップル | 81726 |
| ハウチワカエデ | 8105010 |
| ハエドクソウ | 8193 |
| ハエトリソウ | 8163 |
| バオバブ | 8082 |
| ハギ | 89 |
| ハキダメギク | 893699 |
| ハクサイ | 8931 |
| ハクサンコザクラ | 8935396 |
| ハクサンチドリ | 8937106 |
| ハクサントリカブト | 893165210 |
| ハクサンフウロ | 89326 |
| ハクモクレン | 89690 |
| ハゲイトウ | 85110 |
| ハコネウツギ | 952529 |
| ハコベ | 858 |
| ハシリドコロ | 8461056 |
| バジル | 826 |
| ハス | 84 |
| パセリ | 876 |
| ハダカホオズキ | 8354029 |
| ハタケゴケ | 83959 |
| ハッカ | 20 |
| はな/花 | 87 |
| ハナイカダ | 87153 |
| ハナショウブ | 8742 |
| ハナズオウ | 8720 |
| ハナゾノツクバネウツギ | 87322982529 |
| ハナタデ | 87310 |
| ハナトラノオ | 8710620 |
| バナナ | 877 |
| ハナニラ | 8726 |
| ハナミズキ | 87329 |
| ハネヒツジゴケ | 8212259 |
| ハハコグサ | 88593 |
| ハハコグサ | 88593 |
| ハボタン | 8410 |
| ハマエンドウ | 80010 |
| ハマオモト | 800610 |
| ハマキゴケ | 80959 |
| ハマグルマ | 80960 |
| ハマゴウ | 805 |
| ハマスゲ | 8045 |
| ハマダイコン | 80315 |
| ハマナス | 8074 |
| ハマニガナ | 80257 |
| ハマヒルガオ | 801650 |
| ハマボウ | 801 |
| ハマボウフウ | 8012 |
| ハマユウ | 804 |
| バラ | 86 |
| ハリエンジュ | 86010 |
| ハリガネゴケ | 865259 |
| ハリギリ | 8696 |
| ハルジオン | 8620 |
| ハルノノゲシ | 862254 |
| はんきせいしょくぶつ/半寄生植物 | 89714922 |
| ハンゲショウ | 854 |
| パンジー | 82 |
| ハンショウヅル | 8426 |
| ハンテンボク | 81049 |
| ハンノキ | 829 |
| ヒアシンス | 144 |
| ピーマン | 10 |
| ヒイラギ | 169 |
| ヒイラギナンテン | 169710 |
| ヒエ | 10 |
| ビオラ | 106 |
| ヒカゲイノコズチ | 15512527 |
| ヒカゲイノコヅチ | 15512527 |
| ヒカリゴケ | 15659 |
| ヒカリゴケ | 15659 |
| ヒガンバナ | 1587 |
| ヒゴロモソウ | 15663 |
| ヒサカキ | 1359 |
| ヒシ | 14 |
| ヒジキゴケ | 12959 |
| ひししょくぶつ/被子植物 | 144922 |
| ピスタチオ | 14370 |
| ヒドノラアフリカーナ | 1102612657 |
| ヒトリシズカ | 16425 |
| ヒナゲシ | 1754 |
| ヒナタイノコズチ | 17312527 |
| ヒナノハイゴケ | 1728159 |
| ビナンカズラ | 1716 |
| ヒノキ | 129 |
| ヒノキゴケ | 12959 |
| ヒマラヤスギ | 10849 |
| ヒマワリ | 1006 |
| ヒメオドリコソウ | 16010653 |
| ヒメギク | 1699 |
| ヒメキンギョソウ | 169943 |
| ヒメコウゾ | 1653 |
| ヒメジャゴケ | 161059 |
| ヒメジョオン | 16100 |
| ヒメスイバ | 16418 |
| ヒメトサカゴケ | 16103559 |
| ヒメミカンソウ | 16353 |
| ヒメムカシヨモギ | 16654469 |
| ヒャクニチソウ | 100213 |
| ヒョウタンゴケ | 141059 |
| ヒヨドリジョウゴ | 14106105 |
| ヒヨドリバナ | 1410687 |
| ヒリザキツキミソウ | 16392933 |
| ヒルガオ | 1650 |
| ヒルムシロ | 16646 |
| ヒロクチゴケ | 169759 |
| ヒロハツヤゴケ | 1682859 |
| ヒロハホウキギク | 1684999 |
| ブーゲンビリア | 25161 |
| フォーリースギバゴケ | 4649859 |
| フォーリームチゴケ | 466759 |
| フキ | 29 |
| フキノトウ | 29210 |
| フクジュソウ | 29103 |
| フサザクラ | 23396 |
| フサフジウツギ | 2322529 |
| フジ | 22 |
| フシグロセンノウ | 2496100025 |
| フジノマンネングサ | 2220293 |
| フジバカマ | 22850 |
| ふすいしょくぶつ/浮水植物 | 2414922 |
| ブタクサ | 293 |
| フタスジウツギ | 242529 |
| ブタナ | 27 |
| フタバハギ | 2889 |
| フタリシズカ | 26425 |
| ぶつえんほう/仏炎苞 | 2204 |
| ブッドレヤ | 221008 |
| フデリンドウ | 210010 |
| フトイ | 2101 |
| ブドウ | 210 |
| ブナ | 27 |
| フユイチゴ | 2415 |
| フユヅタ | 2423 |
| ふようしょくぶつ/浮葉植物 | 244922 |
| フライングダックオーキッド | 2093290910 |
| フリージア | 2621 |
| プリムラポリアンサ | 2664613 |
| プリムラマラコイデス | 266051104 |
| フルノコゴケ | 22559 |
| フロウソウ | 263 |
| ブロッコリー | 2656 |
| ヘクソカズラ | 89316 |
| ヘチマ | 80 |
| ペチュニア | 892 |
| ベニテングタケ | 8210939 |
| ベニバナボロギク | 82874699 |
| ヘビイチゴ | 8115 |
| ヘラオオバコ | 86085 |
| ヘラハネジレゴケ | 86822059 |
| へんけいきんるい/変形菌類 | 89961 |
| ほう/苞 | 4 |
| ホウオウゴケ | 4059 |
| ほうし/胞子 | 44 |
| ホウセンカ | 410005 |
| ホウチャクソウ | 41893 |
| ホウレンソウ | 403 |
| ホオズキ | 4029 |
| ポーチュラカ | 4965 |
| ホオノキ | 4029 |
| ボケ | 49 |
| ホコリタケ | 45639 |
| ホソアオゲイトウ | 43105110 |
| ホソバオキナゴケ | 43809759 |
