魚類
あ行
| アイゴ | 15 |
| アイザメ | 136 |
| アイナメ | 176 |
| アイブリ | 126 |
| アエルアンコウ | 10615 |
| アオウオ | 100 |
| アオギス | 1094 |
| アオギハゼ | 10980 |
| アオサハギ | 10389 |
| アオザメ | 1036 |
| アオバダイ | 10831 |
| アオブカ | 1025 |
| アオブダイ | 10231 |
| アオベラ | 1086 |
| アオヤガラ | 10856 |
| アカアマダイ | 151031 |
| アカウオ | 150 |
| アカエイ | 158 |
| アカエソ | 1503 |
| アカオビサンゴアマダイ | 150135031 |
| アカオビハナダイ | 15018731 |
| アカカマス | 15504 |
| アカギ | 159 |
| アカククリ | 15996 |
| アカグツ | 1592 |
| アカザ | 153 |
| アカシタビラメ | 1543166 |
| アカシュモクザメ | 1546936 |
| アカタナゴ | 15375 |
| アカテンコバンハゼ | 15105880 |
| アカドンコ | 15105 |
| アカナマダ | 15703 |
| アカネハナゴイ | 1528751 |
| アカハタ | 1583 |
| アカハチハゼ | 15880 |
| アカハナ | 1587 |
| アカハラ | 1586 |
| アカヒメジ | 15162 |
| アカヒレ | 1510 |
| アカフグ | 1529 |
| アカベラ | 1586 |
| アカマツカサ | 150253 |
| アカマンタ | 1503 |
| アカマンボウ | 1501 |
| アカムツ | 1562 |
| アカメ | 156 |
| アカメハゼ | 15680 |
| アカメバル | 15686 |
| アカモンガラ | 15656 |
| アキアジ | 1912 |
| アキンコウ | 195 |
| アケボノハゼ | 194280 |
| アゴアマダイ | 15031 |
| アコウ | 15 |
| アコウダイ | 1531 |
| アゴナシ | 1574 |
| アゴハタ | 1583 |
| アザハタ | 1383 |
| アサヒアナハゼ | 131780 |
| アジ | 12 |
| アジアアロワナ | 1211607 |
| アジアンボニータン | 1214210 |
| アジメドジョウ | 1261010 |
| アジャー | 110 |
| アズマギンザメ | 120936 |
| アタフク | 1329 |
| アツクチスズメダイ | 129742631 |
| アツモリウオ | 126650 |
| アデヤッコ | 11085 |
| アナゴ | 175 |
| アナハゼ | 1780 |
| アバ | 18 |
| アバサー | 183 |
| アバチャン | 188 |
| アブラコ | 1265 |
| アブラツノザメ | 1262236 |
| アブラハヤ | 12688 |
| アブラボウズ | 12612 |
| アブラボテ | 126410 |
| アブラメ | 1266 |
| アブラヤッコ | 12685 |
| アフリカンボニータン | 12654210 |
| アフリカンマッドフィッシュ | 1265010224 |
| アボダイ | 1431 |
| アマギ | 109 |
| アマゴ | 105 |
| アマサギ | 1039 |
| アマゾンリーフフィッシュ | 10362224 |
| アマダイ | 1031 |
| アマナゴ | 1075 |
| アマノガワテンジクダイ | 10250101931 |
| アマミスズメダイ | 10342631 |
| アマミホシゾラフグ | 103443629 |
| アミアカルヴァ | 13568 |
| アミメウナギ | 136579 |
| アメマス | 1604 |
| アユ | 14 |
| アユカケ | 1459 |
| アユモドキ | 146109 |
| アラ | 16 |
| アラパイマ | 16810 |
| アラハダカ | 16835 |
| アラレガコ | 16055 |
| アリゲーターガー | 165105 |
| アルモラローチ | 26667 |
| アロワナ | 1607 |
| アンコウ | 15 |
| アンコウウバウオ | 155850 |
| アンマヌー | 102 |
| イーブー | 12 |
| イエローヘッドジョーフィッシュ | 106821010224 |
| イカナゴ | 1575 |
| イキグサラー | 19936 |
| イケカツオ | 19520 |
| イサキ | 139 |
| イサギ | 139 |
| イシアファー | 14128 |
| イシガキカエルウオ | 14595060 |
| イシガキダイ | 145931 |
| イシガキフグ | 145929 |
| イシガレイ | 1450 |
| イシダイ | 1431 |
| イシナギ | 1479 |
| イシモチ | 1467 |
| イシヨウジ | 1442 |
| イスズミ | 1423 |
| イズスミ | 1243 |
| イセゴイ | 1751 |
| イソカジカ | 13525 |
| イソギンポ | 1394 |
| イソスズメダイ | 1342631 |
| イソハゼ | 1380 |
| イソバテング | 138109 |
| イソマグロ | 13096 |
| イダ | 13 |
| イタセンパラ | 13100086 |
| イタチウオ | 13750 |
| イタチザメ | 13736 |
| イチモンジタナゴ | 162375 |
| イッスン | 14 |
| イッセンヒナデメニギス | 100017106294 |
| イッチョー | 14 |
| イッテンアカタチ | 1101537 |
| イッテンチョウチョウウオ | 110101050 |
| イットウダイ | 11031 |
| イッポンテグリ | 181096 |
| イトウ | 110 |
| イトヒキアジ | 1101912 |
| イトヒキテンジクダイ | 11019101931 |
| イトヒキベラ | 1101986 |
| イトマキフグ | 1100929 |
| イトヨ | 1104 |
| イトヨリ | 11046 |
| イトヨリダイ | 1104631 |
| イナ | 17 |
| イナガ | 175 |
| イナダ | 173 |
| イヌザメ | 1236 |
| イネゴチ | 1257 |
| イノシシ | 1244 |
| イバラタツ | 18632 |
| イボダイ | 1431 |
| イボダンゴ | 1435 |
| イモナ | 167 |
| イラ | 16 |
| イレズミコンニャクアジ | 102352912 |
| イレズミハゼ | 102380 |
| イレズミフエダイ | 10232031 |
| イロカエルアンコウ | 1650615 |
| イロブダイ | 16231 |
| イワシ | 104 |
| イワトコナマズ | 10105702 |
| イワナ | 107 |
| インドシナフェザーバック | 1104720389 |
| インドヒメジ | 110162 |
| ウィーディーシードラゴン | 11041065 |
| ウグイ | 591 |
| ウケグリノホソミオナガノオキナハギ | 59962433075209789 |
| ウサギトラギス | 53910694 |
| ウシザメ | 0436 |
| ウシマンボウ | 0401 |
| ウチワフグ | 1029 |
| ウツセミカジカ | 5273525 |
| ウツボ | 524 |
| ウナギ | 579 |
| ウバウオ | 5850 |
| ウバザメ | 5836 |
| ウマウオ | 500 |
| ウマヅラハギ | 502689 |
| ウミウマ | 530 |
| ウミシダウバウオ | 53410850 |
| ウミスズメ | 53426 |
| ウミタナゴ | 53375 |
| ウミヅキチョウチョウウオ | 5329101050 |
| ウミテング | 53109 |
| ウミドジョウ | 531010 |
| ウミハゼ | 5380 |
| ウミヘビ | 5381 |
| ウメイロ | 556 |
| ウメイロモドキ | 5566109 |
| ウルメ | 566 |
| ウルメイワシ | 56504 |
| ウロコカブトウオ | 56552100 |
| エイ | 8 |
| エクソドン | 09310 |
| エゾイワナ | 03107 |
| エダアンコウ | 0105 |
| エチオピア | 1011 |
| エツ | 02 |
| エビスザメ | 01436 |
| エビスダイ | 01431 |
| エビナガカジカ | 0175525 |
| エレクトリックイール | 009106916 |
| エレクトリックキャットフィッシュ | 009106998210224 |
| エレファントノーズフィッシュ | 00281022224 |
| エンジェルフィッシュ | 0206224 |
| エンゼルフィッシュ | 006224 |
| エンツユイ | 0241 |
| エンマゴチ | 0057 |
| オアカムロ | 0566 |
| オアカレエ | 050 |
| オイカワ | 0150 |
| オイランカジカ | 016525 |
| オイランハゼ | 01680 |
| オイランヨウジ | 01642 |
| オウギチョウチョウウオ | 09101050 |
| オウゴンニジギンポ | 052294 |
| オオイトヒキイワシ | 011019104 |
| オオウナギ | 0579 |
| オオウミウマ | 0530 |
| オオカズナギ | 0179 |
| オオガタスジシマドジョウ | 05342401010 |
| オオカミウオ | 0530 |
| オオギス | 094 |
| オオクチ | 0097 |
| オオクチイシナギ | 00971479 |
| オオクチバス | 009784 |
| オオサガ | 035 |
| オオスジイシモチ | 0421467 |
| オーストラリアハイギョ | 04106618194 |
| オオセ | 07 |
| オオチョウザメ | 01036 |
| オオテンジクザメ | 0101936 |
| オオニベ | 028 |
| オオヒシマトウダイ | 01401031 |
| オオメジロザメ | 062636 |
| オオメダイ | 0631 |
| オオメワラスボ | 060644 |
| オオモンカエルアンコウ | 0650615 |
| オオヨコエソ | 04503 |
| オールドワイフ | 0610012 |
| オキアジ | 0912 |
| オキエソ | 0903 |
| オキゴンベ | 0958 |
| オキザヨリ | 09346 |
| オキザワラ | 09306 |
| オキトラギス | 0910694 |
| オキナマズ | 09702 |
| オキナワサンゴアマダイ | 097035031 |
| オキナワハゼ | 097080 |
| オキナワベニハゼ | 09708280 |
| オキノゴモ | 09256 |
| オキハゼ | 0980 |
| オキヒイラギ | 09169 |
| オキメバル | 09686 |
| オクヨウジ | 0942 |
| オグロトラギス | 09610694 |
| オケイサン | 093 |
| オジサン | 023 |
| オシツケ | 0429 |
| オショロコマ | 04650 |
| オドリハゼ | 010680 |
| オニアジ | 022 |
| オニイトマキエイ | 0210098 |
| オニオコゼ | 02050 |
| オニカサゴ | 02535 |
| オニカジカ | 02525 |
| オニカマス | 02504 |
| オニキホウボウ | 02941 |
| オニキンメ | 0296 |
| オニダルマオコゼ | 02360050 |
| オニハゼ | 0280 |
| オニボウズギス | 021294 |
| オビテンスモドキ | 011046109 |
| オヒョウ | 014 |
| オヘライベ | 0808 |
| オボコ | 045 |
| オモナガ | 0675 |
| オヤニラミ | 08263 |
| オヤビッチャ | 081278 |
| オランダシシガシラ | 06344546 |
| オルネイトカウフィッシュ | 0621105224 |
| オロシザメ | 06436 |
か行
| カイワリ | 5106 |
| カエルアマダイ | 5061031 |
| カエルアンコウ | 50615 |
| カエルアンコウモドキ | 506156109 |
| カエルウオ | 5060 |
| カガミダイ | 55331 |
| カクヤガラ | 59856 |
| カクレウオ | 59050 |
| カクレクマノミ | 5909023 |
| カゲキヨ | 5594 |
| カゴカキダイ | 555931 |
| カサゴ | 535 |
| ガジ | 52 |
| カジカ | 525 |
| カジキ | 529 |
| ガシラ | 546 |
| カスザメ | 5436 |
| カスミアジ | 5432 |
| カスミチョウチョウウオ | 543101050 |
| カスリカエルアンコウ | 5350615 |
| カスリハタ | 5383 |
| カスリハタ | 5383 |
| カタクチイワシ | 5397104 |
| カタクチイワシ | 5397104 |
| カタホウネンエソ | 534203 |
| カダヤシ | 5384 |
| カツオ | 520 |
| カッポレ | 5240 |
| カドイワシ | 510104 |
| カドザメ | 51036 |
| カニクイ | 5291 |
| カニハゼ | 5280 |
| カネヒラ | 5216 |
| カノコウオ | 5250 |
| カパチェッポ | 58024 |
| カペリン | 580 |
| ガマアンコウ | 505 |
| カマキリ | 5096 |
| カマス | 504 |
| カマスサワラ | 504306 |
| カマツカ | 50255 |
| カミソリウオ | 533650 |
| カミソリウナギ | 5336579 |
| カミナリウオ | 537650 |
| カムルチー | 5667 |
| カメンタマガシラ | 5630546 |
| カライワシ | 5004 |
| ガラサーアケー | 56319 |
| ガラスハゼ | 56480 |
| ガラパゴスバットフィッシュ | 56854810224 |
| カラフトイワナ | 56210107 |
| カラフトシシャモ | 562104486 |
| カラフトマス | 5621004 |
| ガリバルディ | 5686101 |
| カリフォルニアグルニオン | 564629620 |
| カレイ | 50 |
| カワアナゴ | 5075 |
| カワスズメ | 50426 |
| カワハギ | 5089 |
| カワバタモロコ | 5083665 |
| カワヘビ | 5081 |
| カワマス | 5004 |
| カワムツ | 5062 |
| カワメバル | 50686 |
| カワメンタイ | 50631 |
| カワヤツメ | 50826 |
| カワヨウジ | 5042 |
| カワヨシノボリ | 5044246 |
| ガンギエイ | 598 |
| ガンコ | 55 |
| ガンジー | 52 |
| ガンゾ | 53 |
| カンダイ | 531 |
| カンパチ | 58 |
| カンムリキンメダイ | 5669631 |
| カンムリブダイ | 566231 |
| カンムリベラ | 56686 |
| カンモンハタ | 5683 |
| キアンコウ | 915 |
| キイロサンゴハゼ | 9163580 |
| キイロハギ | 91689 |
| ギギ | 99 |
| ギギウ | 995 |
| キジハゼ | 9280 |
| キス | 94 |
| ギス | 94 |
| ギスカジカ | 94525 |
| キダイ | 931 |
| キダカ | 935 |
| キタノメダカ | 932635 |
| キタマクラ | 93096 |
| キチジ | 912 |
| ギチベラ | 9786 |
| キッシンググーラミィ | 9499631 |
| キツネアマダイ | 9221031 |
| キツネウオ | 92250 |
| キツネソコギス | 9223594 |
| キツネダイ | 92231 |
| キツネダラ | 92236 |
| キツネフエフキ | 9222029 |
| キヌバリ | 9286 |
| キノボリウオ | 924650 |
| キハダ | 983 |
| キハッソク | 9839 |
| キビナゴ | 9175 |
| キビレミシマ | 910340 |
| ギマ | 90 |
| キミイワシ | 93104 |
| キミウオ | 930 |
| キメジ | 962 |
| キャスモドン | 984610 |
| キャリスタスキャリスタス | 986434986434 |
| キュウセン | 91000 |
| キュウリウオ | 9650 |
| ギラ | 96 |
| キリクチ | 967 |
| キリノトブカ | 9621025 |
| キリンミノ | 9032 |
| キロダス | 9634 |
| キワダ | 903 |
| ギンカガミ | 9553 |
| ギンガハゼ | 9580 |
| ギンガメアジ | 95612 |
| キンキ | 99 |
| キンギョ | 994 |
| キンギョハナダイ | 9948731 |
| キングサーモン | 9936 |
| ギンザケ | 939 |
| ギンザメ | 936 |
| キンセンイシモチ | 910001467 |
| キンセンハゼ | 9100080 |
| ギンダラ | 936 |
| キンチャクダイ | 978931 |
| キントキダイ | 910931 |
| キンノス | 924 |
| ギンブカ | 925 |
| ギンブナ | 927 |
| ギンポ | 94 |
| ギンマトウ | 9010 |
| ギンメダイ | 9631 |
| キンメバル | 9686 |
| キンメモドキ | 966109 |
| キンユゴイ | 9451 |
| クーリーローチ | 9667 |
| クエ | 90 |
| クギベラ | 9986 |
| クサアジ | 9312 |
| クサウオ | 930 |
| クサビフグ | 93129 |
| クサフグ | 9329 |
| クジャクベラ | 91986 |
| クジラ | 926 |
| クズアナゴ | 92175 |
| クスズメダイ | 942631 |
| クダゴンベ | 9358 |
| クダヤガラ | 93856 |
| グチ | 97 |
| クチグロ | 9796 |
| クチジロ | 9726 |
| クチバシカジカ | 9784525 |
| クチビ | 971 |
| クチボソ | 9743 |
| クツアンコウ | 9215 |
| クッキーカッターシャーク | 995210489 |
| グッピー | 921 |
| グナン | 97 |
| クニマス | 9204 |
| クマガイウオ | 90510 |
| クマササハナムロ | 90338766 |
| クマダス | 9034 |
| クマドリ | 90106 |
| クマドリカエルアンコウ | 9010650615 |
| クマノミ | 9023 |
| クライミングパーチ | 903987 |
| クラウンローチ | 96567 |
| グラスキャットフィッシュ | 96498210224 |
| グラスナイフフィッシュ | 964712224 |
| グリーンナイフフィッシュ | 96712224 |
| クリプティックアングラーフィッシュ | 96210996224 |
| グルクマ | 9690 |
| グルクン | 969 |
| グルニオン | 9620 |
| クルマダイ | 96031 |
| グレ | 90 |
| グレートバラクーダ | 9010863 |
| クレナイニセスズメ | 907127426 |
| クロアナゴ | 9675 |
| クロウシノシタ | 9604243 |
| クロオビアトヒキテンジクダイ | 960111019101931 |
| クロカンパチ | 9658 |
| クロゴチ | 9657 |
| クロコバン | 9658 |
| クロサギ | 9639 |
| クロシビカマス | 9641504 |
| クロソイ | 9631 |
| クロソメワケベラ | 96360986 |
| クロソラスズメダイ | 963642631 |
| クロダイ | 9631 |
| クロデメキン | 961069 |
| クロハコフグ | 968529 |
| クロハブ | 9682 |
| クロヘリメジロザメ | 968662636 |
| クロホシマンジュウダイ | 964401031 |
| クロマグロ | 96096 |
| クロメバル | 096686 |
| クロモンガラ | 96656 |
| クロユリハゼ | 964680 |
| ケイジ | 92 |
| ケサガケ | 9359 |
| ケタ | 93 |
| ケツギョ | 9294 |
| ケフグ | 99 |
| ゲホ | 54 |
| ケムシカジカ | 964525 |
| ゲンゲ | 55 |
| ゲンゴロウブナ | 55627 |
| ゲンロクダイ | 5631 |
| コイ | 51 |
| コウギョ | 594 |
| コウナゴ | 575 |
| コウハク | 589 |
| コージャヒラー | 51016 |
| コームスケールレインボー | 5649604 |
| ゴールドスペックジョーフィッシュ | 5610482910224 |
| コガシラボウエンギョ | 55461094 |
| コガネシマアジ | 552402 |
| コガネヤッコ | 55285 |
| コクテンフグ | 591029 |
| ゴクラクメジナ | 596617 |
| コクレン | 590 |
| コケギンポ | 5994 |
| コショウダイ | 5431 |
| ゴソ | 53 |
| コチ | 57 |
| ゴッコ | 525 |
| コッパ | 58 |
| コトヒキ | 51019 |
| コノシロ | 5246 |
| コノハウオ | 5280 |
| コハダ | 583 |
| コバンアジ | 5812 |
| コバンザメ | 5836 |
| コバンザメノコバンノトレタウオ | 58362582100350 |
| コブダイ | 5231 |
| コブフウセンウオ | 522100050 |
| コペラアーノルディ | 586226101 |
| ゴマアイゴ | 5015 |
| ゴマサバ | 5038 |
| ゴマモンガラ | 50656 |
| ゴモカジカ | 56525 |
| コモリウオ | 56650 |
| コモンカスベ | 56548 |
| ゴリ | 56 |
| コロダイ | 5631 |
| コンゴウフグ | 55529 |
| コンゴテトラ | 5510106 |
| ゴンズイ | 521 |
| コンビクトブレニー | 51910202 |
さ行
| サーカスティックフリンジヘッド | 3541092028210 |
| サーペ | 38 |
| サイウオ | 310 |
| サイケデリックフロッグフィッシュ | 319106926224 |
| サイラ | 316 |
| サウスアメリカンフレッシュウォータースティングレイ | 341665204010410901 |
| サカサナマズ | 353702 |
| サカタザメ | 35336 |
| サカノハダイ | 352831 |
| サギフエ | 3920 |
| サクダフグ | 39329 |
| サクラダイ | 39631 |
| サクラマス | 39604 |
| サケ | 39 |
| サケスズキ | 39429 |
| サゴシ | 354 |
| ササウシノシタ | 334243 |
| サザエワリ | 33006 |
| サザナミフグ | 337329 |
| サザナミヤッコ | 337385 |
| ササムロ | 3366 |
| サジ | 32 |
| サチ | 37 |
| サチコ | 375 |
| サッカーベリーローチ | 358667 |
| サツキマス | 504 |
| サッパ | 38 |
| サツマカサゴ | 320535 |
| サドルアネモネフィッシュ | 31061262224 |
| サドルドビチャー | 31061018 |
| サバ | 38 |
| サバヒー | 381 |
| サバブカ | 3825 |
| サビウツボ | 31524 |
| サメ | 36 |
| サヨリ | 346 |
| サラサゴンベ | 36358 |
| サラサハタ | 36383 |
| サワラ | 306 |
| サンキャクウオ | 39950 |
| サンゴイワシ | 35104 |
| サンコウメヌケ | 35629 |
| サンショクデメキン | 3491069 |
| サンノジ | 322 |
| サンフィッシュ | 3224 |
| サンマ | 30 |
| サンマカジキ | 30529 |
| シイラ | 416 |
| シーラカンス | 4654 |
| シオノオバサン | 402083 |
| シギウナギ | 49579 |
| シキシマハナダイ | 49408731 |
| ジキン | 29 |
| シコンハタタテハゼ | 458331080 |
| シシャモ | 4486 |
| シチセンベラ | 7100086 |
| シテンヤッコ | 41085 |
| シナケツギョ | 479294 |
| シノノメサカタザメ | 422635336 |
| シビレエイ | 4101 |
| シマアジ | 402 |
| シマイサキ | 40139 |
| シマイサギ | 40139 |
| シマウシノシタ | 404243 |
| シマウミスズメ | 403426 |
| シマウミヘビ | 40381 |
| シマガツオ | 40620 |
| シマキンチャクフグ | 40978929 |
| シマダイ | 4031 |
| シマタレクチベラ | 40309786 |
| シマドジョウ | 401010 |
| シマハギ | 4089 |
| シマフグ | 4029 |
| ジムナーカス | 26754 |
| シモフリタナバタウオ | 4626378350 |
| シモフリフエフキ | 46262029 |
| ジャイアントグルーパー | 10110968 |
| ジャイアントジョーフィッシュ | 1011010224 |
| ジャイアントトレヴァリー | 1011010086 |
| シャケ | 489 |
| シャチブリ | 48726 |
| シャデ | 4810 |
| ジャノメコオリウオ | 10265650 |
| ジャハム | 1086 |
| ジャワニーズライスフィッシュ | 1002204224 |
| ジャワメダカ | 100635 |
| ジャンピングカラシン | 1019564 |
| シュウジンギョ | 4494 |
| ジュエルテトラ | 100610106 |
| ジュリグワークスク | 10690949 |
| ショウサイフグ | 43129 |
| ショウワサンショク | 40349 |
| ショートヘッドシーホース | 4108210444 |
| ショッコ | 425 |
| シラウオ | 4650 |
| シラコダイ | 46531 |
| シラス | 464 |
| シラバイ | 4681 |
| シルバーアロワナ | 4681607 |
| シルバーキング | 46899 |
| シルバーハチェット | 46880210 |
| シロアマダイ | 46031 |
| シロアマダイ | 46031 |
| シロウオ | 460 |
| シロカジキ | 46529 |
| シロカワ | 4650 |
| シロギス | 4694 |
| シログチ | 467 |
| シロザケ | 4639 |
| シロサバフグ | 463829 |
| シロナカー | 4675 |
| シロメバル | 46686 |
| シロワニ | 4602 |
| シワイカナゴ | 401575 |
| シンコ | 45 |
| ジンベイザメ | 48136 |
| スイ | 41 |
| スイホウカン | 4145 |
| スカシテンジクダイ | 454101931 |
| スカンクボティア | 4594101 |
| スギ | 49 |
| スクエアヘッドキャットフィッシュ | 49018021098210224 |
| スケトウダラ | 491036 |
| スサモ | 436 |
| スジクロユリハゼ | 41964680 |
| スジタルミ | 42363 |
| スジフエダイ | 422031 |
| スシャモ | 4486 |
| スズキ | 429 |
| スズメダイ | 42631 |
| スチールヘッド | 4768210 |
| ストライプドマーリン | 410021000 |
| スナホリ | 4746 |
| スナモグリ | 47696 |
| スナヤツメ | 47826 |
| スパインチークアネモネフィッシュ | 48179262224 |
| スパナーバーブ | 48782 |
| スピアートゥースシャーク | 41224489 |
| スプラッシュテトラ | 4262410106 |
| スポッテドヘッドスタンダー | 442101082104103 |
| スマ | 40 |
| スマトラバーブ | 4010682 |
| スミツキベラ | 43986 |
| スミツキメダマウオ | 4396300 |
| スミヤキ | 4389 |
| スミレナガハナダイ | 430758731 |
| スラウェシシーラカンス | 465044654 |
| セイゴ | 715 |
| セグロイワシ | 796104 |
| セグロチョウチョウウオ | 796101050 |
| セジロクマノミ | 726023 |
| セダカカワハギ | 7355089 |
| セダカギンポ | 73594 |
| セッパリマス | 728604 |
| ゼブラウツボ | 026524 |
| ゼブラダニオ | 026320 |
| ゼブラハゼ | 02680 |
| セミホウボウ | 7341 |
| セレベスレインボーフィッシュ | 708404224 |
| センネンダイ | 1000231 |
| ソウギョ | 394 |
| ゾウギンザメ | 3936 |
| ソウシハギ | 3489 |
| ソードテール | 310106 |
| ソトイワシ | 310104 |
| ソメワケヤッコ | 360985 |
| ソラスズメダイ | 3642631 |
た行
| ターポン | 108 |
| タイ | 31 |
| タイショウサンショク | 314349 |
| ダイスケ | 3149 |
| ダイナンウミヘビ | 3175381 |
| タイリクスズキ | 316429 |
| タイリクバラタナゴ | 31686375 |
| タイワンキンギョ | 311994 |
| タイワンザメ | 31136 |
| タイワンダイ | 31131 |
| タイワンドジョウ | 3111010 |
| タウエガジ | 35052 |
| タウナギ | 3579 |
| タカサゴ | 3535 |
| タカッパ | 3528 |
| タカノハダイ | 352831 |
| タカベ | 358 |
| タキベラ | 3986 |
| タケウマ | 390 |
| タケノコメバル | 3925686 |
| たこ | 35 |
| タチ | 37 |
| タチウオ | 3750 |
| ダツ | 32 |
| タツウミヤッコ | 32385 |
| タツノイトコ | 3221105 |
| タツノオトシゴ | 32201045 |
| タツノコ | 3225 |
| タップミノー | 32232 |
| タテジマキンチャクダイ | 31020978931 |
| タテジマヘビギンポ | 310208194 |
| タテジマヤッコ | 3102085 |
| タテトクビレ | 31010910 |
| ダテハゼ | 31080 |
| タナカゲンゲ | 37555 |
| タナゴ | 375 |
| タナバタウオ | 378350 |
| タナビラ | 3716 |
| タナベリシャチブリ | 378648726 |
| タバコフィッシュ | 385224 |
| ダボ | 34 |
| ダボハゼ | 3480 |
| タマカイ | 3051 |
| タマガシラ | 30546 |
| タマガンゾウビラメ | 3053166 |
| タマン | 30 |
| タラ | 36 |
| タライーラ | 306 |
| ダルマガレイ | 36050 |
| ダルマザメ | 36036 |
| タレクチ | 3097 |
| ダンゴウオ | 350 |
| ダンゴオコゼ | 3550 |
| タンスイハオコゼ | 10418050 |
| タンチョウ | 1010 |
| チカ | 75 |
| チカメキントキ | 7569109 |
| チゴダラ | 7536 |
| チゴベニハゼ | 758280 |
| チダイ | 731 |
| チチブ | 772 |
| チヌ | 72 |
| チビキモドキ | 7196109 |
| チャイニーズサッカー | 7812235 |
| チャカチャカ | 785785 |
| チャガラ | 7856 |
| チャンナブレヘリ | 7872086 |
| チョウザメ | 1036 |
| チョウセンドジョウ | 1010001010 |
| チョウセンバカマ | 101000850 |
| チョウチョウウオ | 101050 |
| チョウチョウコショウダイ | 10105431 |
| チョウチンアンコウ | 10715 |
| チョウテンガン | 10105 |
| チョウハン | 108 |
| チライ | 70 |
| チンアナゴ | 7175 |
| チンシュリン | 740 |
| ツインスポットゴビー | 214421051 |
| ツカ | 25 |
| ツクシトビウオ | 29410150 |
| ツツミトウシ | 22314 |
| ツノザメ | 2236 |
| ツノダシ | 2234 |
| ツバクロエイ | 28968 |
| ツバサハゼ | 28380 |
| ツバス | 284 |
| ツバメウオ | 28650 |
| ツバメコノシロ | 2865246 |
| ツバメタナバタウオ | 286378350 |
| ツボダイ | 2431 |
| ツマグロ | 2096 |
| ツマグロハタンポ | 20968104 |
| ツマジロオコゼ | 2026050 |
| ツマリテングハギ | 20610989 |
| ツムブリ | 2626 |
| ツユベラ | 2486 |
| ツラナガコビトザメ | 2675511036 |
| ディスカス | 101454 |
| テカグリ | 10596 |
| テッポウウオ | 10450 |
| テトラオドンバイレイ | 10106010810 |
| デバスズメダイ | 10842631 |
| デメニギス | 106294 |
| デメモロコ | 106665 |
| テンガイハタ | 105183 |
| デンキウナギ | 10979 |
| デンキナマズ | 109702 |
| テングカワハギ | 1095089 |
| テングダイ | 10931 |
| テングノオトシゴ | 109201045 |
| テンジクカレイ | 101950 |
| テンジクザメ | 101936 |
| テンジクダイ | 101931 |
| テンス | 104 |
| トウアカクマノミ | 10059023 |
| トウギョ | 1094 |
| トウゴロウイワシ | 1056104 |
| トウシマコケギンポ | 1405994 |
| トウジン | 104 |
| トウヘイ | 1081 |
| トウヨシノボリ | 1044246 |
| トカゲギス | 105594 |
| トカゲハゼ | 105580 |
| トガリエビス | 1056014 |
| トガリツノザメ | 10562236 |
| トキシラズ | 109462 |
| ドクウツボ | 10924 |
| ドクウロコイボダイ | 109651431 |
| トクビレ | 10910 |
| トゲウオ | 1090 |
| トゲチョウチョウウオ | 105101050 |
| トゲナガイサキ | 10575139 |
| トゴットメバル | 105210686 |
| トサキン | 1039 |
| トサヤッコ | 10385 |
| ドジョウ | 1010 |
| ドチザメ | 10736 |
| トノサマダイ | 1023031 |
| トビウオ | 10150 |
| トビエイ | 1018 |
| トビヌメリ | 101266 |
| トビハゼ | 10180 |
| トミヨ | 1034 |
| トラウツボ | 106524 |
| トラウトパーチ | 10651087 |
| トラギス | 10694 |
| トラザメ | 10636 |
| トラハゼ | 10680 |
| トラブカ | 10625 |
| トラフグ | 10629 |
| トラフザメ | 106236 |
| トランスルーセントグラスキャットフィッシュ | 1064610001096498210224 |
| トランスルーセントナイフィッシュ | 1064610001071224 |
| トランペットフィッシュ | 1068210224 |
| ドロメ | 1066 |
| ドワーフグーラミィ | 10029631 |
| トンガリサカタザメ | 105635336 |
| ドンコ | 105 |
な行
| ナーサリーフフィッシュ | 7362224 |
| ナイルアロワナ | 7161607 |
| ナイルパーチ | 71687 |
| ナガサキキンメモドキ | 7539966109 |
| ナガヅエエソ | 752003 |
| ナックトゥーステトラ | 792410106 |
| ナナツボシ | 77244 |
| ナヌカザメ | 72536 |
| ナベカ | 785 |
| ナポレオンフィッシュ | 7400224 |
| ナマズ | 702 |
| ナマダ | 703 |
| ナミウツボ | 7324 |
| ナミダカワウツボ | 73350524 |
| ナメハダカ | 76835 |
| ナンヨウツバメウオ | 7428650 |
| ナンヨウハギ | 7489 |
| ナンヨウブダイ | 74231 |
| ナンヨウボウズハゼ | 741280 |
| ナンヨウマンタ | 7403 |
| ニギス | 294 |
| ニゴイ | 251 |
| ニゴロ | 256 |
| ニゴロブナ | 25627 |
| ニザダイ | 2331 |
| ニシオンデンザメ | 2401036 |
| ニシキアナゴ | 249175 |
| ニシキゴイ | 24951 |
| ニシキテグリ | 2491096 |
| ニシキフウライウオ | 2492050 |
| ニシキヤッコ | 24985 |
| ニジギンポ | 2294 |
| ニジハギ | 2289 |
| ニジマス | 2204 |
| ニシン | 24 |
| ニセクロスジギンポ | 27964294 |
| ニセネッタイスズメダイ | 27223142631 |
| ニセモチノウオ | 2767250 |
| ニタリ | 236 |
| ニチリンダテハゼ | 21031080 |
| ニッコウイワナ | 25107 |
| ニベ | 28 |
