日本の色、世界の色の数字言葉を集めました。
日本の色
※色の名前の数字言葉です。HTML、CSSのカラーコードではありません。
あ行
| 藍色/あいいろ | 116 |
| 藍鼠/あいねず | 112 |
| 青/あお | 10 |
| 青白橡/あおつるばみ | 102683 |
| 青竹色/あおたけいろ | 10396 |
| 青丹/あおに | 102 |
| 青鈍/あおにび | 1021 |
| 青緑/あおみどり | 103106 |
| 青紫/あおむらさき | 10639 |
| 赤/あか | 15 |
| 赤朽葉/あかくちば | 15978 |
| 赤香/あかこう | 155 |
| 赤錆色/あかさびいろ | 153116 |
| 赤白橡/あかしろつるばみ | 15462683 |
| 赤橙/あかだいだい | 153131 |
| 赤茶/あかちゃ | 1578 |
| 茜色/あかねいろ | 15216 |
| 赤紫/あかむらさき | 15639 |
| 灰汁色/あくいろ | 1916 |
| 浅葱色/あさぎいろ | 13916 |
| 浅緋/あさひ | 131 |
| 浅緑/あさみどり | 133106 |
| 小豆色/あずきいろ | 12916 |
| 油色/あぶらいろ | 102 |
| 亜麻色/あまいろ | 1016 |
| 飴色/あめいろ | 156 |
| 菖蒲色/あやめいろ | 1856 |
| 洗柿/あらいがき | 1059 |
| 洗朱/あらいしゅ | 104 |
| 杏色/あんずいろ | 1216 |
| 暗紅色/あんこうしょく | 150449 |
| 暗緑色/あんりょくしょく | 1649 |
| 一斤染/いっこんぞめ | 1536 |
| 苺色/いちごいろ | 1516 |
| 今様色/いまよういろ | 10416 |
| 鶯色/うぐいすいろ | 591416 |
| 鶯茶/うぐいすちゃ | 591478 |
| 薄色/うすいろ | 5416 |
| 薄紅/うすくれない | 549071 |
| 薄香/うすこう | 545 |
| 薄墨色/うすずみいろ | 542316 |
| 薄茶/うすちゃ | 5478 |
| 薄緑/うすみどり | 543106 |
| 鬱金色/うこんいろ | 5516 |
| 空五倍子色/うつぶしいろ | 522416 |
| 卯の花色/うのはないろ | 528716 |
| 梅鼠/うめねず | 5622 |
| 裏葉柳/うらばやなぎ | 5688879 |
| 潤朱/うるみしゅ | 5634 |
| 江戸茶/えどちゃ | 0107 |
| 江戸紫/えどむらさき | 010639 |
| 海老色/えびいろ | 0116 |
| 葡萄染/えびぞめ | 0136 |
| 海老茶/えびちゃ | 018 |
| 臙脂/えんじ | 02 |
| 鉛丹色/えんたんいろ | 01016 |
| 鉛白/えんぱく | 089 |
| 老竹色/おいたけいろ | 01396 |
| 楝色/おうちいろ | 0716 |
| 黄土色/おうどいろ | 01016 |
| 黄丹/おうに | 02 |
か行
| 枯色/かれいろ | 506 |
| 柿色/かきいろ | 5916 |
| 柿渋色/かきしぶいろ | 594216 |
| 杜若色/かいつばたいろ | 5128316 |
| 勝色/かちいろ | 5716 |
| 褐色/かっしょく | 5249 |
| 樺色/かばいろ | 5816 |
| 樺茶/かばちゃ | 588 |
| 瓶覗き/かめのぞき | 56239 |
| 芥子色/からしいろ | 56416 |
| 唐茶/からちゃ | 5678 |
| 刈安色/かりやすいろ | 568416 |
| 韓紅色/からくれないいろ | 56907116 |
| 土器色/かわらけいろ | 50696 |
| 萱草色/かんぞういろ | 5316 |
| 黄赤/きあか | 915 |
| 黄色/きいろ | 916 |
| 桔梗色/ききょういろ | 9916 |
| 麴塵/きくじん | 994 |
| 黄茶/きちゃ | 978 |
| 狐色/きつねいろ | 92216 |
| 黄橡/きつるばみ | 92683 |
| 黄櫨色/はじいろ | 8216 |
| きはだいろ | 98316 |
| 生成色/きなりいろ | 97616 |
| 黄緑/きみどり | 93106 |
| 伽羅色/きゃらいろ | 9806 |
| 京紫/きょうむらさき | 9639 |
| 黄櫨染/こうろぜん | 561000 |
| 金赤/きんあか | 915 |
| 金茶/きんちゃ | 978 |
| 銀鼠/ぎんねず | 922 |
| 草色/くさいろ | 9316 |
| 梔子色/くちなしいろ | 977416 |
| 朽葉色/くちばいろ | 97816 |
| 栗色/くりいろ | 9616 |
| 栗梅/くりうめ | 9656 |
| 胡桃色/くるみいろ | 96316 |
| 黒/くろ | 96 |
| 黒茶/くちゃ | 9678 |
| 涅色/くりいろ | 9616 |
| 黒橡/くろつるばみ | 962683 |
| 桑染/くわぞめ | 9036 |
| 桑茶/くわちゃ | 9078 |
| 群青色/ぐんじょういろ | 91016 |
| 消炭色/けしずみいろ | 942316 |
| 滅紫/けしむらさき | 94639 |
| 憲房色/けんぽういろ | 9416 |
| 濃藍/こいあい | 511 |
| 濃色/こきいろ | 5916 |
| 香色/こういろ | 516 |
| 柑子色/こうじいろ | 5216 |
| 紅梅色/こうばいいろ | 5826 |
| 苔色/こけいろ | 596 |
| 焦香/こがれこう | 5505 |
| 古代紫/こだいむらさき | 531639 |
| 焦茶/こげちゃ | 5578 |
| 琥珀色/こはくいろ | 58916 |
| 媚茶/こびちゃ | 518 |
| 胡粉色/ごふんいろ | 5216 |
| 小麦色/こむぎいろ | 56916 |
| 紺藍/こんあい | 51 |
| 紺色/こんいろ | 516 |
| 紺青/こんじょう | 510 |
さ行
| 桜色/さくらいろ | 3906 |
| 錆浅葱/さびあさぎ | 31139 |
| 錆色/さびいろ | 3116 |
| 錆納戸/さびなんど | 31710 |
| 珊瑚色/さんごいろ | 3516 |
| 雌黄/しおう | 40 |
| 紫苑色/しおんいろ | 4016 |
| 芝翫茶/しかんちゃ | 4578 |
| 紫紺/しこん | 45 |
| 漆黒/しっこく | 459 |
| 東雲色/しののめいろ | 42256 |
| 渋紙色/しぶがみいろ | 425316 |
| 赤銅色/しゃくどういろ | 4891016 |
| 朱色/しゅいろ | 416 |
| 猩々緋/しょうじょうひ | 4101 |
| 菖蒲色/しょうぶいろ | 4216 |
| 白/しろ | 46 |
| 白茶/しらちゃ | 4678 |
| 白橡/しろつるばみ | 462683 |
| 白緑/びゃくろく | 1006 |
| 真紅/しんく | 49 |
| 新橋色/しんばしいろ | 48416 |
| 蘇芳/すおう | 40 |
| 煤竹色/すすたけいろ | 44396 |
| 砂色/すないろ | 4716 |
| 墨色/すみいろ | 4316 |
| 菫色/すみれいろ | 4306 |
| 青磁色/せいじいろ | 71216 |
| 雪色/せっしょく | 7249 |
| 仙斎茶/せんざいちゃ | 1000318 |
| 象牙色/ぞうげいろ | 3516 |
| 空色/そらいろ | 306 |
| 赭/そお | 30 |
た行
| 橙色/だいだいいろ | 313116 |
| 退紅色/たいこうしょく | 31549 |
| 代赭色/たいしゃいろ | 314816 |
| 煙草色/たばこいろ | 38516 |
| 卵色/たまごいろ | 30516 |
| 団十郎茶/だんじゅうろうちゃ | 310618 |
| 蒲公英色/たんぽぽいろ | 104416 |
| 千草色/ちぐさいろ | 79316 |
| 千歳緑/ちとせみどり | 71073106 |
| 茶色/ちゃいろ | 7816 |
| 茶鼠/ちゃねず | 7822 |
| 中黄/ちゅうき | 109 |
| 丁字色/ちょうじいろ | 10216 |
| 丁字茶/ちょうじちゃ | 10278 |
| 土色/つちいろ | 2716 |
| 躑躅色/つつじいろ | 22216 |
| 露草色/つゆくさいろ | 249316 |
| 鉄色/てついろ | 10216 |
| 鉄黒/てつくろ | 10296 |
| 鉄紺/てつこん | 1025 |
| 鉄納戸/てつなんど | 102710 |
| 鴇色/ときいろ | 10916 |
| 常盤色/ときわいろ | 109016 |
| 木賊色/とくさいろ | 109316 |
| 砥粉色/とのこいろ | 102516 |
| 鳶色/とびいろ | 10116 |
| 鳥の子色/とりのこいろ | 鳥の子色/とりのこいろ |
な行
| 苗色/なえいろ | 786 |
| 茄子紺/なすこん | 745 |
| 撫子色/なでしこいろ | 7104516 |
| 菜の花色/なのはないろ | 728716 |
| 生壁色/なまかべいろ | 705816 |
| 鉛色/なまりいろ | 70616 |
| 納戸色/なんどいろ | 71016 |
| 納戸茶/なんどちゃ | 71078 |
| 丹色/にいろ | 26 |
| 肉桂色/にっけいいろ | 2916 |
| 鈍色/にびいろ | 2116 |
| 似紫/にせむらさき | 27639 |
| 乳白色/にゅうはくしょく | 28949 |
| 人参色/にんじんいろ | 2416 |
| 濡羽色/ぬればいろ | 20816 |
| 練色/ねりいろ | 2616 |
| 根岸色/ねぎしいろ | 29416 |
| 鼠色/ねずみいろ | 22316 |
| 濃紺/のうこん | 255 |
は行
| 灰色/はいいろ | 8116 |
| 梅幸色/ばいこうちゃ | 81578 |
| 灰桜/はいざくら | 81396 |
| 灰茶/はいちゃ | 818 |
| 灰緑/はいみどり | 813106 |
| 肌色/はだいろ | 8316 |
| 鳩羽色/はとばいろ | 810816 |
| 縹色/はなだいろ | 87316 |
| 薔薇色/ばらいろ | 806 |
| 緋色/ひいろ | 116 |
| 秘色/ひそく | 139 |
| 向日葵色/ひまわりいろ | 100616 |
| 白群/びゃくぐん | 1009 |
| 鶸色/ひわいろ | 1016 |
| 檜皮色/ひわだいろ | 10316 |
| 鶸茶/ひわちゃ | 1078 |
| 深川鼠/ふかがわねず | 255022 |
| 深緋/ふかひ | 251 |
| 深緑/ふかみどり | 253106 |
| 藤色/ふじいろ | 2216 |
| 藤納戸/ふじなんど | 22710 |
| 藤紫/ふじむらさき | 22639 |
| 二藍/ふたあい | 21 |
| 紅赤/べにあか | 825 |
| 紅色/べにいろ | 826 |
| 紅海老茶/べにえびちゃ | 82018 |
| 紅樺色/べにかばいろ | 825816 |
| 紅緋/べにひ | 821 |
| 弁柄色/べんがらいろ | 8506 |
| 牡丹色/ぼたんいろ | 41016 |
ま行
| 抹茶色/まっちゃいろ | 07816 |
| 松葉色/まつばいろ | 02816 |
| 真赭/まそお | 030 |
| 蜜柑色/みかんいろ | 3516 |
| 水浅葱/みずあさぎ | 32139 |
| 水色/みずいろ | 3216 |
| 緑/みどり | 3106 |
| 海松色/みるいろ | 316 |
| 紫/むらさき | 639 |
| 萌黄/もえぎ | 609 |
| 萌葱色/もえぎいろ | 60916 |
| 桃色/ももいろ | 10016 |
や行
| 柳色/やなぎいろ | 87916 |
| 山鳩色/やまばといろ | 8081016 |
| 山吹色/やまぶきいろ | 802916 |
| 雄黄/ゆうおう | 40 |
ら行
| 駱駝色/らくだいろ | 6316 |
| 離寛茶/りかんちゃ | 6578 |
| 利休茶/りきゅうちゃ | 6978 |
| 利休鼠/りきゅうねず | 6922 |
| 竜胆色/りんどういろ | 01016 |
| 瑠璃色/るりいろ | 6616 |
| 瑠璃紺/るりこん | 665 |
| 煉瓦色/れんがいろ | 0516 |
| 緑青色/ろくしょういろ | 6416 |
| 路考茶/ろこうちゃ | 6518 |
わ行
| 若草色/わかくさいろ | 059316 |
| 若竹色/わかたけいろ | 05396 |
| 若苗色/わかなえいろ | 05786 |
| 若葉色/わかばいろ | 05816 |
| 若緑/わかみどり | 053106 |
| 山葵色/わさびいろ | 03116 |
| 勿忘草色/わすれなぐさいろ | 04079316 |
世界の色
※色の名前の数字言葉です。HTML、CSSのカラーコードではありません。
あ行
| アイアンブルー | 1126 |
| アイスグリーン | 1496 |
| アイビーグリーン | 1196 |
| アイボリー | 146 |
| アイボリーブラック | 1462629 |
| アガット | 1510 |
| アクアマリン | 1900 |
| アザーブルー | 1326 |
| アッシュグレー | 1490 |
| アップルグリーン | 12696 |
| アプリコット | 126510 |
| アメジスト | 162410 |
| アンバー | 18 |
| イエロー | 106 |
| イエローオーカー | 10605 |
| インディアンレッド | 11011010 |
| インディゴ | 11015 |
| ウィスタリア | 14361 |
| ウィローグリーン | 1696 |
| ウルトラマリンブルー | 561060026 |
| エクルベージュ | 096810 |
| エバーグリーン | 0896 |
| エボニー | 042 |
| エメラルドグリーン | 06661096 |
| エルムグリーン | 06696 |
| オイスターホワイト | 0141040110 |
| オーキッド | 0910 |
| オールドローズ | 061062 |
| オクサイドレッド | 093110010 |
| オックスブラッド | 09426210 |
| オパールグリーン | 08696 |
| オペラモーヴ | 08662 |
| オリーブ | 062 |
| オリーブグリーン | 06296 |
| オリーブドラブ | 0621062 |
| オリエンタルブルー | 0603626 |
| オレンジ | 0010 |
か行
| カーキー | 59 |
| カージナルレッド | 5176010 |
| ガーネット | 52210 |
| カーマイン | 501 |
| カッパーレッド | 528010 |
| カドミウムイエロー | 51036106 |
| カナリーイエロー | 576106 |
| カメリア | 5661 |
| ガンメタルグレー | 563690 |
| キャメル | 9866 |
| キャラメル | 98666 |
| キャロットオレンジ | 986100010 |
| グラスグリーン | 96496 |
| クリームイエロー | 966106 |
| グリーン | 96 |
| クリムソン | 9663 |
| グレー | 90 |
| クロッカス | 9654 |
| クロムイエロー | 966106 |
| クロムオレンジ | 9660010 |
| クロムグリーン | 96696 |
| コーヒーブラウン | 51265 |
| コーラルピンク | 56619 |
| コーラルレッド | 566010 |
| ゴールデンイエロー | 5610106 |
| ココアブラウン | 55265 |
| ココナッツブラウン | 5572265 |
| コチニールレッド | 5726010 |
| コバルトグリーン | 5861096 |
| コバルトブルー | 5861026 |
| コルク | 569 |
さ行
| サーモンピンク | 3619 |
| サイファーイエロー | 3128106 |
| サックスブルー | 39426 |
| サファイアブルー | 35126 |
| サフランイエロー | 326106 |
| サルビアブルー | 361126 |
| サンド | 310 |
| サンフラワー | 3260 |
| シアン | 41 |
| シーグリーン | 496 |
| ジェイブルー | 20126 |
| ジェードグリーン | 201096 |
| シェルピンク | 40619 |
| シグナルレッド | 4976010 |
| シクラメンピンク | 496619 |
| シナモン | 476 |
| ジャスパーグリーン | 104896 |
| シャモア | 4861 |
| シャルトルーズイエロー | 4861062106 |
| シャルトルーズグリーン | 486106296 |
| シャンパン | 488 |
| シュリンプピンク | 40219 |
| ジョンブリアン | 10261 |
| シルバーグレー | 46890 |
| スカーレット | 45010 |
| スカイグレー | 45190 |
| スカイブルー | 45126 |
| スチールグレー | 47690 |
| ストローイエロー | 4106106 |
| ストロベリー | 410686 |
| スノーホワイト | 4240110 |
| スプリンググリーン | 420996 |
| スプルース | 4264 |
| スマルト | 4010 |
| スレートグレー | 401090 |
| セージグリーン | 7296 |
| ゼニスブルー | 02426 |
| セピア | 711 |
| セラドン | 7610 |
| セルリアンブルー | 766126 |
| セレストブルー | 7041026 |
た行
| ターキーレッド | 109010 |
| ターコイズブルー | 1051226 |
| ダックブルー | 32926 |
| ダブグレー | 3290 |
| タン | 10 |
| タンジェリンオレンジ | 102000010 |
| チェスナットブラウン | 704710265 |
| チェリー | 706 |
| チェリーピンク | 70619 |
| チャイニーズレッド | 78122010 |
| チャコールグレー | 785690 |
| チョコレート | 745010 |
| チリアンパープル | 761826 |
| テラコッタ | 10653 |
| トープ | 102 |
| ドーンピンク | 1019 |
| トパーズ | 1082 |
| トマトレッド | 10010010 |
な行
| ナイルブルー | 71626 |
| ネイビーブルー | 21126 |
| ネープルスイエロー | 2264106 |
| ネールピンク | 2619 |
は行
| バーガンディ | 85101 |
| パーシアンレッド | 841010 |
| パーチメント | 87610 |
| パープル | 826 |
| バーミリオン | 8360 |
| パールグレー | 8690 |
| パールホワイト | 8640110 |
| バーントアンバー | 8108 |
| バーントオレンジ | 8100010 |
| バーントシェンナ | 810407 |
| バイオレット | 810010 |
| パステルピンク | 8410619 |
| ハニー | 82 |
| バフ | 82 |
| パロットグリーン | 861096 |
| パンジー | 82 |
| ハンターグリーン | 81096 |
| バンダイクブラウン | 8319265 |
| バンブー | 82 |
| パンプキン | 829 |
| ピアニー | 112 |
| ピーグリーン | 196 |
| ピーコックグリーン | 15996 |
| ピーコックブルー | 15926 |
| ピーチ | 17 |
| ビスケット | 149210 |
| ピスタチオグリーン | 1437096 |
| ヒヤシンス | 1844 |
| ビリジアン | 1621 |
| ビリヤードグリーン | 1681096 |
| ピンク | 19 |
| ファイアーレッド | 52010 |
| フィグブルー | 2926 |
| ブーゲンビリア | 25161 |
| フォーン | 4 |
| フォゲットミーノット | 4521032210 |
| フォレストグリーン | 4041096 |
| フクシアパープル | 2941826 |
| フクシアピンク | 294119 |
| ブラウン | 265 |
| ブラック | 2629 |
| フラミンゴ | 2635 |
| ブリックレッド | 269010 |
| ブルー | 26 |
| プルシャブルー | 264826 |
| フレッシュ | 204 |
| フレッシュピンク | 20419 |
| ブロンズ | 262 |
| ブロンド | 2610 |
| ベージュ | 810 |
| ヘーゼルブラウン | 806265 |
| ベゴニア | 852 |
| ベビーピンク | 8119 |
| ベビーブルー | 8126 |
| ヘリオトロープ | 8601062 |
| ベルディグリ | 8610196 |
| ヘンナ | 87 |
| ボトルグリーン | 410696 |
| ポピーレッド | 41010 |
| ホリゾンブルー | 46326 |
| ボルドー | 4610 |
| ホワイト | 40110 |
| ポンペイアンレッド | 881010 |
ま行
| マウスグレー | 0490 |
| マスタード | 041010 |
| マゼンタ | 010003 |
| マホガニー | 0452 |
| マラカイトグリーン | 0511096 |
| マリーゴールド | 065610 |
| マリンブルー | 0026 |
| マルーン | 0 |
| マルベリー | 086 |
| マンダリンオレンジ | 0300010 |
| ミッドナイトブルー | 310711026 |
| ミルキーホワイト | 3940110 |
| ミントグリーン | 31096 |
| メイズ | 52 |
| モーブ | 62 |
| モスグリーン | 6496 |
| モスグレイ | 64901 |
や行
ら行
| ライムイエロー | 06106 |
| ライムグリーン | 0696 |
| ライラック | 0629 |
| ラズベリー | 6286 |
| ラセットブラウン | 67210265 |
| ラピスラズリ | 614626 |
| ラベンダー | 683 |
| ランプブラック | 622629 |
| リーフグリーン | 6296 |
| ルビーレッド | 61010 |
| レグホーン | 094 |
| レッド | 010 |
| レモンイエロー | 06106 |
| ロイヤルパープル | 6186826 |
| ロイヤルブルー | 618626 |
| ローアンバー | 618 |
| ローシェンナ | 6407 |
| ローズ | 62 |
| ローズグレイ | 62901 |
| ローズピンク | 6219 |
| ローズマダー | 6203 |
| ローズレッド | 62010 |
わ行
| ワインレッド | 01010 |
