漫画のキャラや技名の数字言葉を集めました。
鬼滅の刃の数字言葉
| 鬼滅の刃 | きめつのやいば | 9622818 |
鬼滅の刃のキャラクター
| 哀絶 | あいぜつ | 102 |
| 猗窩座 | あかざ | 153 |
| 我妻善逸 | あがつまぜんいつ | 1520100012 |
| 伊黒小芭内 | いぐろおばない | 1960871 |
| 宇髄天元 | うずいてんげん | 21105 |
| 姑獲鳥 | うぶめ | 526 |
| 産屋敷あまね | うぶやしきあまね | 52849102 |
| 産屋敷耀哉 | うぶやしきかがや | 52849558 |
| 産屋敷かなた | うぶやしきかなた | 52849573 |
| 産屋敷輝利哉 | うぶやしききりや | 52849968 |
| 産屋敷くいな | うぶやしきくいな | 52849917 |
| 産屋敷にちか | うぶやしきにちか | 52849215 |
| 産屋敷ひなき | うぶやしきひなき | 52849179 |
| 空喜 | うろぎ | 569 |
| 鱗滝左近次 | うろこだきさこんじ | 56539352 |
| 魘夢 | えんむ | 06 |
| 尾崎 | おざき | 039 |
| お堂の鬼 | おどうのおに | 010202 |
| 獪岳 | かいがく | 5159 |
| 角鬼 | かどおに | 51002 |
| 鉄穴森鋼蔵 | かなもりこうぞう | 576653 |
| 鏑丸 | かぶらまる | 5260 |
| 竈門葵枝 | かまどきえ | 501090 |
| 竈門茂 | かまどしげる | 5010456 |
| 竈門炭吉 | かまどすみよし | 50104344 |
| 竈門すみれ | かまどすみれ | 5010430 |
| 竈門すやこ | かまどすやこ | 5010485 |
| 竈門竹雄 | かまどたけお | 5010390 |
| 竈門炭十郎 | かまどたんじゅうろう | 501010106 |
| 竈門炭治郎 | かまどたんじろう | 50101026 |
| 竈門禰豆子 | かまどねずこ | 5010225 |
| 竈門花子 | かまどはなこ | 5010875 |
| 竈門六 | かまどろくた | 501063 |
| 釜鵺 | かまぬえ | 5020 |
| 可楽 | からく | 56 |
| 神崎アオイ | かんざきあおい | 539101 |
| 甘露寺蜜璃 | かんろじみつり | 56236 |
| 鬼舞辻無惨 | きぶつじむざん | 922263 |
| 妓夫太郎 | ぎゅうたろう | 936 |
| 響凱 | きょうがい | 951 |
| 玉壺 | ぎょっこ | 9425 |
| 粂野匡近 | くめのまさちか | 9620375 |
| 桑島慈悟郎 | くわじまじごろう | 90202565 |
| 黒死牟 | こくしぼう | 5941 |
| 胡蝶カナエ | こちょうかなえ | 510570 |
| 胡蝶しのぶ | こちょうしのぶ | 510422 |
| 小鉄 | こてつ | 5102 |
| 錆兎 | さびと | 3110 |
| 舌鬼 | したおに | 4302 |
| 不死川玄弥 | しなずがわげんや | 4725058 |
| 不死川実弥 | しなずがわさねみ | 47250323 |
| 十二鬼月 | じゅうにきづき | 102929 |
| 朱紗丸 | すさまる | 430 |
| 須磨 | すま | 40 |
| 積怒 | せきど | 7910 |
| 憎珀天 | ぞうはくてん | 38910 |
| 高田なほ | たかだなほ | 35374 |
| 堕姫 | だき | 39 |
| 堕姫の帯の鬼 | だきのおびのおに | 39201202 |
| 珠世 | たまよ | 304 |
| 茶々丸 | ちゃちゃまる | 78780 |
| 栗花落カナヲ | つゆりかなを | 246570 |
| 手鬼 | ておに | 1002 |
| 鉄地河原鉄珍 | てっちかわらてっちん | 107506107 |
| 寺内きよ | てらうちきよ | 106194 |
| 童磨 | どうま | 100 |
| 時透無一郎 | ときとうむいちろう | 10910616 |
| 冨岡義勇 | とみおかぎゆう | 1030594 |
| 中原すみ | なかはらすみ | 758643 |
| 鳴女 | なきめ | 796 |
| 沼鬼 | ぬまおに | 2002 |
| 佩狼 | はいろう | 816 |
| 鋼鐵塚蛍 | はがねづかほたる | 85225436 |
| 嘴平伊之助 | はしびらいのすけ | 8410249 |
| 半天狗 | はんてんぐ | 8109 |
| 雛鶴 | ひなづる | 1726 |
| 悲鳴嶼行冥 | ひめじまぎょうめい | 162095 |
| まきを | まきを | 090 |
| 真菰 | まこも | 056 |
| 零余子 | むかご | 655 |
| ムキムキねずみ | むきむきねずみ | 6969223 |
| 村田 | むらた | 63 |
| 矢琶羽 | やはば | 888 |
| 愈史郎 | ゆしろう | 446 |
| 累 | るい | 61 |
| 煉獄杏寿郎 | れんごくきょうじゅろう | 0599165 |
| 煉獄槇寿郎 | れんごくしんじゅろう | 0594165 |
| 煉獄千寿郎 | れんごくせんじゅろう | 0591000165 |
| 煉獄瑠火 | れんごくるか | 05965 |
| 轆轤 | ろくろ | 66 |
| 病葉 | わくらば | 0968 |
鬼滅の刃の技に関する言葉
| 徒の芍薬 | あだのしゃくやく | 13248989 |
| 殺目篭 | あやめかご | 18655 |
| 委蛇斬り | いだぎり | 1396 |
| 韋駄天台風 | いだてんたいふう | 1310312 |
| 壱ノ型 | いちのかた | 1253 |
| 壱ノ牙 | いちのきば | 1298 |
| 一万滑空粘魚 | いちまんかっくうねんぎょ | 10000529294 |
| 凍て曇 | いてぐもり | 110966 |
| 稲魂 | いなだま | 1730 |
| 移流斬り | いりゅうぎり | 1696 |
| 岩の呼吸 | いわのこきゅう | 10259 |
| 穿ち抜き | うがちぬき | 55729 |
| 渦桃 | うずもも | 52100 |
| 打ち潮 | うちうしお | 1040 |
| 蜿蜿長蛇 | えんえんちょうだ | 00103 |
| 厭忌月銷り | えんきづきつがり | 0929256 |
| 炎虎 | えんこ | 05 |
| 円斬旋回飛び血鎌 | えんざんせんかいとびちかま | 0310005110150 |
| 円転旋牙 | えんてんせんが | 01010005 |
| 円舞 | えんぶ | 02 |
| 炎舞 | えんぶ | 02 |
| 遠雷 | えんらい | 00 |
| 懊悩巡る恋 | おうのうめぐるこい | 02569651 |
| 音の呼吸 | おとのこきゅう | 010259 |
| 朧 | おぼろ | 046 |
| 霞雲の海 | かうんのうみ | 5253 |
| 下弦の壱 | かげんのいち | 5521 |
| 下弦の伍 | かげんのご | 5525 |
| 下弦の参 | かげんのさん | 5523 |
| 下弦の肆 | かげんのし | 5524 |
| 下弦の弐 | かげんのに | 5522 |
| 下弦の陸 | かげんのろく | 5526 |
| 霞散の飛沫 | かさんのしぶき | 532429 |
| 可視化 | かしか | 545 |
| 火車 | かしゃ | 548 |
| 霞の呼吸 | かすみのこきゅう | 543259 |
| 風の呼吸 | かぜのこきゅう | 50259 |
| 風の道しるべ | かぜのみちしるべ | 50231468 |
| 鍛人の断末魔 | かぬちのだんまつま | 52723020 |
| 雷の呼吸 | かみなりのこきゅう | 5376259 |
| 瓦輪刑部 | がりんぎょうぶ | 5092 |
| 枯園垂り | かれそのしずり | 5032426 |
| 岩軀の膚 | がんくのはだえ | 592830 |
| 干天の慈雨 | かんてんのじう | 510225 |
| 寒烈の白姫 | かんれつのしらひめ | 50224616 |
| 気炎万象 | きえんばんしょう | 9084 |
| 輝輝恩光 | ききおんこう | 9905 |
| 脚式 | きゃくしき | 9949 |
| 共圧鳴波 | きょうあつめいは | 91258 |
| 響斬無間 | きょうざんむけん | 9369 |
| 狭頭の毒牙 | きょうずのどくが | 922195 |
| 強制昏倒催眠の囁き | きょうせいこんとうさいみんのささやき | 971510531323389 |
| 強制昏倒睡眠眼 | きょうせいこんとうすいみんまなこ | 9715105413075 |
| 兇変天満繊月 | きょうへんてんませんげつ | 98100100052 |
| 共鳴雷殺 | きょうめいらいさつ | 95032 |
| 切細裂き | きりこまざき | 965039 |
| 切り裂き | きりさき | 9639 |
| 喰い裂き | くいざき | 9139 |
| 空間識覚 | くうかんしきかく | 954959 |
| 空式 | くうしき | 9049 |
| 降り月連面 | くだりつきれんめん | 9362906 |
| 玖ノ型 | くのかた | 9253 |
| 狂い裂き | くるいざき | 96139 |
| 頸蛇双生 | けいじゃそうせい | 910371 |
| 勁風天狗風 | けいふうてんぐかぜ | 9210950 |
| 激涙刺突 | げきとつしとつ | 591024102 |
| 血鬼術 | けっきじゅつ | 929102 |
| 月虹片割れ月 | げっこうかたわれづき | 525530029 |
| 結晶ノ御子 | けっしょうのみこ | 924235 |
| 月魄災渦 | げっぱくさいか | 5289315 |
| 月龍輪尾 | げつりゅうりんび | 52601 |
| 獣の呼吸 | けもののこきゅう | 962259 |
| 幻日虹 | げんにちこう | 5215 |
| 恋猫しぐれ | こいねこしぐれ | 5125490 |
| 恋の呼吸 | こいのこきゅう | 51259 |
| 木枯らし颪 | こがらしおろし | 5564064 |
| 刻糸輪転 | こくしりんてん | 594010 |
| 刻糸牢 | こくしろう | 5946 |
| 黒風烟嵐 | こくふうえんらん | 59206 |
| 蜈蚣ノ舞 | ごこうのまい | 55201 |
| 黒血枳棘 | こっけつききょく | 592999 |
| 粉凍り | こなごおり | 5756 |
| 伍ノ型 | ごのかた | 5253 |
| 伍ノ牙 | ごのきば | 5298 |
| 砕式 | さいしき | 3149 |
| 参ノ型 | さんのかた | 3253 |
| 参ノ牙 | さんのきば | 3298 |
| 視覚共有 | しかくきょうゆう | 45994 |
| 視覚夢幻の香 | しかくむげんのこう | 4596525 |
| 紙眼 | しがん | 45 |
| 雫波紋突き | しずくはもんづき | 4298629 |
| 漆ノ型 | しちのかた | 7253 |
| 肆ノ型 | しのかた | 4253 |
| 灼骨炎陽 | しゃっこつえんよう | 4825204 |
| 蛇紋岩双極 | じゃもんがんそうきょく | 1065399 |
| 斜陽転身 | しゃようてんしん | 48414 |
| 終式青銀乱残光 | しゅうしきあおぎんらんざんこう | 449109635 |
| 拾ノ型 | じゅうのかた | 10253 |
| 聚蚊成雷 | しゅうぶんせんらい | 4210000 |
| 珠華ノ弄月 | しゅかのろうげつ | 452652 |
| 上弦の壱 | じょうげんのいち | 10521 |
| 上弦の伍 | じょうげんのご | 10525 |
| 上弦の参 | じょうげんのさん | 10523 |
| 上弦の肆 | じょうげんのし | 10524 |
| 上弦の弐 | じょうげんのに | 10522 |
| 上弦の陸 | じょうげんのろく | 10526 |
| 昇上砂塵嵐 | じょうじょうさじんらん | 1010346 |
| 尚速鼓打ち | しょうそくつづみうち | 4392231 |
| 初烈風斬り | しょれつかざぎり | 4025396 |
| 不知火 | しらぬい | 4621 |
| 伸うねり裂き | しんうねりざき | 452639 |
| 陣殺魚鱗 | じんさつぎょりん | 432940 |
| 塵旋風削ぎ | じんせんぷうそぎ | 410002539 |
| 水獄鉢 | すいごくばち | 41598 |
| 垂天遠霞 | すいてんとおがすみ | 411010543 |
| 水流飛沫 | すいりゅうしぶき | 416429 |
| 鈴割り | すずわり | 4206 |
| 盛炎のうねり | せいえんのうねり | 7102526 |
| 生生流転 | せいせいるてん | 7171610 |
| 晴嵐風樹 | せいらんふうじゅ | 716210 |
| 蜻蛉ノ舞 | せいれいのまい | 710201 |
| 千本針魚殺 | せんほんはりぎょさつ | 10004869432 |
| 穿面斬蘿月 | せんめんざんらげつ | 100063652 |
| 爪々科戸風 | ぞうぞうしなとかぜ | 33471050 |
| 滝壷 | たきつぼ | 3924 |
| 蛸壺地獄 | たこつぼじごく | 3524259 |
| 戯れ | たわむれ | 3060 |
| 血鎌 | ちかま | 750 |
| 蝶ノ舞 | ちょうのまい | 10201 |
| 散り蓮華 | ちりれんげ | 7605 |
| 月の霞消 | つきのかしょう | 29254 |
| 月の呼吸 | つきのこきゅう | 29259 |
| 肆ノ牙 | つらのきば | 26298 |
| 蔓蓮華 | つるれんげ | 2605 |
| 電轟雷轟 | でんごうらいごう | 10505 |
| 天面砕き | てんめんくだき | 106939 |
| 石竜子 | とかげ | 1055 |
| 塒締め | とぐろじめ | 109626 |
| 常夜孤月無間 | とこよこげつむけん | 105455269 |
| 轟 | とどろき | 101069 |
| 飛び血鎌 | とびちかま | 10150 |
| 凪 | なぎ | 79 |
| 日暈の龍 頭舞い | にちうんのりゅう かぶりまい | 2152652601 |
| 弐ノ型 | にのかた | 2253 |
| 弐ノ牙 | にのきば | 2298 |
| 猫足恋風 | ねこあしこいかぜ | 2545150 |
| ねじれ渦 | ねじれうず | 22052 |
| 熱界雷 | ねっかいらい | 22510 |
| 昇り炎天 | のぼりえんてん | 246010 |
| 破壊殺 | はかいさつ | 52132 |
| 白日の魔香 | はくじつのまこう | 8922205 |
| 爆裂猛進 | ばくれつもうしん | 8902604 |
| 蓮葉氷 | はすはごおり | 84856 |
| 捌ノ型 | はちのかた | 8253 |
| 爆血 | ばっけつ | 892 |
| 初恋のわななき | はつこいのわななき | 82512079 |
| 跋扈跳梁 | ばっこちょうりょう | 85106 |
| 花の呼吸 | はなのこきゅう | 87259 |
| 彼岸朱眼 | ひがんしゅがん | 1545 |
| ヒノカミ神楽 | ひのかみかぐら | 1253596 |
| 日の呼吸 | ひのこきゅう | 1259 |
| 百足蛇腹 | ひゃくそくじゃばら | 100391086 |
| 飛輪陽炎 | ひりんかげろう | 10556 |
| 複眼六角 | ふくがんろっかく | 295659 |
| 斑毒痰 | ふどくたん | 21910 |
| 冬ざれ氷柱 | ふゆざれつらら | 2430266 |
| 碧羅の天 | へきらのてん | 896210 |
| 霹靂一閃 | へきれきいっせん | 89091000 |
| 紅花衣 | べにはなごろも | 8287566 |
| 蛇の呼吸 | へびのこきゅう | 81259 |
| 蜂牙ノ舞 | ほうがのまい | 45201 |
| 火雷神 | ほのいかずちのかみ | 42117253 |
| 炎の呼吸 | ほのおのこきゅう | 420259 |
| 真靡き | まなびき | 0719 |
| 御影梅 | みかげうめ | 3596 |
| 水車 | みずぐるま | 32960 |
| 水の呼吸 | みずのこきゅう | 32259 |
| 水面斬り | みなもぎり | 37696 |
| 蟲の呼吸 | むしのこきゅう | 64259 |
| 霧氷睡蓮菩薩 | むひょうすいれんぼさつ | 614410432 |
| 鳴弦奏々 | めいげんそうそう | 5533 |
| 滅式 | めつしき | 6249 |
| 八重帯斬り | やえおびぎり | 800196 |
| 八重霞 | やえかすみ | 80543 |
| 厄鏡月映え | やっきょうつきばえ | 892980 |
| 闇月宵の宮 | やみづきよいのみや | 832941238 |
| 融通無碍の香 | ゆうずうむげのこう | 4256525 |
| 揺らめく恋情乱れ爪 | ゆらめくれんじょうみだれつめ | 466901033026 |
| 陽華突 | ようかとつ | 45102 |
| 横水車 | よこみずぐるま | 4532960 |
| 羅針 | らしん | 64 |
| 乱杭咬み | らんくいがみ | 69153 |
| 乱式 | らんしき | 649 |
| 陸ノ牙 | りくのきば | 6298 |
| 流紋岩速征 | りゅうもんがんそくせい | 6653971 |
| 流流舞い | りゅうりゅうまい | 6601 |
| 烈日紅鏡 | れつじつこうきょう | 022259 |
| 煉獄 | れんごく | 059 |
| 鹵獲腔 | ろかくこう | 6595 |
| 鹵獲腔影狼 | ろかくこうかげろう | 6595556 |
| 鹵獲腔戦禍陣狼 | ろかくこうせんかじんろう | 65951000546 |
| 陸ノ型 | ろくのかた | 6253 |
| 惑血 | わくち | 097 |
呪術廻戦の数字言葉
| 呪術廻戦 | じゅじゅつかいせん | 10102511000 |
呪術廻戦のキャラクター
| 芥見下々 | あくたみげげ | 193355 |
| 悪路王大嶽 | あくろおうおおたけ | 1960039 |
| 朝霧夢 | あさぎりゆめ | 139646 |
| 甘井凛 | あまいりん | 1010 |
| 天内理子 | あまないりこ | 107165 |
| 究極メカ丸 | あるてぃめっとめかまる | 2106210650 |
| 粟坂二良 | あわさかじろう | 103526 |
| 家入硝子 | いえいりしょうこ | 18645 |
| 庵歌姫 | いおりうたひめ | 1065316 |
| 石流龍 | いしごおりりゅう | 14566 |
| 伊地知潔高 | いじちきよたか | 1279435 |
| 虎杖仁 | いたどりじん | 131064 |
| 虎杖悠仁 | いたどりゆうじ | 1310642 |
| 虎杖倭助 | いたどりわすけ | 13106049 |
| 狗巻棘 | いぬまきとげ | 1209105 |
| 憂憂 | ういうい | 511 |
| 宇佐美 | うさみ | 533 |
| 裏梅 | うらうめ | 5656 |
| 烏鷺享子 | うろたかこ | 56355 |
| 壊相 | えそう | 03 |
| 小沢優子 | おざわゆうこ | 03045 |
| 乙骨憂太 | おっこつゆうた | 05243 |
| 折本里香 | おりもとりか | 066165 |
| 大蛇 | おろち | 067 |
| 楽巌寺嘉伸 | がくがんじよしのぶ | 59524422 |
| 鹿紫雲一 | かしもはじめ | 546826 |
| 蝦蟇 | がま | 50 |
| 加茂憲紀 | かものりとし | 5626104 |
| 凰輪 | がるだ | 563 |
| 貫牛 | かんぎゅう | 59 |
| 篏合獣 顎吐 | かんごうじゅう あぎと | 55101910 |
| キャシィ | きゃしぃ | 984 |
| ギャリーKジョンソン | ぎゃりーけーじょんそん | 9869103 |
| 玉犬 | ぎょくけん | 9499 |
| 玉犬黒 | ぎょくけんくろ | 949996 |
| 玉犬白 | ぎょくけんしろ | 949946 |
| 金ちゃん | きんちゃん | 978 |
| 釘崎野薔薇 | くぎさきのばら | 9939286 |
| 日下部篤也 | くさかべあつや | 9358128 |
| 来栖華 | くるすはな | 96487 |
| 黒井美里 | くろいみさと | 9613310 |
| 黒沐死 | くろうるし | 9664 |
| 血塗 | けちず | 872 |
| 夏油傑 | げとうすぐる | 510496 |
| 羂索 | けんじゃく | 919 |
| 蝗GUY | こうがい | 551 |
| 虹龍 | こうりゅう | 56 |
| コガネ | こがね | 552 |
| コクーン | こくーん | 59 |
| 五条悟 | ごじょうさとる | 5103106 |
| 虎葬 | こそう | 53 |
| 骨相 | こつそう | 523 |
| 渾 | こん | 5 |
| 孔時雨 | こんしう | 545 |
| 沙織 | さおり | 306 |
| 佐々木せつこ | ささきせつこ | 339725 |
| 散相 | さんそう | 33 |
| 重面春太 | しげもはるた | 456863 |
| 四乃 | しの | 42 |
| ジャッジマン | じゃっじまん | 10220 |
| シャルルベルナール | しゃるるべるなーる | 48668676 |
| 青瘀相 | しょうおそう | 403 |
| 漏瑚 | じょうご | 105 |
| 焼相 | しょうそう | 43 |
| 宿儺 | すくな | 497 |
| 菅田真奈美 | すだまなみ | 43073 |
| 不知井底 | せいていしらず | 7110462 |
| 禪院扇 | ぜんいんおうぎ | 1000109 |
| 禪院甚壱 | ぜんいんじんいち | 1000141 |
| 禪院直毘人 | ぜんいんなおびと | 1000170110 |
| 禪院直哉 | ぜんいんなおや | 10001708 |
| 禪院真衣 | ぜんいんまい | 1000101 |
| 禪院真希 | ぜんいんまき | 1000109 |
| 禪院蘭太 | ぜんいんらんた | 1000163 |
| 大道鋼 | だいどうはがね | 3110852 |
| 高田ちゃん | たかだちゃん | 35378 |
| 高羽史彦 | たかばふみひこ | 3582315 |
| タケル | たける | 396 |
| 陀艮 | だごん | 35 |
| 太助 | たすけ | 349 |
| 脱兎 | だっと | 3210 |
| 単眼猫 | たんがんねこ | 10525 |
| 噉相 | たんそう | 103 |
| 脹相 | ちょうそう | 103 |
| 九十九由基 | つくもゆき | 29649 |
| 天元 | てんげん | 105 |
| 天使 | てんし | 14 |
| 東堂葵 | とうどうあおい | 1010001 |
| ドルゥヴラクダワラ | どるぅヴらくだわら | 10626306 |
| 七海建人 | ななみけんと | 73910 |
| 西宮桃 | にしみやもも | 2438100 |
| 新田明 | にったあかり | 21056 |
| 新田新 | にったあらた | 21063 |
| 鵺 | ぬえ | 20 |
| 祢木利久 | ねぎとしひさ | 2910413 |
| 膿爛相 | のうらんそう | 2563 |
| バイエル | ばいえる | 8106 |
| 灰原雄 | はいばらゆう | 81864 |
| 秤金次 | はかりきんじ | 85692 |
| 枷場菜々子 | はさばななこ | 838775 |
| 枷場美々子 | はさばみみこ | 838335 |
| 黄櫖折 | はぜのきいおり | 8029106 |
| 花御 | はなみ | 873 |
| 祓ったれ本舗 | はらったれほんぽ | 8623044 |
| 満象 | ばんしょう | 84 |
| パンダ | ぱんだ | 83 |
| パンダ先輩 | ぱんだせんぱい | 83100081 |
| 日車寛見 | ひぐるまひろみ | 1960163 |
| ピンチャン | ぴんちゃん | 178 |
| 伏黒津美紀 | ふしぐろつみき | 2496239 |
| 伏黒甚爾 | ふしぐろとうじ | 2496102 |
| 伏黒恵 | ふしぐろめぐみ | 2496693 |
| ふみ | ふみ | 23 |
| 星綺羅羅 | ほしきらら | 44966 |
| 円鹿 | まどか | 0105 |
| 真人 | まひと | 01 |
| ミゲル オドゥオール | みげる おどぅおーる | 3560206 |
| 三代六十四 | みよろくじゅうし | 3469104 |
| 三輪霞 | みわかすみ | 30543 |
| 与幸吉 | むたこうきち | 63591 |
| 冥冥 | めいめい | 55 |
| 夜蛾正道 | やがまさみち | 850331 |
| 八握剣異戒神将魔虚羅 | やつかのつるぎいかいしんしょうまこら | 825226915144056 |
| 結木海斗 | ゆうきかいと | 495110 |
| 蠅頭 | ようとう | 410 |
| 吉野順平 | よしのじゅんぺい | 4421081 |
| 吉野凪 | よしのなぎ | 44279 |
| 万 | よろず | 462 |
| ラルゥ | らるぅ | 66 |
| 両面宿儺 | りょうめんすくな | 66497 |
| レジィ スター | れじぃ すたー | 02410 |
| 麗美 | れみ | 03 |
呪術廻戦の技名
| 蓋棺鉄囲山 | がいかんてっちせん | 5151071000 |
| 嵌合暗翳庭 | かんごうあんえいてい | 550810 |
| 坐殺縛徒 | ざさつばくと | 3328910 |
| 三重疾苦 | しっくしっくしっく | 494949 |
| 自閉円頓裏 | じへいえんどんか | 2810105 |
| 時胞月宮殿 | じほうげつきゅうでん | 2452910 |
| 真贋相愛 | しんがんそうあい | 45301 |
| 朶頤光海 | だいこうかい | 31551 |
| 胎蔵遍野 | たいぞうへんや | 31388 |
| 蕩蘊平線 | たううんへいせん | 355811000 |
| 誅伏賜死 | ちゅうぶくしし | 102944 |
| 伏魔御厨子 | ふくまみずし | 290324 |
| 無量空処 | むりょうくうしょ | 669044 |
進撃の巨人の数字言葉
| アーベル | 286 |
| アニ・レオンハート | 12・00810 |
| アルトゥル・ブラウス | 226・2654 |
| アルマ | 20 |
| アルミン・アルレルト | 23・20610 |
| アンカ・ラインベルガー | 15・0865 |
| イアン・ディートリッヒ | 1・101061 |
| イヴァン | 18 |
| イェレナ | 1007 |
| イザベル・マグノリア | 1386・09261 |
| イルゼ・ラングナー | 160・697 |
| ヴァルツ | 862 |
| ヴィム | 16 |
| ヴィリー・タイバー | 16・318 |
| ウーリ・レイス | 56・04 |
| ウェイン・アイズナー | 501・127 |
| ウォルド | 0610 |
| ウド | 510 |
| エリオット・グーンベルク・ストラットマン | 06010・9869・41062100 |
| エルヴィン・スミス | 061・434 |
| エルディア | 061011 |
| エルディア人 | 0610114 |
| エルド・ジン | 0610・4 |
| エレン・イェーガー | 00・105 |
| エレン・クルーガー | 00・965 |
| オグウェノ大使 | 09502314 |
| オニャンコポン | 02858 |
| オルオ・ボザド | 060・4310 |
| カーリー・ストラットマン | 56・41062100 |
| ガビ・ブラウン | 51・265 |
| カヤ | 58 |
| カリナ・ブラウン | 567・265 |
| カルヴィ | 5611 |
| カルステン | 56410 |
| カルラ・イェーガー | 566・105 |
| カルロ | 566 |
| キース・シャーディス | 94・481014 |
| キッツ・ヴェールマン | 92・860 |
| キヨミ・アズマビト | 943・120110 |
| クシェル・アッカーマン | 9406・150 |
| グスタフ | 9432 |
| クラース | 964 |
| グライス | 904 |
| グリーズ | 962 |
| グリシャ・イェーガー | 9648・105 |
| クリスタ・レンズ | 9643・02 |
| グロス曹長 | 964310 |
| グンタ・シュルツ | 93・462 |
| ケイジ | 92 |
| ケニー・アッカーマン | 92・150 |
| ゲルガー | 565 |
| ケンパー・ボルツ | 98・462 |
| 憲兵団 | 9813 |
| ゴードン | 510 |
| コスロ | 546 |
| コニー・スプリンガー | 52・4205 |
| コルト・グライス | 5610・904 |
| サイラム | 3166 |
| サシャ・ブラウス | 348・2654 |
| サムエル | 3606 |
| サンドラ | 3106 |
| ジーク・イェーガー | 29・105 |
| ジェル・サネス | 106・324 |
| 始祖ユミル | 4343 |
| ジャン・キルシュタイン | 10・9431 |
| 初代フリッツ王 | 4312620 |
| スルマ | 460 |
| ゾフィア | 321 |
| ダイナ・フリッツ | 317・262 |
| タイバー家 | 3189 |
| ダズ | 32 |
| ダリウス・ベーア=ヴァルブルン | 3654/81=8626 |
| ダリス・ザックレー | 364・390 |
| 駐屯兵団 | 1010813 |
| 調査兵団 | 103813 |
| ディータ・ネス | 103・24 |
| ディター | 10110 |
| ディモ・リーブス | 1016・624 |
| ディルク | 10169 |
| テオ・マガト | 100・0510 |
| デニス・アイブリンガー | 1024・1205 |
| トーマ | 100 |
| トーマス・ワグナー | 1004・097 |
| ドット・ピクシス | 10210・1944 |
| トム | 106 |
| トム・クサヴァー | 106・938 |
| トラウテ・カーフェン | 106510・520 |
| ナイル・ドーク | 716・109 |
| ナック・ティアス | 79・1014 |
| ナナバ | 78 |
| ナンビア | 711 |
| ニコロ | 256 |
| ニック司祭 | 29431 |
| ニファ | 228 |
| バリス | 864 |
| ハリル | 866 |
| ハリル | 866 |
| ハンジ・ゾエ | 82・30 |
| ハンナ・ディアマント | 87・1011010 |
| ハンネス | 824 |
| 反マーレ派義勇兵 | 80089481 |
| ピーク・フィンガー | 19・25 |
| ヒィズル国 | 12692 |
| ヒッチ・ドリス | 17・1064 |
| ピュレ | 40 |
| ファーラン・チャーチ | 286・787 |
| ファルコ・グライス | 2865・904 |
| フェイ・イェーガー | 201・105 |
| フラゴン・ターレット | 265・10010 |
| フランツ・ケフカ | 262・95 |
| フリーダ・レイス | 263・04 |
| フレーゲル・リーブス | 2056・624 |
| フロック・フォルスター | 26・46410 |
| ペール | 86 |
| ペトラ・ラル | 8106・66 |
| ヘニング | 829 |
| ベルトルト・フーバー | 8610610・28 |
| ボリス・フォイルナー | 464・4167 |
| ホルガー | 465 |
| ポルコ・ガリアード | 465・56210 |
| マーレ | 00 |
| マーレ治安当局 | 00711099 |
| マーレの戦士 | 00210004 |
| マルコ・ボット | 05・4210 |
| マルセル・ガリアード | 076・56210 |
| マルロ・フロイデンベルク | 06・26110869 |
| マレーネ | 002 |
| ミーナ・カロライナ | 37・5607 |
| ミカサ・アッカーマン | 353・150 |
| ミケ・ザカリアス | 39・35614 |
| ミタビ・ヤルナッハ | 331・8678 |
| ミュラー | 36 |
| ミリウス・ゼルムスキー | 3654・06649 |
| モーゼス・ブラウン | 604・265 |
| モブリット・バーナー | 62610・87 |
| ユミル | 43 |
| ユルゲン | 465 |
| ラーラ・タイバー | 66・318 |
| ライナー・ブラウン | 07・265 |
| ラムジー | 662 |
| ラムジー | 662 |
| ラルフ | 662 |
| リーネ | 62 |
| リヴァイ | 681 |
| リヴァイ・アッカーマン | 681・150 |
| リコ・ブレツェンスカ | 65・202045 |
| リサ・ブラウス | 63・2654 |
| ルイーゼ | 610 |
| ルー | 6 |
| ルーク・シス | 69・44 |
| ロイ | 61 |
| ローグ | 69 |
| ロッド・レイス | 610・04 |
| ロボフ | 642 |
チ。-地球の運動について-の数字言葉
| 魚豊 | 5010 |
| チ。-地球の運動について- | 7。-79251022110- |
| アストロラーベ | 1410668 |
チ。-地球の運動について-のキャラクター
| アッシュ | 14 |
| アルベルト・ブルゼフスキ | 28610260249 |
| アントニ | 1102 |
| 異端者 | 11048 |
| オクジー | 092 |
| 親方 | 0853 |
| グラス | 964 |
| コルベ | 568 |
| 司祭 | 431 |
| シュミット | 4310 |
| ドゥラカ | 265 |
| ドゥルーヴ | 262 |
| ノヴァク | 289 |
| バデーニ | 8102 |
| ピャスト | 18410 |
| フベルト | 28610 |
| フライ | 20 |
| ポトツキ | 41029 |
| マズル | 026 |
| ヨレンタ | 403 |
| ラファウ | 6285 |
| レヴァンドロフスキ | 08106248 |
ドラゴンボールの数字言葉
| アグ | アグ | 19 |
| アックマン | アックマン | 190 |
| アナト | アナト | 1710 |
| アニラーザ | アニラーザ | 1263 |
| アプール | アプール | 126 |
| アボ | アボ | 14 |
| 甘栗ココア | アマグリココア | 109655 |
| アモンド | アモンド | 1610 |
