岩石・鉱物・化石の数字言葉を集めました。
あ行
| アーガイル鉱山 | あーがいるこうざん | 251653 |
| アーケオプテリクス | あーけおぷてりくす | 29021064 |
| アーケフルクトゥス | あーけふるくとぅす | 292924 |
| アーセノパイライト | あーせのぱいらいと | 27281010 |
| アア溶岩 | ああようがん | 1145 |
| アイアン | あいあん | 11 |
| アイオライト | あいおらいと | 10010 |
| アウストラロピテクス | あうすとらろぴてくす | 154106611094 |
| アエガー | あえがー | 105 |
| あえん | あえん | 10 |
| アエンデ隕石 | あえんでいんせき | 1010179 |
| アオルネルペトン | あおるねるぺとん | 10626810 |
| アカスタ片麻岩 | あかすたへんまがん | 1543805 |
| アカニシ | あかにし | 1524 |
| アカンサイト | あかんさいと | 153110 |
| アカントステガ | あかんとすてが | 15104105 |
| アクアマリン | あくあまりん | 1900 |
| アクシナイト | あくしないと | 1947110 |
| アクチノライト | あくちのらいと | 1972010 |
| 悪魔のおはじき | あくまのおはじき | 19020829 |
| アグラオフィトン | あぐらおふぃとん | 1960210 |
| アゲート | あげーと | 1510 |
| アケボノスギ | あけぼのすぎ | 194249 |
| アケル | あける | 196 |
| アスベスト | あすべすと | 148410 |
| アズライト | あずらいと | 12010 |
| アタカマイト | あたかまいと | 1350110 |
| アタカマイト石 | あたかまいといし | 135011079 |
| アダマイト | あだまいと | 130110 |
| アダム鉱 | あだむこう | 1365 |
| あたれ石 | あたれいし | 1304 |
| 圧砕岩 | あっさいいわ | 1315 |
| 厚歯二枚貝 | あつばにまいがい | 12820151 |
| アテレアスピス | あてれあすぴす | 11001414 |
| アデロバシレウス | あでろばしれうす | 110684054 |
| アナテース | あなてーす | 17104 |
| アナルサイム | あなるさいむ | 176316 |
| アノーサイト | あのーさいと | 123110 |
| アノマロカリス | あのまろかりす | 1206564 |
| アパタイト | あぱたいと | 183110 |
| アフリカ獣類 | あふりかじゅうるい | 12651061 |
| アフロベナトル | あふろべなとる | 12687106 |
| アポフィライト | あぽふぃらいと | 142010 |
| アマゾナイト | あまぞないと | 1037110 |
| アミツォク片麻岩 | あみつぉくへんまがん | 1309805 |
| アメジスト | あめじすと | 162410 |
| アラウカリア | あらうかりあ | 165561 |
| アラゴナイト | あらごないと | 1657110 |
| アルカリ玄武岩 | あるかりげんぶがん | 256525 |
| アルナイト | あるないと | 27110 |
| アルバイト | あるばいと | 28110 |
| アルマンディン | あるまんでぃん | 20101 |
| アレキサンドライト | あれきさんどらいと | 109310010 |
| アロサウルス | あろさうるす | 16364 |
| アンキロサウルス | あんきろさうるす | 196364 |
| アンコール トム | あんこーる とむ | 156106 |
| 安山岩 | あんざんがん | 135 |
| アンソフィライト | あんそふぃらいと | 132010 |
| アンダルーサイト | あんだるーさいと | 1363110 |
| アンチゴライト | あんちごらいと | 175010 |
| アンナバージャイト | あんなばーじゃいと | 17810110 |
| アンハイドライト | あんはいどらいと | 18110010 |
| アンモナイト | あんもないと | 167110 |
| アンモニオ白榴石 | あんもにおはくりゅうせき | 162089679 |
| 硫黄 | いおう | 10 |
| イオクリヌス | いおくりぬす | 109624 |
| イキウス | いきうす | 194 |
| 生きている化石 | いきているかせき | 19106579 |
| 異極鉱 | いきょくこう | 1995 |
| 異極晶 | いきょくしょう | 1994 |
| 石おの | いしおの | 1402 |
| 異常巻アンモナイト | いじょうまきあんもないと | 11009167110 |
| 石綿 | いしわた | 1403 |
| 稲田石 | いなだいし | 17314 |
| イナバテナガコガネ | いなばてながこがね | 1781075552 |
| イネサイト | いねさいと | 123110 |
| イネス石 | いねすいし | 12479 |
| イノセラムス | いのせらむす | 127664 |
| イリドスミン | いりどすみん | 161043 |
| イルメナイト | いるめないと | 1667110 |
| イレヌス | いれぬす | 1024 |
| インジウム | いんじうむ | 1256 |
| 隕石 | いんせき | 179 |
| ウィレマイト | うぃれまいと | 100110 |
| ウィワクシア | うぃわくしあ | 10941 |
| ウィンタテリウム | うぃんたてりうむ | 1310656 |
| ウーライト | うーらいと | 5010 |
| ウォラストナイト | うぉらすとないと | 064107110 |
| ウグイスガイ | うぐいすがい | 591451 |
| ウタツギョリュウ | うたつぎょりゅう | 532946 |
| ウタツサウルス | うたつさうるす | 532364 |
| ウバロバイト | うばろばいと | 5868110 |
| ウミサソリ | うみさそり | 53336 |
| ウミユリ | うみゆり | 5346 |
| ウラニナイト | うらにないと | 5627110 |
| ウラン | うらん | 56 |
| ウラン238 | うらん238 | 56238 |
| ウルフェナイト | うるふぇないと | 56207110 |
| ウルフラマイト | うるふらまいと | 56260110 |
| ウレキサイト | うれきさいと | 5093110 |
| ウレックス石 | うれっくすいし | 509479 |
| 雲母 | うんも | 56 |
| 鋭すい石 | えいすいせき | 84179 |
| エウディモルフォドン | えうでぃもるふぉどん | 0510166410 |
| エオドロマエウス | えおどろまえうす | 001060054 |
| エオラプトル | えおらぷとる | 0062106 |
| エオレドリキア | えおれどりきあ | 00010691 |
| エクスエル隕石 | えくすえるいんせき | 09406179 |
| エクロジャイト | えくろじゃいと | 09610110 |
| エコンドライト | えこんどらいと | 0510010 |
| エジリン | えじりん | 020 |
| エジリン輝石 | えじりんきせき | 020979 |
| エダフォサウルス | えだふぉさうるす | 034364 |
| エディアカラ生物 | えでぃあからせいぶつ | 01011567122 |
| エデジアカラ紀 | えでじあからき | 01021569 |
| エデスタス | えですたす | 010434 |
| エトブラッティナ | えとぶらってぃな | 010262107 |
| エナリアルクトス | えなりあるくとす | 07629104 |
| エピドート | えぴどーと | 011010 |
| エメラルド | えめらるど | 066610 |
| エメラルド ダガー | えめらるど だがー | 06661035 |
| エリオプス | えりおぷす | 06024 |
| エリスライト | えりすらいと | 064010 |
| エリスリン | えりすりん | 0640 |
| エル カスティーリョ | える かすてぃーりょ | 06541064 |
| エルバアイト | えるばあいと | 068110 |
| エンスタタイト | えんすたたいと | 0433110 |
| 黄玉 | おうぎょく | 0949 |
| 黄鉄鉱 | おうてっこう | 0105 |
| 黄銅鉱 | おうどうこう | 0105 |
| オウムガイ | おうむがい | 0651 |
| オージャイト | おーじゃいと | 010110 |
| オーストラライト | おーすとららいと | 04106010 |
| オーストラロピテクス | おーすとらろぴてくす | 04106611094 |
| オーソクレース | おーそくれーす | 039040 |
| オートナイト | おーとないと | 0107110 |
| オーピメント | おーぴめんと | 01610 |
| 大谷石 | おおやいし | 0814 |
| オキシトマ | おきしとま | 094100 |
| オキナエビス | おきなえびす | 097014 |
| おの石 | おのいし | 0214 |
| オパール | おぱーる | 086 |
| オパビニア | おぱびにあ | 0812 |
| 折壁石 | おりかべいし | 065814 |
| オリビン | おりびん | 061 |
| オルサカンサス | おるさかんさす | 063534 |
| オルソコーツァイト | おるそこーつぁいと | 063521110 |
| オルソセラス | おるそせらす | 063764 |
| オルドセラス | おるどせらす | 0610764 |
| オルドビス紀 | おるどびすき | 0610149 |
か行
| ガーネット | がーねっと | 52210 |
| 灰重石 | かいじゅうせき | 511079 |
| 灰柱石 | かいちゅうせき | 511079 |
| 灰長石 | かいちょうせき | 51479 |
| 灰鉄輝石 | かいてつきせき | 51102979 |
| 灰ばんざくろ石 | かいばんざくろいし | 51839614 |
| カイメン | かいめん | 516 |
| 海綿動物 | かいめんどうぶつ | 5161022 |
| カイヤナイト | かいやないと | 5187110 |
| 灰れん石 | かいれんいし | 51079 |
| カオリナイト | かおりないと | 5067110 |
| カオリン | かおりん | 500 |
| カガミガイ | かがみがい | 55351 |
| 角すい状 | かくすいじょう | 594110 |
| 角閃岩 | かくせんがん | 5910005 |
| 角閃石 | かくせんせき | 59100079 |
| 角閃石角栄閃緑岩 | かくせんせきかくえいせんりょくがん | 59100079598100065 |
| 角閃石斑れい岩 | かくせんせきはんれいがん | 59100079805 |
| 角閃石片麻岩 | かくせんせきへんまがん | 59100079805 |
| 花こう岩 | かこうがん | 555 |
| 花崗岩質砂岩 | かこうがんしつさがん | 5554235 |
| 花こう岩質片麻岩 | かこうがんしつへんまがん | 55542805 |
| 花こう岩ペグマタイト | かこうがんぺぐまたいと | 5558903110 |
| 花こう閃緑岩 | かこうせんりょくがん | 55100065 |
| 花こう斑岩 | かこうはんがん | 5585 |
| 火砕物 | かさいぶつ | 53122 |
| 火砕流 | かさいりゅう | 5316 |
| 火山ガラス | かざんがらす | 53564 |
| 火山岩 | かざんがん | 535 |
| 火山砕せつ物 | かざんさいせつぶつ | 53317222 |
| 火山弾 | かざんだん | 533 |
| 火山島 | かざんとう | 5310 |
| 火山灰 | かざんばい | 5381 |
| かすみ石 | かすみいし | 54314 |
| 火成岩 | かせいがん | 5715 |
| 化石燃料 | かせきねんりょう | 57926 |
| 褐鉛鉱 | かつえんこう | 5205 |
| 滑石 | かっせき | 5279 |
| 褐鉄鉱 | かつてっこう | 52105 |
| カッパー | かっぱー | 528 |
| カブトガニ | かぶとがに | 521052 |
| 下部マントル | かぶまんとる | 520106 |
| 貨幣石 | かへいいし | 58179 |
| カマラサウルス | かまらさうるす | 50364 |
| 上麻生れき岩 | かみあそうれきがん | 533095 |
| カモノハシ | かものはし | 56284 |
| ガラス質 | がらすしつ | 56442 |
| カラミテス | からみてす | 563104 |
| カラミン | からみん | 563 |
| カリ長石 | かりちょうせき | 561079 |
| カリミョウバン | かりみょうばん | 56348 |
| 軽石 | かるいし | 5614 |
| カルカロドン | かるかろどん | 565610 |
| カルカンサイト | かるかんさいと | 5653110 |
| カルコパイライト | かるこぱいらいと | 56581010 |
| カルサイト | かるさいと | 563110 |
| カルセドニー | かるせどにー | 567102 |
| カルデラ | かるでら | 56106 |
| カルニオディスクス | かるにおでぃすくす | 5620101494 |
| ガレナ | がれな | 507 |
| 岩塩 | がんえん | 50 |
| 頑火輝石 | がんかきせき | 55979 |
| 環形動物 | かんけいどうぶつ | 591022 |
| 完新世 | かんしんせい | 5471 |
| 寒水石 | かんすいせき | 54179 |
| 岩石 | がんせき | 579 |
| 岩体 | がんたい | 531 |
| 間氷期 | かんぴょうき | 5149 |
| カンブリア紀 | かんぶりあき | 52619 |
| カンポ デル シエロ隕石 | かんぽ でる しえろいんせき | 54106406179 |
| 岩脈 | がんみゃく | 5389 |
| かんらん石 | かんらんいし | 5679 |
| かんらん石玄武岩 | かんらんいしげんぶがん | 5679525 |
| 輝安鉱 | きあんこう | 915 |
| キカデオイデア | きかでおいであ | 951001101 |
| 輝岩 | きがん | 95 |
| 輝銀鉱 | きぎんこう | 995 |
| 輝コバルト鉱 | きこばるとこう | 9586105 |
| 輝水鉛鉱 | きすいえんこう | 94105 |
| 黄水晶 | きすいしょう | 9414 |
| 輝石 | きせき | 979 |
| 輝石角閃石安山岩 | きせきかくせんせきあんざんがん | 97959100079135 |
| 輝石班れい岩 | きせきはんれいいわ | 979805 |
| 輝石ひん岩 | きせきひんがん | 97915 |
| 輝蒼鉛鉱 | きそうえんこう | 9305 |
| 希土類 | きどるい | 91061 |
| 希土類元素 | きどるいげんそ | 9106153 |
| ギベオン隕石 | ぎべおんいんせき | 980179 |
| キマトセラス | きまとせらす | 9010764 |
| キャシテライト | きゃしてらいと | 98410010 |
| 球果類 | きゅうかるい | 9561 |
| キューブライト | きゅーぶらいと | 92010 |
| 球粒隕石 | きゅうりゅういんせき | 96179 |
| 凝灰岩 | ぎょうかいがん | 9515 |
| 恐角類 | きょうかくるい | 95961 |
| 暁新世 | ぎょうしんせい | 9471 |
| 恐竜 | きょうりゅう | 96 |
| 魚眼石 | ぎょがんせき | 94579 |
| 棘魚類 | きょくぎょるい | 999461 |
| 玉ずい | ぎょくずい | 94921 |
| 棘皮動物 | きょくひどうぶつ | 9911022 |
| 巨晶花こう岩 | きょしょうかこうがん | 94555 |
| 巨大結晶洞窟 | きょだいけっしょうどうくつ | 9319241092 |
| 魚卵状石灰岩 | ぎょらんじょうせっかいがん | 9461072515 |
| 魚竜 | ぎょりゅう | 946 |
| 魚竜類 | ぎょりゅうるい | 94661 |
| 魚類 | ぎょるい | 9461 |
| 巨れき | きょれき | 909 |
| 錐輝石 | きりきせき | 96979 |
| 輝緑凝灰岩 | きりょくぎょうかいがん | 969515 |
| 金 | きん | 9 |
| 銀 | ぎん | 9 |
| 金雲母 | きんうんも | 956 |
| 銀黒 | ぎんくろ | 996 |
| キンゴイテス | きんごいてす | 951104 |
| 金紅石 | きんこういし | 9579 |
| 菫青石 | きんせいせき | 97179 |
| 菫青石ホルンフェルス | きんせいせきほるんふぇるす | 97179462064 |
| 菫泥石 | きんでいせき | 910179 |
| キンバーライト | きんばーらいと | 98010 |
| キンバリー岩 | きんばりーがん | 9865 |
| 金緑石 | きんりょくせき | 9679 |
| 菌類 | きんるい | 961 |
| クォーツ | くぉーつ | 902 |
| 苦灰岩 | くかいがん | 9515 |
| 苦灰石 | くかいせき | 95179 |
| くさび石 | くさびいし | 93114 |
| クサリサンゴ | くさりさんご | 93635 |
| くじゃく石 | くじゃくいし | 91979 |
| くじらの谷 | くじらのたに | 926232 |
| クックソニア | くっくそにあ | 9932 |
| 苦土電気石 | くどでんきせき | 91010979 |
| クトナホラ石 | くとなほらせき | 91074679 |
| 苦ばんざくろ石 | くばんざくろいし | 9839614 |
| 首長竜類 | くびながりゅうるい | 9175661 |
| クラドセラケ | くらどせらけ | 9610769 |
| グラニュライト | ぐらにゅらいと | 962010 |
| グラファイト | ぐらふぁいと | 96510 |
| クリオライト | くりおらいと | 960010 |
| クリストバライト | くりすとばらいと | 964108010 |
| クリソコラ | くりそこら | 96356 |
| クリソプレーズ | くりそぷれーず | 963202 |
| クリソベリル | くりそべりる | 963866 |
| クリノクロア | くりのくろあ | 96296 |
| グリパニア | ぐりぱにあ | 9682 |
| グリプトグラプトゥス | ぐりぷとぐらぷとぅす | 9621096224 |
| クレーター | くれーたー | 9010 |
| 黒雲母 | くろうんも | 966 |
| 黒雲母角閃石石英モンゾニ岩 | くろうんもかくせんせきせきえいもんぞにがん | 966591000797986325 |
| 黒雲母角閃石閃緑岩 | くろうんもかくせんせきせんりょくがん | 96659100079100065 |
| 黒雲母角閃石デイサイト | くろうんもかくせんせきでいさいと | 966591000791013110 |
| 黒雲母花こう岩 | くろうんもかこうがん | 966555 |
| 黒雲母片岩 | くろうんもへんがん | 96685 |
| 黒雲母片麻岩 | くろうんもへんまがん | 966805 |
| グローコフェン | ぐろーこふぇん | 96520 |
| クロコアイト | くろこあいと | 965110 |
| 黒鉱 | くろこう | 965 |
| グロシュラー | ぐろしゅらー | 9646 |
| グロッソプテリス | ぐろっそぷてりす | 96321064 |
| クロマイト | くろまいと | 960110 |
| 黒みかげ石 | くろみかげいし | 9635514 |
| クロム | くろむ | 966 |
| クロム酸塩鉱物 | くろむさんえんこうぶつ | 96630522 |
| クロム鉄鉱 | くろむてっこう | 966105 |
| クロライト | くろらいと | 96010 |
| クンツァイト | くんつぁいと | 921110 |
| 珪あえん鉱 | けいあえんこう | 9105 |
| 珪灰石 | けいかいせき | 95179 |
| 鶏冠石 | けいかんせき | 9579 |
| 珪くじゃく石 | けいくじゃくせき | 991979 |
| 蛍光 | けいこう | 915 |
| ケイ酸 | けいさん | 93 |
| ケイ酸塩鉱物 | けいさんえんこうぶつ | 930522 |
| 珪質縞状片麻岩 | けいしつしまじょうへんまがん | 9424010805 |
| 珪石 | けいせき | 9799 |
| 珪線石菫閃石黒雲母片麻岩 | けいせんせきすみせんせきこくうんもへんまがん | 1000799100079966805 |
| ケイ藻 | けいそう | 93 |
| ケイ藻土 | けいそうど | 9310 |
| ケイロトナス | けいろとなす | 961074 |
| ゲーサイト | げーさいと | 53110 |
| ケサイ | けさい | 931 |
| 頁岩 | けつがん | 925 |
| 結晶 | けっしょう | 924 |
| 結晶質石灰岩 | けっしょうしつせっかいがん | 9244272515 |
| 結晶片岩 | けっしょうへんがん | 92485 |
| 月長石 | げっちょうせき | 521079 |
| ケナガマンモス | けながまんもす | 975064 |
| 煙水晶 | けむりすいしょう | 966414 |
| 原核生物 | げんかくせいぶつ | 5597122 |
| 犬牙状結晶 | けんがじょうけっしょう | 9510924 |
| 元素元素 | げんそげんそ | 5353 |
| 玄武岩 | げんぶがん | 525 |
| 玄武洞 | げんぶどう | 5210 |
| 紅あえん鉱 | こうあえんこう | 5005 |
| 広域変成岩 | こういきへんせいがん | 5198715 |
| 紅鉛鉱 | こうえんこう | 505 |
| 高温水晶 | こうおんすいしょう | 50414 |
| 抗火石 | こうかせき | 5579 |
| 硬玉 | こうぎょく | 5949 |
| 光合成 | こうごうせい | 5571 |
| 鉱床 | こうしょう | 54 |
| 更新世 | こうしんせい | 50471 |
| 紅水晶 | こうすいしょう | 82414 |
| 硬石こう | こうせっこう | 5725 |
| 紅柱石 | こうちゅうせき | 51079 |
| 紅柱石ホルンフェルス | こうちゅうせきほるんふぇるす | 51079462064 |
| 硬度 | こうど | 510 |
| 坑道ぼり | こうどうぼり | 51046 |
| 紅砒ニッケル鉱 | こうひにっけるこう | 512965 |
| コウモリ石 | こうもりいし | 56614 |
| 紅れん石 | こうれんせき | 5079 |
| 紅れん石石英片岩 | こうれんせきせきえいへんがん | 507979885 |
| 紅れん石片岩 | こうれんせきへんがん | 507985 |
| コーガ石 | こーがせき | 5579 |
| コーディエライト | こーでぃえらいと | 51010010 |
| コートランド岩 | こーとらんどせき | 5106105 |
| ゴールド | ごーるど | 5610 |
| 黒曜岩 | こくようがん | 5945 |
| 黒曜石 | こくようせき | 59479 |
| 古細菌 | こさいきん | 5319 |
| 古生代 | こせいだい | 57131 |
| 古第三紀 | こだいさんき | 53139 |
| コッコステウス | こっこすてうす | 5541054 |
| 古銅輝石 | こどうきせき | 510979 |
| こはく | こはく | 589 |
| コバルタイト | こばるたいと | 5863110 |
| コバルト華 | こばるとか | 586105 |
| コベライト | こべらいと | 58010 |
| コベリン | こべりん | 580 |
| コランダム | こらんだむ | 5636 |
| コルンバイト | こるんばいと | 568110 |
| コルンブ石 | こるんぶせき | 56279 |
| 金剛石 | こんごうせき | 55579 |
| コンコラプトル | こんこらぷとる | 5562106 |
| コンドライト | こんどらいと | 510010 |
| コンドリュール | こんどりゅーる | 51066 |
| コンプソグナトゥス | こんぷそぐなとぅす | 5239724 |
| コンプトニア | こんぷとにあ | 52102 |
さ行
| サーベルタイガー | さーべるたいがー | 386315 |
| 細れき | さいれき | 3109 |
| サカバンバスピス | さかばんばすぴす | 3588414 |
| 砂岩 | さがん | 35 |
| 砂金 | さきん | 39 |
| ざくろ石 | ざくろいし | 39614 |
| ざくろ石黒雲母デイサイト | ざくろいしくろうんもでいさいと | 396149661013110 |
| サソリモドキ | さそりもどき | 3366109 |
| 砂泥互層 | さでいごそう | 310153 |
| サニジン | さにじん | 324 |
| サヌカイト | さぬかいと | 325110 |
| 讃岐岩 | さぬきいわ | 3295 |
| サファイア | さふぁいあ | 351 |
| サマルスカイト | さまるすかいと | 3045110 |
| サマルスキー石 | さまるすきーせき | 304979 |
| ザミテス | ざみてす | 33104 |
| サルファー | さるふぁー | 3628 |
| 三角貝 | さんかくかい | 35951 |
| 三角州 | さんかくす | 3594 |
| さんご | さんご | 35 |
| サンゴ礁 | さんごしょう | 354 |
| 三斜晶系 | さんしゃしょうけい | 34849 |
| 三畳紀 | さんじょうき | 3109 |
| 三方晶系 | さんぼうしょうけい | 34493410 |
| 三葉虫 | さんようちゅう | 412891061 |
| シアノバクテリア | しあのばくてりあ | 4654 |
| シーラカンス | しーらかんす | 4654 |
| ジェイムソナイト | じぇいむそないと | 201637110 |
| シェーライト | しぇーらいと | 40010 |
| ジェダイト | じぇだいと | 203110 |
| ジオード | じおーど | 2010 |
| ジオパーク | じおぱーく | 2089 |
| 紫外線ランプ | しがいせんらんぷ | 451100062 |
| 四肢動物 | ししどうぶつ | 441022 |
| 示準化石 | しじゅんかせき | 410579 |
| 始新世 | ししんせい | 4471 |
| ジスプロシウム | じすぷろしうむ | 2426456 |
| 磁性 | じせい | 271 |
| 自然硫黄 | しぜんいおう | 4100010 |
| 自然金 | しぜんきん | 410009 |
| 自然銀 | しぜんぎん | 410009 |
| 自然水銀 | しぜんすいぎん | 41000419 |
| 自然蒼鉛 | しぜんそうえん | 4100030 |
| 自然鉄 | しぜんてつ | 41000102 |
| 自然テルル | しぜんてるる | 410001066 |
| 自然銅 | しぜんどう | 4100010 |
| 示相化石 | しそうかせき | 43579 |
| しそ輝石 | しそきせき | 43979 |
| しそ輝石ふつう輝石かんらん石玄武岩 | しそきせきふつうきせきかんらんいしげんぶがん | 43979229795679525 |
| 始祖鳥 | しそちょう | 4310 |
| シダ種子類 | しだしゅしるい | 434461 |
| シダ植物 | しだしょくぶつ | 434922 |
| 七輪 | しちりん | 70 |
| 磁鉄鉱 | じてっこう | 2105 |
| シデライト | しでらいと | 410010 |
| シトリン | しとりん | 4100 |
| シトリン トパース | しとりん とぱーす | 41001084 |
| シナバー | しなばー | 478 |
| シノサウロプテリクス | しのさうろぷてりくす | 423621064 |
| シバテリウム | しばてりうむ | 4810656 |
| シファクチヌス | しふぁくちぬす | 4289724 |
| ジプサム | じぷさむ | 2236 |
| 刺胞動物 | しほうどうぶつ | 441022 |
| 縞状鉄鉱層 | しまじょうてっこうそう | 40101053 |
| 四面銅鉱 | しめんどうこう | 46105 |
| ジャイアントモア | じゃいあんともあ | 1011061 |
| ジャイロサイト | じゃいろさいと | 10163110 |
| ジャスパー | じゃすぱー | 1048 |
| 斜長石 | しゃちょうせき | 481079 |
| 斜方輝石 | しゃほうきせき | 484979 |
| 斜方晶系 | しゃほうしょうけい | 48449 |
| 蛇紋岩 | じゃもんがん | 1065 |
| 周期表 | しゅうきひょう | 4914 |
| 獣脚類 | じゅうきゃくるい | 109961 |
| 獣弓類 | じゅうきゅうるい | 10961 |
| 十字石 | じゅうじいし | 10279 |
| 重晶石 | じゅうしょうせき | 10479 |
| 周飾頭類 | しゅうしょくとうるい | 4491061 |
| シュードタキライト | しゅーどたきらいと | 101039010 |
| シュードフズリナ | しゅーどふずりな | 10102267 |
| 十二面体 | じゅうにめんたい | 102631 |
| ジュラ紀 | じゅらき | 1069 |
| ショウカコウマンモス | しょうかこうまんもす | 455064 |
| 条鰭魚類 | じょうきぎょるい | 1099461 |
| 条こん | じょうこん | 105 |
| 晶洞 | しょうどう | 410 |
| しょうにゅう石 | しょうにゅうせき | 4279 |
| しょうにゅう洞 | しょうにゅうどう | 4210 |
| 上部マントル | じょうぶまんとる | 1020106 |
| 小惑星 | しょうわくせい | 40971 |
| ショール | しょーる | 46 |
| 磁硫鉄鉱 | じりゅうてっこう | 26105 |
| シリンゴポーラ | しりんごぽーら | 40546 |
| ジルコン | じるこん | 265 |
| シルト | しると | 4610 |
| シルバー | しるばー | 468 |
| シルル紀 | しるるき | 4669 |
| 白雲母 | しろうんも | 466 |
| 白雲母花こう岩 | しろうんもかこうがん | 466555 |
| 白雲母石英片岩 | しろうんもせきえいへんがん | 46679885 |
| 進化 | しんか | 45 |
| 真核生物 | しんかくせいぶつ | 4597122 |
| 新銀鉱 | しんぎんこう | 495 |
| 針銀鉱 | しんぎんこう | 495 |
| ジンクブレンド | じんくぶれんど | 492010 |
| ジンサイト | じんさいと | 43110 |
| 辰砂 | しんしゃ | 448 |
| 真珠 | しんじゅ | 410 |
| 真珠岩 | しんじゅいわ | 4105 |
| 針状 | しんじょう | 410 |
| 浸食 | しんしょく | 449 |
| 深成岩 | しんせいがん | 4715 |
| 真性細菌 | しんせいさいきん | 471319 |
| 新生代 | しんせいだい | 47131 |
| 新第三紀 | しんだいみき | 43139 |
| 真ちゅう | しんちゅう | 410 |
| 水晶 | すいしょう | 414 |
| すい状 | すいじょう | 4110 |
| 翠銅鉱 | すいどうこう | 41105 |
| スカウメナキア | すかうめなきあ | 456791 |
| スカポライト | すかぽらいと | 454010 |
| スカルン | すかるん | 456 |
| スコリア | すこりあ | 4561 |
| すず石 | すずいし | 4214 |
| スティブナイト | すてぃぶないと | 41027110 |
| スティルバイト | すてぃるばいと | 41068110 |
| ステゥルブノメレン片岩 | すてぅるぶのめれんへんがん | 41056226085 |
| ステップマンモス | すてっぷまんもす | 4102064 |
| ステナロカリメネ | すてなろかりめね | 410765662 |
| ステノプテリギウス | すてのぷてりぎうす | 41022106954 |
| ストーンヘンジ | すとーんへんじ | 41082 |
| ストロマトライト | すとろまとらいと | 4106010010 |
| 砂 | すな | 47 |
| 砂白金 | すなはっきん | 4789 |
| スノーボールアース | すのーぼーるあーす | 424624 |
| スピネル | すぴねる | 4126 |
| スピリフェレラ | すぴりふぇれら | 4162006 |
| スファレライト | すふぁれらいと | 4280010 |
| スフェーン | すふぇーん | 420 |
| スペサルチン | すぺさるちん | 48367 |
| スポジューメン | すぽじゅーめん | 44106 |
| スミソナイト | すみそないと | 4337110 |
| スミロドン | すみろどん | 43610 |
| スモーキー クォーツ | すもーきー くぉーつ | 469902 |
| スラウロライト | すらうろらいと | 4656010 |
| スレート | すれーと | 4010 |
| 青金石 | せいきんせき | 71979 |
| 青色片岩 | せいしょくへんがん | 714985 |
| 成層火山 | せいそうかざん | 71353 |
| 正長石 | せいちょうせき | 71479 |
| 青銅 | せいどう | 7110 |
| 正八面体 | せいはちめんたい | 718631 |
| セイムリア | せいむりあ | 71661 |
| 石英 | せきえい | 798 |
| 石英安山岩 | せきえいあんざんがん | 790135 |
| 石英砂岩 | せきえいさがん | 79835 |
| 石英閃緑岩 | せきえいせんりょくがん | 798100065 |
| 石英斑岩 | せきえいはんがん | 79885 |
| 石黄 | せきおう | 790 |
| 脊索動物 | せきさくどうぶつ | 79391022 |
| 石炭 | せきたん | 7910 |
| 石炭紀 | せきたんき | 79109 |
| 脊椎動物 | せきついどうぶつ | 79211022 |
| 石庭 | せきてい | 7910 |
| 石鉄隕石 | せきてついんせき | 79102179 |
| 赤鉄鉱 | せきてっこう | 79105 |
| 赤銅鉱 | せきどうこう | 79105 |
| 石墨 | せきぼく | 7949 |
| 石墨片岩 | せきぼくへんがん | 794985 |
| 石油 | せきゆ | 794 |
| 石貨 | せっか | 795 |
| 石灰岩 | せっかいがん | 72515 |
| 石器 | せっき | 729 |
| 石基 | せっき | 729 |
| 石琴 | せっきん | 729 |
| 石こう | せっこう | 725 |
| 接触変成岩 | せっしょくへんせいがん | 72498715 |
| 接触変成作用 | せっしょくへんせいさよう | 724987134 |
| 節足動物 | せっそくどうぶつ | 72391022 |
| 絶滅 | ぜつめつ | 0262 |
| 節理 | せつり | 726 |
| セラタイテス | せらたいてす | 7631104 |
| セルサイト | せるさいと | 763110 |
| セレスチン | せれすちん | 7047 |
| セレナイト | せれないと | 707110 |
| 閃あえん鉱 | せんあえんこう | 1000105 |
| 閃ウラン鉱 | せんうらんこう | 1000565 |
| 先カンブリア時代 | せんかんぶりあじだい | 10005261231 |
| 全球凍結 | ぜんきゅうとうけつ | 100091092 |
| 尖晶石 | せんしょうせき | 1000479 |
| 鮮新世 | せんしんせい | 1000471 |
| 漸新世 | ぜんしんせい | 1000471 |
| 千枚岩 | せんまいいわ | 1000015 |
| 千枚はがし | せんまいはがし | 100001854 |
| 閃緑岩 | せんりょくがん | 100065 |
| ゾイサイト | ぞいさいと | 313110 |
| 曹灰長石 | そうかいちょうせき | 25351479 |
| 造岩鉱物 | ぞうがんこうぶつ | 35522 |
| 装盾類 | そうじゅんるい | 31061 |
| 層状マンガン鉱床 | そうじょうまんがんこうしょう | 3100554 |
| 曹柱石 | そうちゅうせき | 31079 |
| 曹長石 | そうちょうせき | 31079 |
| ソーダ珪灰石 | そーだけいかいせき | 3395179 |
| ソーダ沸石 | そーだふっせき | 33279 |
| ソーダライト | そーだらいと | 33010 |
| 束柱類 | そくちゅうるい | 391061 |
| 側頭窓 | そくとうそう | 39103 |
| 側はちゅう類 | そくはちゅうるい | 3981061 |
| ソテツ | そてつ | 3102 |
