50音順の【に】の数字言葉です。
-50音順から探す-
↓こちらの数字言葉は一覧に含まれていません↓
に
| 新潟県 | にいがたけん | 2539 | 日本地名(都道府県) | 4桁 |
| 新潟県愛鳥センター 紫雲寺さえずりの里 | にいがたけんあいちょうせんたー むらさきくもでらさえずりのさと | 25391141000106399610630262310 | 日本の動物園 | 29桁 |
| 新潟県立植物園 | にいがたけんりつしょくぶつえん | 25396249220 | 日本の植物園 | 11桁 |
| 新潟市水族館 マリンピア日本海 | にいがたしすいぞくかん まりんぴあにほんかい | 25344139500112451 | 日本の水族館 | 17桁 |
| 新潟市動物ふれあいセンター | にいがたしどうぶつふれあいせんたー | 25341022201100010 | 日本の動物園 | 17桁 |
| 新島襄 | にいじまじょう | 22010 | 幕末の人物 | 5桁 |
| 新関久正 | にいぜきひさまさ | 2091303 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| ニーダ | にーだ | 23 | 台風の名前 | 2桁 |
| 新井田隆景 | にいたたかかげ | 233555 | 戦国時代の人物 | 6桁 |
| 新田政盛 | にいだまさもり | 230366 | 戦国時代の人物 | 6桁 |
| 新津勝資 | にいつかつすけ | 225249 | 戦国時代の人物 | 6桁 |
| 新津秀祐 | にいつひですけ | 2211049 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| ニードルフライ | にーどるふらい | 210620 | ゼルダのキャラクター | 6桁 |
| ニーナ | にーな | 27 | マリオのキャラクター | 2桁 |
| ニイニイゼミ | にいにいぜみ | 2203 | 虫類 | 4桁 |
| 新野親良 | にいのちかよし | 227544 | 幕末の人物 | 6桁 |
| 二位ユギト | にいゆぎと | 24910 | NARUTO | 5桁 |
| ニール | にーる | 26 | マリオのキャラクター | 2桁 |
| 丹色 | にいろ | 26 | 日本の色 | 2桁 |
| 新納伊豆守 | にいろいずみのかみ | 26123253 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| 新納祐久 | にいろすけひさ | 264913 | 戦国時代の人物 | 6桁 |
| 新納忠勝 | にいろただかつ | 263352 | 戦国時代の人物 | 6桁 |
| 新納忠澄 | にいろただすみ | 263343 | 戦国時代の人物 | 6桁 |
| 新納忠堯 | にいろただたか | 263335 | 戦国時代の人物 | 6桁 |
| 新納忠増 | にいろただます | 263304 | 戦国時代の人物 | 6桁 |
| 新納忠元 | にいろただもと | 2633610 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| 新納中三 | にいろちゅうぞう | 26103 | 幕末の人物 | 5桁 |
| 新納久饒 | にいろひさあつ | 261312 | 戦国時代の人物 | 6桁 |
| 新納康久 | にいろやすひさ | 268413 | 戦国時代の人物 | 6桁 |
| 新納旅庵 | にいろりょあん | 26641 | 戦国時代の人物 | 5桁 |
| ニウエ | にうえ | 250 | 世界の国 | 3桁 |
| 丹生川上神社 | にうかわかみじんじゃ | 255053410 | 神社 | 9桁 |
| 丹生官省符神社 | にうかんしょうぶじんじゃ | 25542410 | 神社 | 8桁 |
| 丹生都比売神社 | にうつひめじんじゃ | 25216410 | 神社 | 8桁 |
| ニオイニー | においにー | 2012 | マリオのキャラクター | 4桁 |
| 二王清綱 | におうきよつな | 209427 | 日本の刀 | 6桁 |
| 仁王さん | におうさん | 203 | その他名前 | 3桁 |
| ニオウシメジ | におうしめじ | 20462 | きのこ食用 | 5桁 |
| ニオブ | におぶ | 202 | 元素 | 3桁 |
| 匂わせ | におわせ | 2007 | 恋愛 | 4桁 |
| 匂わせしてる | におわせしてる | 20074106 | 恋愛 | 8桁 |
| 匂わせするな | におわせするな | 2007467 | 恋愛 | 7桁 |
| 匂わせバカ | におわせばか | 200785 | 恋愛 | 6桁 |
| ニオン | におん | 20 | ドラゴンボール | 2桁 |
| 2階建てオープンバス | にかいだておーぷんばす | 2513100284 | 車 | 10桁 |
| 2階建てバス | にかいだてばす | 25131084 | 車 | 8桁 |
| 二階堂照行 | にかいどうてるゆき | 2511010649 | 戦国時代の人物 | 10桁 |
| 二階堂晴行 | にかいどうはるゆき | 251108649 | 戦国時代の人物 | 9桁 |
| 二階堂盛義 | にかいどうもりよし | 251106644 | 戦国時代の人物 | 9桁 |
| 二階堂行詮 | にかいどうゆきあき | 251104919 | 戦国時代の人物 | 9桁 |
| 二階堂行親 | にかいどうゆきちか | 251104915 | 戦国時代の人物 | 9桁 |
| 二階堂行栄 | にかいどうゆきひで | 2511049110 | 戦国時代の人物 | 10桁 |
| にがうり | ニガウリ | 2556 | 野菜 | 4桁 |
| ニガウリ | にがうり | 2556 | 野菜 | 4桁 |
| ニガキ | にがき | 259 | 植物 | 3桁 |
| ニガグリタケ | にがぐりたけ | 259639 | きのこ毒 | 6桁 |
| ニガナ | にがな | 257 | 植物 | 3桁 |
| ニカラグア(共和国) | にからぐあ(共和国) | 25691 | 世界の国 | 5桁 |
| ニカワホウキタケ | にかわほうきたけ | 2504939 | 植物 | 7桁 |
| にがわらい | にがわらい | 2500 | 妖怪 | 4桁 |
| 二木重高 | にきしげたか | 294535 | 戦国時代の人物 | 6桁 |
| ニギス | にぎす | 294 | 魚類 | 3桁 |
| にぎりこぶし | にぎりこぶし | 296524 | 宇宙・天文関係 | 6桁 |
| 二金 | にきん | 29 | 新語・若者言葉・ギャル語 | 2桁 |
| 肉 | にく | 29 | 食べ物 | 2桁 |
| 憎いわ | にくいわ | 2918 | 怒落悲苦 | 4桁 |
| 肉うどん | にくうどん | 2910 | 食べ物 | 4桁 |
| 肉鰭類 | にくきるい | 2991 | 岩石・鉱物・化石 | 4桁 |
| 憎し | にくし | 294 | 怒落悲苦 | 3桁 |
| 肉汁 | にくじゅう | 2910 | 食べ物 | 4桁 |
| 肉女 | にくじょ | 2910 | 〇〇女子 | 4桁 |
| 肉食系女子 | にくしょくけいじょし | 2949914 | 〇〇女子 | 7桁 |
| 肉食系男子 | にくしょくけいだんし | 2949934 | 〇〇男子 | 7桁 |
| 肉吸い | にくすい | 2941 | 妖怪 | 4桁 |
| ニクトサウルス | にくとさうるす | 2910364 | 恐竜 | 7桁 |
| 肉肉しい | にくにくしい | 292941 | 新語・若者言葉・ギャル語 | 6桁 |
| 肉巻きおにぎり男子 | にくまきおにぎりだんし | 2909029634 | 〇〇男子 | 10桁 |
| 肉まん | にくまん | 2910000 | 食べ物 | 7桁 |
| 肉屋 | にくや | 298 | 建物 | 3桁 |
| 肉屋さん | にくやさん | 2983 | 建物 | 4桁 |
| 為憎 | にくらし | 2964 | 妖怪 | 4桁 |
| 憎らしい | にくらしい | 29041 | 怒落悲苦 | 5桁 |
| ニグリッシ | にぐりっし | 2964 | ドラゴンボール | 4桁 |
| 逃げ水 | にげみず | 2532 | 天気関係 | 4桁 |
| ニケリーホウセキゾウムシ | にけりーほうせきぞうむし | 296479364 | 虫類 | 9桁 |
| ニケル | にける | 296 | ゼルダのキャラクター | 3桁 |
| ニコ | にこ | 25 | ゼルダのキャラクター | 2桁 |
| 二胡 | にご | 25 | 楽器 | 2桁 |
| ニゴイ | にごい | 251 | 魚類 | 3桁 |
| 二硬石 | にこうせき | 2579 | 岩石・鉱物・化石 | 4桁 |
| にこにこ | にこにこ | 2525 | オノマトペ | 4桁 |
| ニコプーヒマワリ | にこぷーひまわり | 2521006 | マリオのキャラクター | 7桁 |
| 煮込みうどん | にこみうどん | 25310 | 食べ物 | 5桁 |
| 煮込みハンバーグ | にこみはんばーぐ | 253889 | 食べ物 | 6桁 |
| ニコライ・レザノフ | にこらい・れざのふ | 250・0322 | 江戸時代の人物 | 8桁 |
| ニコライト | にこらいと | 25010 | 岩石・鉱物・化石 | 5桁 |
| ニコリーン | にこりーん | 256 | 岩石・鉱物・化石 | 3桁 |
| 水郡善之祐 | にごりぜんのすけ | 2561000249 | 幕末の人物 | 10桁 |
| ニコロ | ニコロ | 256 | 進撃の巨人 | 3桁 |
| ニゴロ | にごろ | 256 | 魚類 | 3桁 |
| ニゴロブナ | にごろぶな | 25627 | 魚類 | 5桁 |
| ニザダイ | にざだい | 2331 | 魚類 | 4桁 |
| 西 | にし | 24 | 方向 | 2桁 |
| 虹 | にじ | 22 | 空の名前 | 2桁 |
| ニシアフリカコビトワニ | にしあふりかこびとわに | 241265511002 | 爬虫類・両生類 | 12桁 |
| 西周 | にしあまね | 24102 | 幕末の人物 | 5桁 |
| 西新井大師 | にしあらいだいし | 2410314 | 日本の寺院 | 7桁 |
| ニジイロクワガタ | にじいろくわがた | 2216053 | 虫類 | 7桁 |
| ニジイロハシリトカゲ | にじいろはしりとかげ | 22168461055 | 爬虫類・両生類 | 11桁 |
| ニシイワトビペンギン | にしいわとびぺんぎん | 241010189 | 鳥類 | 9桁 |
| ニジェール(共和国) | にじぇーる(共和国) | 2206 | 世界の国 | 4桁 |
| ニジェールサウルス | にじぇーるさうるす | 2206364 | 岩石・鉱物・化石 | 7桁 |
| ニジェールサウルス | にじぇーるさうるす | 2206364 | 恐竜 | 7桁 |
| 西岡神宮 | にしおかじんぐう | 2405495 | 神社 | 7桁 |
| 西尾利氏 | にしおとしうじ | 24010452 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| 西尾教次 | にしおのりつぐ | 2402629 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| 西尾光教 | にしおみつのり | 240326 | 戦国時代の人物 | 6桁 |
| 西尾吉次 | にしおよしつぐ | 2404429 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| 西尾嘉教 | にしおよしのり | 2404426 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| ニシオンデンザメ | にしおんでんざめ | 2401036 | 魚類 | 7桁 |
| 虹が綺麗ですね | にじがきれいですね | 225901042 | 恋愛 | 9桁 |
| 虹蔵(蟄)不見 | にじかくれてみえず | 2259010302 | 七十二候 | 10桁 |
| 西川如見 | にしかわじょけん | 2450109 | 江戸時代の人物 | 7桁 |
| 西川吉輔 | にしかわよしすけ | 24504449 | 幕末の人物 | 8桁 |
| ニシキアナゴ | にしきあなご | 249175 | 魚類 | 6桁 |
| ニシキオオツバメガ | にしきおおつばめが | 24902865 | 虫類 | 8桁 |
| ニシキガメ | にしきがめ | 24956 | 爬虫類・両生類 | 5桁 |
| ニシキギ | にしきぎ | 2499 | 植物 | 4桁 |
| ニシキキンカメムシ | にしききんかめむし | 24995664 | 虫類 | 8桁 |
| ニシキゴイ | にしきごい | 24951 | 魚類 | 5桁 |
| 錦小路頼徳 | にしきこうじよりのり | 249524626 | 幕末の人物 | 9桁 |
| ニシキタケ | にしきたけ | 24939 | きのこ食用 | 5桁 |
| ニシキテグリ | にしきてぐり | 2491096 | 魚類 | 7桁 |
| ニシキバタアホウドリ | にしきばたあほうどり | 2498104106 | 鳥類 | 10桁 |
| ニシキフウライウオ | にしきふうらいうお | 2492050 | 魚類 | 7桁 |
| ニシキヘビ | にしきへび | 24981 | 爬虫類・両生類 | 5桁 |
| ニシキヤッコ | にしきやっこ | 24985 | 魚類 | 5桁 |
| ニジギンポ | にじぎんぽ | 2294 | 魚類 | 4桁 |
| 西久保八幡神社 | にしくぼはちまんじんじゃ | 249480410 | 神社 | 9桁 |
| 錦織神社 | にしこおりじんじゃ | 2456410 | 神社 | 7桁 |
| ニジゴムムシダマシ | にじごむむしだまし | 225664304 | 虫類 | 9桁 |
| 西嶋八兵衛 | にしじまはちべえ | 2420880 | 江戸時代の人物 | 7桁 |
| ニシダイヤガラガラヘビ | にしだいやがらがらへび | 24318565681 | 爬虫類・両生類 | 11桁 |
| 西天神社 | にしてんじんしゃ | 2410448 | 神社 | 7桁 |
| 仁保隆慰 | にしなたかやす | 2473584 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| 仁科信基 | にしなもとのぶ | 24761022 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| 仁科盛国 | にしなもりくに | 247662 | 戦国時代の人物 | 6桁 |
| 仁科盛信 | にしなもりのぶ | 2476622 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| 仁科盛政 | にしなもりまさ | 2476603 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| 仁科盛康 | にしなもりやす | 2476684 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| 仁科盛能 | にしなもりよし | 2476644 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| 西の界王神 | にしのかいおうしん | 2425104 | ドラゴンボール | 7桁 |
| 虹の神話 | にじのしんわ | 22240 | 空の名前 | 5桁 |
| 西洞院時慶 | にしのとういんときよし | 24210110944 | 戦国時代の人物 | 11桁 |
| 西宮神社 | にしのみやじんじゃ | 24238410 | 神社 | 8桁 |
| ニジハギ | にじはぎ | 2289 | 魚類 | 4桁 |
| 虹始見 | にじはじめてあらわる | 22826101606 | 七十二候 | 11桁 |
| 西保周太郎 | にしぶしゅうたろう | 242436 | 幕末の人物 | 6桁 |
| ニジボア | にじぼあ | 2241 | 爬虫類・両生類 | 4桁 |
| 西本願寺 | にしほんがんじ | 24452 | 日本の寺院 | 5桁 |
| ニジマス | にじます | 2204 | 魚類 | 4桁 |
| ニジマスヤ | にじますや | 22048 | スプラトゥーンのキャラクター | 5桁 |
| 西宮桃 | にしみやもも | 2438100 | 呪術廻戦 | 7桁 |
| 西村道仁 | にしむらどうにん | 246102 | 戦国時代の人物 | 6桁 |
| 二尺の顔 | にしゃくのかお | 2489250 | 妖怪 | 7桁 |
| 西山温泉 | にしやまおんせん | 248001000 | 日本百名湯 | 9桁 |
| 西山興隆寺 | にしやまこうりゅうじ | 2480562 | 日本の寺院 | 7桁 |
| 西山宗因 | にしやまそういん | 248031 | 江戸時代の人物 | 6桁 |
| 西山大衛 | にしやまだいえい | 2480318 | 幕末の人物 | 7桁 |
| ニシヤモリ | にしやもり | 24866 | 爬虫類・両生類 | 5桁 |
| 二十三夜待ち | にじゅうさんやまち | 213807 | 月 | 6桁 |
| 二十二社 | にじゅうにしゃ | 2248 | 神社 | 4桁 |
| 二十八部衆 | にじゅうはちぶしゅう | 210824 | 仏像 | 6桁 |
| 24式張替傘・甲 | にじゅうよんしきはりかえかさ・きのえ | 210449865053920 | スプラトゥーンのブキ | 15桁 |
| 24式張替傘・乙 | にじゅうよんしきはりかえかさ・きのと | 2104498650539210 | スプラトゥーンのブキ | 16桁 |
| 二十四節気 | にじゅうよんせっき | 2104729 | 天気関係 | 7桁 |
| 二十四面体 | にじゅうよんめんたい | 2104631 | 岩石・鉱物・化石 | 7桁 |
| 二十六夜 | にじゅうろくや | 2168 | 月 | 4桁 |
| 二十六夜待 | にじゅうろくやまち | 216807 | 月 | 6桁 |
| 二十世紀中年 | にじゅっせいきちゅうねん | 2102719102 | 新語・若者言葉・ギャル語 | 10桁 |
| 二畳紀 | にじょうき | 2109 | 岩石・鉱物・化石 | 4桁 |
| 二条城 | にじょうじょう | 21010 | 日本の城 | 5桁 |
| 二条尹房 | にじょうただふさ | 2103323 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| 二条斉敬 | にじょうなりゆき | 2107649 | 幕末の人物 | 7桁 |
| 二条晴良 | にじょうはるよし | 2108644 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| 二条良豊 | にじょうよしとよ | 21044104 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| ニシヲカムイ | にしをかむい | 240561 | 妖怪 | 6桁 |
| ニシン | にしん | 24 | 魚類 | 2桁 |
| ニセアカシア | にせあかしあ | 271541 | 植物 | 6桁 |
| ニセクッパ | にせくっぱ | 2798 | マリオのキャラクター | 4桁 |
| ニセクロスジギンポ | にせくろすじぎんぽ | 27964294 | 魚類 | 8桁 |
| ニセコ温泉郷 | にせこおんせんきょう | 275010009 | 日本百名湯 | 9桁 |
| ニセコライナー | にせこらいなー | 27507 | 電車の名前 | 5桁 |
| ニセ十字 | にせじゅうじ | 27102 | 宙の名前 | 5桁 |
| ニセネッタイスズメダイ | にせねったいすずめだい | 27223142631 | 魚類 | 11桁 |
| ニセハネナガヒシバッタ | にせはねながひしばった | 2782751483 | 虫類 | 10桁 |
| ニセフラワー | にせふらわー | 27260 | マリオのキャラクター | 5桁 |
| にせブロック | にせぶろっく | 27269 | マリオのキャラクター | 5桁 |
| 似紫 | にせむらさき | 27639 | 日本の色 | 5桁 |
| ニセモチノウオ | にせもちのうお | 2767250 | 魚類 | 7桁 |
| 2槽式洗濯機 | にそうしきせんたくき | 23491000399 | 家電 | 11桁 |
| 二代目風影・沙門 | にだいめかげかぜ・しゃもん | 23165550・486 | NARUTO | 12桁 |
| 二代目土影・無 | にだいめつきかげ・むう | 23162955・65 | NARUTO | 11桁 |
| 二代目火影・千手扉間 | にだいめほかげ・せんじゅとびらま | 2316455・10001010160 | NARUTO | 19桁 |
| 二代目水影・鬼灯幻月 | にだいめみずかげ・ほおずきげんげつ | 23163255・4029552 | NARUTO | 16桁 |
| 二代目雷影 | にだいめらいかげ | 2316055 | NARUTO | 7桁 |
| ニタリ | にたり | 236 | 魚類 | 3桁 |
| ニダンギル | にだんぎる | 2396 | ポケモン | 4桁 |
| 二段ベッド | にだんべっど | 238210 | 家具 | 6桁 |
| 日暈の龍 頭舞い | にちうんのりゅう かぶりまい | 2152652601 | 鬼滅の刃 | 10桁 |
| 日淵 | にちえん | 210 | 戦国時代の人物 | 3桁 |
| 日我 | にちが | 215 | 戦国時代の人物 | 3桁 |
| 日現 | にちげん | 215 | 戦国時代の人物 | 3桁 |
| 日重 | にちじゅう | 2110 | 戦国時代の人物 | 4桁 |
| 日前宮 | にちぜんぐう | 21100095 | 神社 | 8桁 |
| 日南マリーン | にちなんまりーん | 21706 | 電車の名前 | 5桁 |
| ニチニチソウ | にちにちそう | 21213 | 植物 | 5桁 |
| 日曜日 | にちようび | 2141 | 曜日 | 4桁 |
| にちりん | にちりん | 210 | 電車の名前 | 3桁 |
| ニチリンダテハゼ | にちりんだてはぜ | 21031080 | 魚類 | 8桁 |
| にっかり青江 | にっかりあおえ | 256100 | 日本の刀 | 6桁 |
| 日記 | にっき | 29 | 文具 | 2桁 |
| ニッキー | にっきー | 29 | ドラゴンボール | 2桁 |
| 日記帳 | にっきちょう | 2910 | 文具 | 4桁 |
| 日経 | にっきょう | 29 | 戦国時代の人物 | 2桁 |
| ニック司祭 | ニックシサイ | 29431 | 進撃の巨人 | 5桁 |
| 肉桂色 | にっけいいろ | 2916 | 日本の色 | 4桁 |
| ニッケル | にっける | 296 | 岩石・鉱物・化石 | 3桁 |
| ニッケル | にっける | 296 | 元素 | 3桁 |
| ニッケル華 | にっけるか | 2965 | 岩石・鉱物・化石 | 4桁 |
| 日光 | にっこう | 25 | 電車の名前 | 2桁 |
| 日光一文字 | にっこういちもんじ | 25162 | 日本の刀 | 5桁 |
| ニッコウイワナ | にっこういわな | 25107 | 魚類 | 5桁 |
| ニッコウキスゲ | にっこうきすげ | 25945 | 植物 | 5桁 |
| 日光白根山 | にっこうしらねさん | 2504623 | 日本百名山 | 7桁 |
| 日光新緑 | にっこうしんりょく | 25046 | 電車の名前 | 5桁 |
| ニッコウスゲ | にっこうすげ | 2545 | 植物 | 4桁 |
| 日光助真 | にっこうすけざね | 254932 | 日本の刀 | 6桁 |
| 日光東照宮 | にっこうとうしょうぐう | 2510495 | 神社 | 7桁 |
| 日光二荒山神社 | にっこうふたらさんじんじゃ | 25263410 | 神社 | 8桁 |
| 日光菩薩 | にっこうぼさつ | 25432 | 仏像 | 5桁 |
| 日産 | にっさん | 23 | 自動車メーカー | 2桁 |
| 日産ディーゼル | にっさんでぃーぜる | 231006 | 自動車メーカー | 6桁 |
| 日主 | にっしゅ | 244 | 戦国時代の人物 | 3桁 |
| 日周運動 | にっしゅううんどう | 24510 | 宙の名前 | 5桁 |
| 日秀尼 | にっしゅうに | 242 | 戦国時代の人物 | 3桁 |
| 日照計 | にっしょうけい | 249 | 天気関係 | 3桁 |
| 日食 | にっしょく | 2449 | 宙の名前 | 4桁 |
| 日禎 | にっしん | 24 | 戦国時代の人物 | 2桁 |
| 新田明 | にったあかり | 21056 | 呪術廻戦 | 5桁 |
| 新田新 | にったあらた | 21063 | 呪術廻戦 | 5桁 |
| 日泰寺 | にったいじ | 2312 | 日本の寺院 | 4桁 |
| 新田革左衛門 | にったかくざえもん | 2359306 | 幕末の人物 | 7桁 |
| 新田神社 | にったじんじゃ | 23410 | 神社 | 5桁 |
| 日天 | にってん | 210 | 仏像 | 3桁 |
| ニットピッカー | にっとぴっかー | 210125 | マリオのキャラクター | 6桁 |
| ニッポニーテス | にっぽにーてす | 242104 | 岩石・鉱物・化石 | 6桁 |
| ニッポノサウルス | にっぽのさうるす | 242364 | 恐竜 | 6桁 |
| ニッポンハナダカバチ | にっぽんはなだかばち | 2887358 | 虫類 | 7桁 |
| ニッポンヒゲナガハナバチ | にっぽんひげながはなばち | 281575878 | 虫類 | 9桁 |
| 二等星 | にとうせい | 21071 | 宇宙・天文関係 | 5桁 |
| 二頭虫 | にとうちゅう | 21010 | 妖怪 | 5桁 |
| ニドキング | にどきんぐ | 21096 | ポケモン | 5桁 |
| ニドクイン | にどくいん | 2191 | ポケモン | 4桁 |
| ニトベシロアリ | にとべしろあり | 2108466 | 虫類 | 7桁 |
| ニドラン | にどらん | 2106 | ポケモン | 4桁 |
| ニドリーナ | にどりーな | 21067 | ポケモン | 5桁 |
| ニドリーノ | にどりーの | 21062 | ポケモン | 5桁 |
| ニナ | にな | 27 | マリオのキャラクター | 2桁 |
| 蜷川親長 | にながわちかなが | 27507575 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| 蜷川親世 | にながわちかよ | 2750754 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| 弐ノ型 | にのかた | 2253 | 鬼滅の刃 | 4桁 |
| 弐ノ牙 | にのきば | 2298 | 鬼滅の刃 | 4桁 |
| 二宮赤城神社 | にのみやあかぎじんじゃ | 223859410 | 神社 | 9桁 |
| 二宮敬作 | にのみやけいさく | 2238939 | 幕末の人物 | 7桁 |
| 二宮神社 | にのみやじんじゃ | 2238410 | 神社 | 7桁 |
| 二宮尊徳 | にのみやそんとく | 22383109 | 江戸時代の人物 | 8桁 |
| 二宮俊実 | にのみやとしざね | 223810432 | 戦国時代の人物 | 9桁 |
| 二宮就辰 | にのみやなりとき | 223876109 | 戦国時代の人物 | 9桁 |
| 二宮春久 | にのみやはるひさ | 22388613 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| ニパルタック | にぱるたっく | 286329 | 台風の名前 | 6桁 |
| 二尾 | にび | 21 | NARUTO | 2桁 |
| 鈍色 | にびいろ | 2116 | 日本の色 | 4桁 |
| ニファ | ニファ | 228 | 進撃の巨人 | 3桁 |
| NIFREL | にふれる | 2206 | 日本の水族館 | 4桁 |
| ニフレル | にふれる | 2206 | 日本の動物園 | 4桁 |
| ニベ | にべ | 28 | 魚類 | 2桁 |
| ニホンアカガエル | にほんあかがえる | 2415506 | 爬虫類・両生類 | 7桁 |
| ニホンアマガエル | にほんあまがえる | 2410506 | 爬虫類・両生類 | 7桁 |
| ニホンイシガメ | にほんいしがめ | 241456 | 爬虫類・両生類 | 6桁 |
| 日本一則重 | にほんいちのりしげ | 2412645 | 日本の刀 | 7桁 |
| ニホンウナギ | にほんうなぎ | 24579 | 魚類 | 5桁 |
| 日本海 | にほんかい | 2451 | 電車の名前 | 4桁 |
| ニホンカナヘビ | にほんかなへび | 245781 | 爬虫類・両生類 | 6桁 |
| ニホンカワウソ | にほんかわうそ | 245053 | 哺乳類 | 6桁 |
| ニホンキバチ | にほんきばち | 2498 | 虫類 | 4桁 |
| 日本号 | にほんごう | 2455 | 日本の刀 | 4桁 |
| 日本語教師 | にほんごきょうし | 24594 | 職業 | 5桁 |
| 日本語でおk | にほんごでおk | 2451009 | 新語・若者言葉・ギャル語 | 7桁 |
| ニホンザル | にほんざる | 2436 | 哺乳類 | 4桁 |
| 日本サンショウウオセンター | にほんさんしょううおせんたー | 243450100010 | 日本の動物園 | 12桁 |
| ニホンジカ | にほんじか | 2445 | 哺乳類 | 4桁 |
| 日本式双晶 | にほんしきそうしょう | 244934 | 岩石・鉱物・化石 | 6桁 |
| ニホンズイセン | にほんずいせん | 24211000 | 植物 | 8桁 |
| ニホンスッポン | にほんすっぽん | 24428 | 爬虫類・両生類 | 5桁 |
| 日本スピッツ | ニホンスピッツ | 244122 | 犬種 | 6桁 |
| 日本平動物園 | にほんだいらどうぶつえん | 2431610220 | 日本の動物園 | 10桁 |
| 日本テリア | ニホンテリア | 241061 | 犬種 | 6桁 |
| ニホントカゲ | にほんとかげ | 241055 | 爬虫類・両生類 | 6桁 |
| ニホントビナナフシ | にほんとびななふし | 24101724 | 虫類 | 8桁 |
| 日本の神話 | にほんのしんわ | 24240 | 宇宙・天文関係 | 5桁 |
| ニホンヒキガエル | にほんひきがえる | 2419506 | 爬虫類・両生類 | 7桁 |
| 日本舞踊家 | にほんぶようか | 242105 | 職業 | 6桁 |
| ニホンホホビロコメツキモドキ | にほんほほびろこめつきもどき | 24441656296109 | 虫類 | 14桁 |
| 二本松家泰 | にほんまついえやす | 24021084 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| 二本松城 | にほんまつじょう | 240210 | 日本の城 | 6桁 |
| 二本松神社 | にほんまつじんじゃ | 2402410 | 神社 | 7桁 |
| 二本松政国 | にほんまつまさくに | 24020392 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| 二本松村国 | にほんまつむらくに | 2402662 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| 二本松持重 | にほんまつもちしげ | 24026745 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| 二本松義氏 | にほんまつよしうじ | 24024452 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| 二本松義国 | にほんまつよしくに | 24024492 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| 二本松義継 | にほんまつよしつぐ | 24024429 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| 二本松義綱 | にほんまつよしつな | 24024427 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| ニホンマムシ | にほんまむし | 24064 | 爬虫類・両生類 | 5桁 |
| ニホンミツバチ | にほんみつばち | 2438 | 虫類 | 4桁 |
| 日本モンキーセンター | にほんもんきーせんたー | 2469100010 | 日本の動物園 | 10桁 |
| ニホンヤモリ | にほんやもり | 24866 | 爬虫類・両生類 | 5桁 |
| ニャー | にゃー | 28 | オノマトペ | 2桁 |
| ニャース | にゃーす | 284 | ポケモン | 3桁 |
| ニャーニャー鳴く | にゃーにゃーなく | 2279 | 会話定型文 | 4桁 |
| ニャーニャーニャーニャー | にゃーにゃーにゃーにゃー | 2222 | オノマトペ | 4桁 |
| ニャイキング | にゃいきんぐ | 28199 | ポケモン | 5桁 |
| ニャオニクス | にゃおにくす | 280294 | ポケモン | 6桁 |
| ニャオハ | にゃおは | 2808 | ポケモン | 4桁 |
| 若一王子神社 | にゃくいちおうじじんじゃ | 289102410 | 神社 | 9桁 |
| ニャスパー | にゃすぱー | 2848 | ポケモン | 4桁 |
| ニヤニヤ | にやにや | 2828 | オノマトペ | 4桁 |
| ニャビー | にゃびー | 281 | ポケモン | 3桁 |
| ニャヒート | にゃひーと | 28110 | ポケモン | 5桁 |
| ニャルマー | にゃるまー | 2860 | ポケモン | 4桁 |
| ニャローテ | にゃろーて | 28610 | ポケモン | 5桁 |
| にゃんにゃんにゃん | にゃんにゃんにゃん | 222 | オノマトペ | 3桁 |
| 乳井建清 | にゅういたけきよ | 213994 | 戦国時代の人物 | 6桁 |
| ニューギニアオオトビナナフシ | にゅーぎにあおおとびななふし | 2920101724 | 虫類 | 10桁 |
| 入国警備員 | にゅうこくけいびいん | 259911 | 職業 | 6桁 |
| 入国審査官 | にゅうこくしんさかん | 259435 | 職業 | 6桁 |
| ニュージーランド | にゅーじーらんど | 22610 | 世界の国 | 5桁 |
| ニュージーランドヘイク | にゅーじーらんどへいく | 22610819 | 魚類 | 8桁 |
| ニュージーランドミドリヤモリ | にゅーじーらんどみどりやもり | 226103106866 | 爬虫類・両生類 | 12桁 |
| Newスーパーマリオブラザーズ | にゅーすーぱーまりおぶらざーず | 2480602632 | マリオのタイトル | 10桁 |
| Newスーパーマリオブラザーズ2 | にゅーすーぱーまりおぶらざーず2 | 24806026322 | マリオのタイトル | 11桁 |
