50音順の【ひ】の数字言葉です。
-50音順から探す-
↓こちらの数字言葉は一覧に含まれていません↓
ひ
| ヒアシンス | ひあしんす | 144 | 植物 | 3桁 |
| ビアデッドコリー | ビアデッドコリー | 111021056 | 犬種 | 9桁 |
| ピアトニツキサウルス | ぴあとにつきさうるす | 1110229364 | 恐竜 | 10桁 |
| ピアニー | ぴあにー | 112 | 世界の色 | 3桁 |
| ピアニスト | ぴあにすと | 112410 | 職業 | 6桁 |
| ピアノ | ぴあの | 112 | 家具 | 3桁 |
| ピアノ | ぴあの | 112 | ドラゴンボール | 3桁 |
| ピアノ調律師 | ぴあのちょうりつし | 11210624 | 職業 | 8桁 |
| ビアラ | びあら | 116 | ドラゴンボール | 3桁 |
| ビアンカ | びあんか | 115 | 食べ物 | 3桁 |
| ピィ | ぴぃ | 11 | ポケモン | 2桁 |
| BMW | びーえむだぶりゅー | 106726 | 自動車メーカー | 6桁 |
| BMWアルピナ | びーえむだぶりゅーあるぴな | 106726217 | 自動車メーカー | 9桁 |
| 斐伊川 | ひいがわ | 150 | 日本の一級河川 | 3桁 |
| ピーカン | ぴーかん | 15 | マリオのキャラクター | 2桁 |
| びいがん御坊 | びいがんごぼう | 11551 | 妖怪 | 5桁 |
| ピーク・フィンガー | ピーク・フィンガー | 19・25 | 進撃の巨人 | 5桁 |
| ビークイン | びーくいん | 191 | ポケモン | 3桁 |
| ピーグリーン | ぴーぐりーん | 196 | 世界の色 | 3桁 |
| ビーグル | ビーグル | 196 | 犬種 | 3桁 |
| ヒーゴス | ひーごす | 154 | 台風の名前 | 3桁 |
| ピーコックグリーン | ぴーこっくぐりーん | 15996 | 世界の色 | 5桁 |
| ピーコックブルー | ぴーこっくぶるー | 15926 | 世界の色 | 5桁 |
| ピーザ | ぴーざ | 13 | ドラゴンボール | 2桁 |
| ビーシャーヤナムン | びーしゃーやなむん | 148876 | 妖怪 | 6桁 |
| ピース | ぴーす | 14 | ゼルダのキャラクター | 2桁 |
| ヒィズル国 | ヒィズルクニ | 12692 | 進撃の巨人 | 5桁 |
| ピーターボールド | ピーターボールド | 1104610 | 猫種 | 7桁 |
| ヒータス | ひーたす | 134 | ゼルダのキャラクター | 3桁 |
| Bダッシュ | びーだっしゅ | 1324 | 新語・若者言葉・ギャル語 | 4桁 |
| ヒーダル | ひーだる | 136 | ゼルダのキャラクター | 3桁 |
| ビーダル | びーだる | 136 | ポケモン | 3桁 |
| ピーチ | ぴーち | 17 | 世界の色 | 2桁 |
| ピーチ | ぴーち | 17 | マリオのキャラクター | 2桁 |
| ビーチサッカー | びーちさっかー | 1735 | スポーツ | 4桁 |
| ビーチドッジボール | びーちどっじぼーる | 17102246 | スポーツ | 8桁 |
| ビーチバレーボール | びーちばれーぼーる | 178046 | スポーツ | 6桁 |
| ビーチフットボール | びーちふっとぼーる | 1721046 | スポーツ | 7桁 |
| ビーチボール | びーちぼーる | 1746 | スポーツ | 4桁 |
| ピーチャン | ぴーちゃん | 178 | マリオのキャラクター | 3桁 |
| ビーツ | ビーツ | 12 | 野菜 | 2桁 |
| ビーツ | びーつ | 12 | ゼルダのキャラクター | 2桁 |
| ビーツ | びーつ | 12 | ドラゴンボール | 2桁 |
| ビーデル | びーでる | 1106 | ドラゴンボール | 4桁 |
| ヒードラン | ひーどらん | 1106 | ポケモン | 4桁 |
| ビードル | びーどる | 1106 | ポケモン | 4桁 |
| ビーバ | びーば | 18 | マリオのキャラクター | 2桁 |
| ビーバー | びーばー | 18 | 哺乳類 | 2桁 |
| ビーハウス | びーはうす | 184 | マリオのキャラクター | 3桁 |
| ピーハット | ぴーはっと | 1810 | ゼルダのキャラクター | 4桁 |
| ビービー | びーびー | 11 | マリオのキャラクター | 2桁 |
| ヒーヒ猿 | ひーひざる | 1136 | 妖怪 | 4桁 |
| ビーフカレー | びーふかれー | 1250 | 食べ物 | 4桁 |
| ビーフシチュー | びーふしちゅー | 1274 | 食べ物 | 4桁 |
| ビーフン | びーふん | 12 | マリオのキャラクター | 2桁 |
| ピーポーピーポー | ぴーぽーぴーぽー | 1414 | オノマトペ | 4桁 |
| ヒーボーボー | ひーぼーぼー | 144 | マリオのキャラクター | 3桁 |
| ピーマン | ぴーまん | 10 | 植物 | 2桁 |
| ピーマン | ぴーまん | 10 | 野菜 | 2桁 |
| ピーマン肉詰め系男子 | ぴーまんにくづめけいだんし | 102926934 | 〇〇男子 | 9桁 |
| Pムササビあおキノピオ | ぴーむささびあおきのぴお | 16331109210 | マリオのキャラクター | 11桁 |
| Pムササビきいろキノピオ | ぴーむささびきいろきのぴお | 163319169210 | マリオのキャラクター | 12桁 |
| Pムササビキノピコ | ぴーむささびきのぴこ | 163319215 | マリオのキャラクター | 9桁 |
| Pムササビマリオ | ぴーむささびまりお | 16331060 | マリオのキャラクター | 8桁 |
| Pムササビルイージ | ぴーむささびるいーじ | 16331612 | マリオのキャラクター | 8桁 |
| ビームロボタ | びーむろぼた | 16643 | マリオのキャラクター | 5桁 |
| ビーモス | びーもす | 164 | ゼルダのキャラクター | 3桁 |
| ピーモンタイト | ぴーもんたいと | 163110 | 岩石・鉱物・化石 | 6桁 |
| ヒイラギ | ひいらぎ | 169 | 植物 | 3桁 |
| ヒイラギナンテン | ひいらぎなんてん | 169710 | 植物 | 6桁 |
| 緋色 | ひいろ | 116 | 日本の色 | 3桁 |
| ヒーローシューターレプリカ | ひーろーしゅーたーれぷりか | 1610100265 | スプラトゥーンのブキ | 10桁 |
| BYD | びーわいでぃー | 10110 | 自動車メーカー | 5桁 |
| ビーン | びーん | 1 | マリオのキャラクター | 1桁 |
| ビィンキー | びぃんきー | 119 | マリオのキャラクター | 3桁 |
| ビーンズサラダ | びーんずさらだ | 12363 | 食べ物 | 5桁 |
| ヒウィッヒヒー | ひうぃっひひー | 11211 | 新語・若者言葉・ギャル語 | 5桁 |
| 燧ヶ岳 | ひうちがたけ | 11539 | 日本百名山 | 5桁 |
| 火打山 | ひうちやま | 1180 | 日本百名山 | 4桁 |
| ヒエ | ひえ | 10 | 植物 | 2桁 |
| 比叡 | ひえい | 18 | 電車の名前 | 2桁 |
| ピエール | ぴえーる | 106 | マリオのキャラクター | 3桁 |
| 日吉神社 | ひえじんじゃ | 10410 | 神社 | 5桁 |
| 日枝神社 | ひえじんじゃ | 10410 | 神社 | 5桁 |
| ヒエノドン | ひえのどん | 10210 | 岩石・鉱物・化石 | 5桁 |
| 比江山親興 | ひえやまちかおき | 10807509 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| ピエロ | ぴえろ | 106 | 妖怪 | 3桁 |
| ピエロット | ぴえろっと | 10610 | マリオのキャラクター | 5桁 |
| ピエロヘビ | ぴえろへび | 10681 | 爬虫類・両生類 | 5桁 |
| ぴえん | ぴえん | 10 | オノマトペ | 2桁 |
| ぴえん | ぴえん | 10 | 新語・若者言葉・ギャル語 | 2桁 |
| ヒオウギガイ | ひおうぎがい | 10951 | 貝類 | 5桁 |
| ビオトープ管理士 | びおとーぷかんりし | 10102564 | 職業 | 8桁 |
| ヒオドシチョウ | ひおどしちょう | 1010410 | 虫類 | 7桁 |
| ヒオドシベラ | ひおどしべら | 1010486 | 魚類 | 7桁 |
| ヴィオラ | びおら | 106 | 楽器 | 3桁 |
| ビオラ | びおら | 106 | 植物 | 3桁 |
| ヴィオラダガンバ | びおらだがんば | 106358 | 楽器 | 6桁 |
| ヴィオラダブラッチョ | びおらだぶらっちょ | 106326274 | 楽器 | 9桁 |
| ヴィオラダモーレ | びおらだもーれ | 106360 | 楽器 | 6桁 |
| ヴィオラピッコロ | びおらぴっころ | 1061256 | 楽器 | 7桁 |
| ヴィオリラ | びおりら | 1066 | 楽器 | 4桁 |
| ヴィオローネ | びおろーね | 1062 | 楽器 | 4桁 |
| ヴィオロンチェロダスパッラ | びおろんちぇろだすぱっら | 1067063486 | 楽器 | 10桁 |
| ヒガイ | ひがい | 151 | 貝類 | 3桁 |
| ピカイア | ぴかいあ | 151 | 岩石・鉱物・化石 | 3桁 |
| ヒカゲイノコズチ | ひかげいのこずち | 15512527 | 植物 | 8桁 |
| ヒカゲイノコヅチ | ひかげいのこづち | 15512527 | 植物 | 8桁 |
| ヒカゲキリギスト | ひかげきりぎすと | 155969410 | 虫類 | 9桁 |
| ヒカゲシビレタケ | ひかげしびれたけ | 15541039 | きのこ毒 | 8桁 |
| ヒカゲチョウ | ひかげちょう | 15510 | 虫類 | 5桁 |
| ヒカゲノカズラ | ひかげのかずら | 155216 | 岩石・鉱物・化石 | 6桁 |
| 日暈 | ひがさ | 153 | 空の名前 | 3桁 |
| 東 | ひがし | 154 | 方向 | 3桁 |
| ヒガシキリギリス | ひがしきりぎりす | 15496964 | 虫類 | 8桁 |
| 東久世通禧 | ひがしくぜみちとみ | 1549031103 | 幕末の人物 | 10桁 |
| 東口本宮冨士浅間神社 | ひがしぐちほんぐうふじせんげんじんじゃ | 154974952210005410 | 神社 | 18桁 |
| ヒガシグリーンマンバ | ひがしぐりーんまんば | 1549608 | 爬虫類・両生類 | 7桁 |
| ヒガシコクバる | ひがしこくばる | 1545986 | 新語・若者言葉・ギャル語 | 7桁 |
| 東条信広 | ひがしじょうのぶひろ | 154102216 | 戦国時代の人物 | 9桁 |
| 東園基敬 | ひがしそのもとゆき | 1543261049 | 幕末の人物 | 10桁 |
| 東ティモール(民主共和国) | ひがしてぃもーる(民主共和国) | 1541066 | 世界の国 | 7桁 |
| 東天神社 | ひがしてんじんしゃ | 15410448 | 神社 | 8桁 |
| 東直義 | ひがしなおよし | 1547044 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| 東根頼景 | ひがしねよりかげ | 15424655 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| 東の界王神 | ひがしのかいおうしん | 15425104 | ドラゴンボール | 8桁 |
| 東坊城松子 | ひがしぼうじょうまつこ | 154110025 | 戦国時代の人物 | 9桁 |
| 東本願寺 | ひがしほんがんじ | 154452 | 日本の寺院 | 6桁 |
| 東政勝 | ひがしまさかつ | 1540352 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| 東政図 | ひがしまさみち | 1540331 | 幕末の人物 | 7桁 |
| 東向殿 | ひがしむきどの | 15469102 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| 東山温泉 | ひがしやまおんせん | 1548001000 | 日本百名湯 | 10桁 |
| 東山植物園 | ひがしやましょくぶつえん | 1548049220 | 日本の植物園 | 10桁 |
| 東山天皇 | ひがしやまてんのう | 154801025 | 江戸時代の人物 | 9桁 |
| 東山動植物園 | ひがしやまどうしょくぶつえん | 154801049220 | 日本の動物園 | 12桁 |
| 皮下組織 | ひかそしき | 15349 | 人体 | 5桁 |
| 干潟 | ひがた | 153 | 岩石・鉱物・化石 | 3桁 |
| 干潟交流館 なな海 | ひがたこうりゅうかん ななうみ | 153565753 | 日本の水族館 | 9桁 |
| ピカチュウ | ぴかちゅう | 1510 | ポケモン | 4桁 |
| ピカピカ | ぴかぴか | 1515 | オノマトペ | 4桁 |
| 氷上姉子神社 | ひかみあねごじんじゃ | 15325410 | 神社 | 8桁 |
| ヒガモ | ひがも | 156 | 新語・若者言葉・ギャル語 | 3桁 |
| ヒガラ | ひがら | 156 | 鳥類 | 3桁 |
| 毘羯羅大将 | びからだいしょう | 156314 | 仏像 | 6桁 |
| ひかり | ひかり | 156 | 新幹線の名前 | 3桁 |
| ビカリア | びかりあ | 1561 | 岩石・鉱物・化石 | 4桁 |
| ヒカリイシモチ | ひかりいしもち | 1561467 | 魚類 | 7桁 |
| ヒカリキンメダイ | ひかりきんめだい | 1569631 | 魚類 | 7桁 |
| ヒカリゴケ | ひかりごけ | 15659 | 植物 | 5桁 |
| ヒカリコメツキ | ひかりこめつき | 1565629 | 虫類 | 7桁 |
| ヒガリニホントカゲ | ひがりにほんとかげ | 156241055 | 爬虫類・両生類 | 9桁 |
| 光の神 | ひかりのかみ | 156253 | ゼルダのキャラクター | 6桁 |
| 光の春 | ひかりのはる | 156286 | 空の名前 | 6桁 |
| ひかりレールスター | ひかりれーるすたー | 15606410 | 新幹線の名前 | 8桁 |
| ビカル | びかる | 156 | ドラゴンボール | 3桁 |
| 氷川神社 | ひかわじんじゃ | 150410 | 神社 | 6桁 |
| 氷川神社 | ひかわじんじゃ | 150410 | 神社 | 6桁 |
| 氷川女体神社 | ひかわにょたいじんじゃ | 150231410 | 神社 | 9桁 |
| 彼岸朱眼 | ひがんしゅがん | 1545 | 鬼滅の刃 | 4桁 |
| ヒガンバナ | ひがんばな | 1587 | 植物 | 4桁 |
| ヒガンフグ | ひがんふぐ | 1529 | 魚類 | 4桁 |
| ヒキ | ひき | 19 | 新語・若者言葉・ギャル語 | 2桁 |
| ヒキガエル | ひきがえる | 19506 | 爬虫類・両生類 | 5桁 |
| ひきこさん | ひきこさん | 1953 | 妖怪 | 4桁 |
| 引き出し | ひきだし | 1934 | 家具 | 4桁 |
| ヒキツネ | ひきつね | 1922 | マリオのキャラクター | 4桁 |
| 引手力命神社 | ひきてちからのみことじんじゃ | 191075623510410 | 神社 | 15桁 |
| ヒキニート | ひきにーと | 19210 | 新語・若者言葉・ギャル語 | 5桁 |
| ひき肉 | ひきにく | 1929 | 食べ物 | 4桁 |
| ヒクイドリ | ひくいどり | 191106 | 鳥類 | 6桁 |
| ヒクイナ | ひくいな | 1917 | 鳥類 | 4桁 |
| 鼻腔 | びくう | 19 | 人体 | 2桁 |
| ピクシー | ぴくしー | 194 | ポケモン | 3桁 |
| ピクシーボブ | ピクシーボブ | 19442 | 猫種 | 5桁 |
| 樋口一葉 | ひぐちいちよう | 19714 | 幕末の人物 | 5桁 |
| 樋口兼豊 | ひぐちかねとよ | 19752104 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| 樋口定次 | ひぐちさだつぐ | 1973329 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| 樋口直房 | ひぐちなおふさ | 1977023 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| ビクッ | びくっ | 19 | オノマトペ | 2桁 |
| ビクティニ | びくてぃに | 19102 | ポケモン | 5桁 |
| ピクニカ共和国 | ぴくにかきょうわこく | 19259059 | 日本の動物園 | 8桁 |
| びくびく | びくびく | 1919 | オノマトペ | 4桁 |
| ぴくぴく | ぴくぴく | 1919 | オノマトペ | 4桁 |
| ピグミーシーホース | ぴぐみーしーほーす | 193444 | 魚類 | 6桁 |
| 日雲神社 | ひくもじんじゃ | 196410 | 神社 | 6桁 |
| ピクライト玄武岩 | ぴくらいとげんぶがん | 19010525 | 岩石・鉱物・化石 | 8桁 |
| ヒグラシ | ひぐらし | 1964 | 虫類 | 4桁 |
| 寒蝉鳴く | ひぐらしなく | 196479 | 七十二候 | 6桁 |
| ピクルス | ぴくるす | 1964 | 食べ物 | 4桁 |
| 日車寛見 | ひぐるまひろみ | 1960163 | 呪術廻戦 | 7桁 |
| 髭女 | ひげおんな | 1507 | 妖怪 | 4桁 |
| 髭切 | ひげきり | 1596 | 日本の刀 | 4桁 |
| ヒゲコガネ | ひげこがね | 15552 | 虫類 | 5桁 |
| ヒゲコメツキ | ひげこめつき | 155629 | 虫類 | 6桁 |
| ヒゲジロキバチ | ひげじろきばち | 152698 | 虫類 | 6桁 |
| ヒゲダイ | ひげだい | 1531 | 魚類 | 4桁 |
| ヒゲダラ | ひげだら | 1536 | 魚類 | 4桁 |
| ヒゲナガカミキリ | ひげながかみきり | 15755396 | 虫類 | 8桁 |
| ヒゲナガカワトビケラ | ひげながかわとびけら | 15755010196 | 虫類 | 11桁 |
| ヒゲナガゴマフカミキリ | ひげながごまふかみきり | 15755025396 | 虫類 | 11桁 |
| ヒゲブトハナムグリ | ひげぶとはなむぐり | 1521087696 | 虫類 | 10桁 |
| ヒゲミズヘビ | ひげみずへび | 153281 | 爬虫類・両生類 | 6桁 |
| ヒゲワシ | ひげわし | 1504 | 鳥類 | 4桁 |
| 飛行型ガーディアン | ひこうがたがーでぃあん | 155351011 | ゼルダのキャラクター | 9桁 |
| 飛行機 | ひこうき | 159 | 飛行機 | 3桁 |
| 飛行機雲 | ひこうきぐも | 15996 | 空の名前 | 5桁 |
| 飛行機雲が残ると雨 | ひこうきぐもがのこるとあめ | 159965256106 | 天気関係 | 12桁 |
| 飛行船 | ひこうせん | 151000 | 飛行機 | 6桁 |
| 鼻孔の虫 | びこうのむし | 15264 | 妖怪 | 5桁 |
| ヒコザル | ひこざる | 1536 | ポケモン | 4桁 |
| 英彦山神宮 | ひこさんじんぐう | 153495 | 神社 | 6桁 |
| 腓骨 | ひこつ | 152 | 人体 | 3桁 |
| 尾骨 | びこつ | 152 | 人体 | 3桁 |
| 彦根城 | ひこねじょう | 15210 | 日本の城 | 5桁 |
| 彦姫 | ひこひめ | 1516 | 戦国時代の人物 | 4桁 |
| 彦星 | ひこぼし | 1544 | 宇宙・天文関係 | 4桁 |
| ヒゴロモソウ | ひごろもそう | 15663 | 植物 | 5桁 |
| 膝 | ひざ | 13 | 人体 | 2桁 |
| ピザ | ぴざ | 13 | 新語・若者言葉・ギャル語 | 2桁 |
| 久伊豆社 | ひさいずしゃ | 131248 | 神社 | 6桁 |
| 久伊豆神社 | ひさいずじんじゃ | 1312410 | 神社 | 7桁 |
| ヒサカキ | ひさかき | 1359 | 植物 | 4桁 |
| 庇 | ひさし | 134 | 建物 | 3桁 |
| 久しぶり | ひさしぶり | 13426 | あいさつ | 5桁 |
| 久武親信 | ひさたけちかのぶ | 13397522 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| ピサノサウルス | ぴさのさうるす | 132364 | 恐竜 | 6桁 |
| 久々 | ひさびさ | 1313 | あいさつ | 4桁 |
| 火玉 | ひざま | 130 | 妖怪 | 3桁 |
| ヒサマツサイカブトムシ | ひさまつさいかぶとむし | 130231521064 | 虫類 | 12桁 |
| 久松俊勝 | ひさまつとしかつ | 130210452 | 戦国時代の人物 | 9桁 |
| 久松信俊 | ひさまつのぶとし | 130222104 | 戦国時代の人物 | 9桁 |
| 膝丸 | ひざまる | 130 | 日本の刀 | 3桁 |
| ピザまん | ぴざまん | 130 | 食べ物 | 3桁 |
| 久光満重 | ひさみつみつしげ | 13323245 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| ヒ酸塩鉱物 | ひさんえんこうぶつ | 130522 | 岩石・鉱物・化石 | 6桁 |
| ヒシ | ひし | 14 | 植物 | 2桁 |
| 肘 | ひじ | 12 | 人体 | 2桁 |
| 肘かさ雨 | ひじかさあめ | 125316 | 空の名前 | 6桁 |
| 土方雄久 | ひじかたかつひさ | 12535213 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| 土方対馬 | ひじかたつしま | 1253240 | 幕末の人物 | 7桁 |
| 土方歳三 | ひじかたとしぞう | 12531043 | 江戸時代の人物 | 8桁 |
| 土方久元 | ひじかたひさもと | 125313610 | 幕末の人物 | 9桁 |
| ヒシカミキリ | ひしかみきり | 145396 | 虫類 | 6桁 |
| 肱川 | ひじかわ | 1250 | 日本の一級河川 | 4桁 |
| 菱川師宣 | ひしかわもろのぶ | 14506622 | 江戸時代の人物 | 8桁 |
| ヒシクイ | ひしくい | 1491 | 鳥類 | 4桁 |
| ヒシコイワシ | ひしこいわし | 145104 | 魚類 | 6桁 |
| 比志島国貞 | ひしじまくにさだ | 14209233 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| 被子植物 | ひししょくぶつ | 144922 | 岩石・鉱物・化石 | 6桁 |
| 被子植物 | ひししょくぶつ | 144922 | 植物 | 6桁 |
| 皮質 | ひしつ | 142 | 人体 | 3桁 |
| 菱星 | ひしぼし | 1444 | 宙の名前 | 4桁 |
| 柄杓星 | ひしゃくぼし | 148944 | 宙の名前 | 6桁 |
| 微斜長石 | びしゃちょうせき | 1481079 | 岩石・鉱物・化石 | 7桁 |
| 毘沙門天 | びしゃもんてん | 148610 | 仏像 | 6桁 |
| 毘沙門堂 | びしゃもんどう | 148610 | 日本の寺院 | 6桁 |
| ビジュ | びじゅ | 110 | 新語・若者言葉・ギャル語 | 3桁 |
| ビジュアルマーチャンダイザー | びじゅあるまーちゃんだいざー | 1102078313 | 職業 | 10桁 |
| 比重 | ひじゅう | 110 | 岩石・鉱物・化石 | 3桁 |
| 美術教師 | びじゅつきょうし | 110294 | 職業 | 6桁 |
| 美術スタッフ | びじゅつすたっふ | 11024322 | 職業 | 8桁 |
| 美女 | びじょ | 124 | 恋愛 | 3桁 |
| 非常勤講師 | ひじょうきんこうし | 1109504 | 職業 | 7桁 |
| 美ジョガー | びじょがー | 1105 | 〇〇女子 | 4桁 |
| 美ジョガー | びじょがー | 1105 | 新語・若者言葉・ギャル語 | 4桁 |
| ピジョット | ぴじょっと | 110210 | ポケモン | 6桁 |
| びしょびしょ | びしょびしょ | 1414 | オノマトペ | 4桁 |
| ピジョン | ぴじょん | 110 | ポケモン | 3桁 |
| ピジョンブラッド | ぴじょんぶらっど | 11026210 | 岩石・鉱物・化石 | 8桁 |
| ビションフリーゼ | ビションフリーゼ | 14260 | 犬種 | 5桁 |
| 聖神社 | ひじりじんじゃ | 126410 | 神社 | 6桁 |
| 聖岳 | ひじりだけ | 12639 | 日本百名山 | 5桁 |
| 美人だから好き | びじんだからすき | 1435649 | 恋愛 | 7桁 |
| ヒスイ | ひすい | 141 | 岩石・鉱物・化石 | 3桁 |
| ヒスイ輝石 | ひすいきせき | 141979 | 岩石・鉱物・化石 | 6桁 |
| ひすい輝石 | ひすいきせき | 141979 | 岩石・鉱物・化石 | 6桁 |
| ピスケス | ぴすけす | 1494 | 誕生月星座 | 4桁 |
| ビスケット | びすけっと | 149210 | 世界の色 | 6桁 |
| ビスケット | びすけっと | 149210 | 食べ物 | 6桁 |
| ピスタチオ | ぴすたちお | 14370 | 植物 | 5桁 |
| ピスタチオグリーン | ぴすたちおぐりーん | 1437096 | 世界の色 | 7桁 |
| ビスタヒエベルソル | びすたひえべるそる | 143108636 | 恐竜 | 9桁 |
| ビスマシナイト | びすましないと | 14047110 | 岩石・鉱物・化石 | 8桁 |
| ビスマス | びすます | 1404 | 岩石・鉱物・化石 | 4桁 |
| ビスマス結晶 | びすますけっしょう | 1404924 | 岩石・鉱物・化石 | 7桁 |
| ビスマルク | びすまるく | 1409 | 食べ物 | 4桁 |
| ビゼン | びぜん | 11000 | スプラトゥーンのキャラクター | 5桁 |
| 備前三郎国宗 | びぜんさぶろうくにむね | 11000369262 | 日本の刀 | 11桁 |
| 肥前名護屋城 | ひぜんなごやじょう | 1100075810 | 日本の城 | 10桁 |
| 備前国総社宮 | びぜんのくにそうじゃぐう | 1100029231095 | 神社 | 13桁 |
| ヒ素 | ひそ | 13 | 元素 | 2桁 |
| 脾臓 | ひぞう | 13 | 人体 | 2桁 |
| 秘色 | ひそくひそく | 139 | 日本の色 | 3桁 |
| ヒソップ | ひそっぷ | 1322 | ドラゴンボール | 4桁 |
| ヒソヒソ | ひそひそ | 1313 | オノマトペ | 4桁 |
| ひだ | ひだ | 13 | 電車の名前 | 2桁 |
| 額 | ひたい | 131 | 人体 | 3桁 |
| 飛騨一宮水無神社 | ひだいちのみやみなしじんじゃ | 131238374741010 | 神社 | 15桁 |
| 日高神社 | ひたかじんじゃ | 135410 | 神社 | 6桁 |
| 飛騨国分寺 | ひだこくぶんじ | 135922 | 日本の寺院 | 6桁 |
| ヒダサンショウウオ | ひださんしょううお | 133450 | 爬虫類・両生類 | 6桁 |
| 日田神社 | ひたじんじゃ | 13410 | 神社 | 5桁 |
| 飛騨総社 | ひだそうじゃ | 13310 | 神社 | 5桁 |
| 飛騨高山まつりの森 | ひだたかやままつりのもり | 133580026266 | 日本の動物園 | 12桁 |
| ひたち | ひたち | 137 | 電車の名前 | 3桁 |
| 日立市かみね動物園 | ひたちしかみねどうぶつえん | 137453210220 | 日本の動物園 | 12桁 |
| ヒタチダラ | ひたちだら | 13736 | 魚類 | 5桁 |
| 常陸國總社宮 | ひたちのくにそうしゃぐう | 13729234895 | 神社 | 11桁 |
| 肥田浜五郎 | ひだはまごろう | 138056 | 幕末の人物 | 6桁 |
| 左肩 | ひだりかた | 13653 | 人体 | 5桁 |
| 左甚五郎 | ひだりじんごろう | 136456 | 江戸時代の人物 | 6桁 |
| 左手 | ひだりて | 13610 | 人体 | 5桁 |
| 左肺静脈 | ひだりはいじょうみゃく | 1368110389 | 人体 | 10桁 |
| 左肺動脈 | ひだりはいどうみゃく | 1368110389 | 人体 | 10桁 |
| ヒダリマキ | ひだりまき | 13609 | 魚類 | 5桁 |
| ヒダルガミ | ひだるがみ | 13653 | 妖怪 | 5桁 |
| 飛段 | ひだん | 13 | NARUTO | 2桁 |
| ピタンガ | ピタンガ | 1105 | 果物 | 4桁 |
| ピチピチ | ぴちぴち | 11 | オノマトペ | 2桁 |
| ピチュー | ぴちゅー | 14 | ポケモン | 2桁 |
| 備中国総社宮 | びちゅうのくにそうじゃぐう | 11029231095 | 神社 | 11桁 |
| 篳篥 | ひちりき | 769 | 楽器 | 3桁 |
| 筆石 | ひついし | 21014 | 岩石・鉱物・化石 | 5桁 |
| ピッカリクン | ぴっかりくん | 1256 | マリオのキャラクター | 4桁 |
| ヒッキー | ひっきー | 19 | 新語・若者言葉・ギャル語 | 2桁 |
| 筆記具 | ひっきぐ | 199 | 文具 | 3桁 |
| 棺のマジムン | ひつぎのまじむん | 1292026 | 妖怪 | 7桁 |
| ピック | ぴっく | 129 | ゼルダのキャラクター | 3桁 |
| ピック | ぴっく | 129 | マリオのキャラクター | 3桁 |
| ピックアップトラック | ぴっくあっぷとらっく | 1291210629 | 車 | 10桁 |
| ビッグカチカチ | びっぐかちかち | 1295757 | マリオのキャラクター | 7桁 |
| ビッグカニスキー | びっぐかにすきー | 1295249 | マリオのキャラクター | 7桁 |
| ビッグカムカム | びっぐかむかむ | 1295656 | マリオのキャラクター | 7桁 |
| ビッグキューちゃん | びっぐきゅーちゃん | 129978 | マリオのキャラクター | 6桁 |
| ビッグけめくじ | びっぐけめくじ | 1299692 | マリオのキャラクター | 7桁 |
| ビッグサンボ | びっぐさんぼ | 12934 | マリオのキャラクター | 5桁 |
| ビッグスライム | びっぐすらいむ | 129406 | マリオのキャラクター | 6桁 |
| ビッグたけうまヘイホー | びっぐたけうまへいほー | 129390814 | マリオのキャラクター | 9桁 |
| ビッグデブあほーどり | びっぐでぶあほーどり | 12910214106 | マリオのキャラクター | 11桁 |
| ビッグドンブリ | びっぐどんぶり | 1291026 | マリオのキャラクター | 7桁 |
| ビッグノコノコ | びっぐのこのこ | 1292525 | マリオのキャラクター | 7桁 |
| ビッグバクバク | びっぐばくばく | 1298989 | マリオのキャラクター | 7桁 |
| ビッグパサパサ | びっぐぱさぱさ | 1298383 | マリオのキャラクター | 7桁 |
| ビッグパックン | びっぐぱっくん | 12989 | マリオのキャラクター | 5桁 |
| ビッグバンジーパックン | びっぐばんじーぱっくん | 1298289 | マリオのキャラクター | 7桁 |
| ビッグプチプチ | びっぐぷちぷち | 1292121 | マリオのキャラクター | 7桁 |
| ビッグブツブツくん | びっぐぶつぶつくん | 12922229 | マリオのキャラクター | 8桁 |
| ビッグベリーシーホース | びっぐべりーしーほーす | 12986444 | 魚類 | 8桁 |
| ビッグポウ | びっぐぽう | 1294 | ゼルダのキャラクター | 4桁 |
| ビッグポー | びっぐぽー | 1294 | ゼルダのキャラクター | 4桁 |
| ビッグホネプクプク | びっぐほねぷくぷく | 129422929 | マリオのキャラクター | 9桁 |
| ビッグマメさん | びっぐまめさん | 129063 | マリオのキャラクター | 6桁 |
| びっくりテレサ | びっくりてれさ | 12961003 | マリオのキャラクター | 8桁 |
| ビックリン | びっくりん | 1290 | マリオのキャラクター | 4桁 |
| 引っ越し作業員 | ひっこしさぎょういん | 154391 | 職業 | 6桁 |
| ピッコル | ぴっこる | 1256 | ゼルダのキャラクター | 4桁 |
