50音順の【あ】の数字言葉です。
-50音順から探す-
↓こちらの数字言葉は一覧に含まれていません↓
あ
| アーガイル鉱山 | あーがいるこうざん | 251653 | 岩石・鉱物・化石 | 6桁 |
| Ark館ヶ森 | あーくかんがもり | 295566 | 日本の動物園 | 6桁 |
| アークトゥルス | あーくとぅるす | 29264 | 宇宙・天文関係 | 5桁 |
| アーケオケラトプス | あーけおけらとぷす | 290961024 | 恐竜 | 9桁 |
| アーケオス | あーけおす | 2904 | ポケモン | 4桁 |
| アーケオプテリクス | あーけおぷてりくす | 29021064 | 岩石・鉱物・化石 | 8桁 |
| アーケオプテリクス | あーけおぷてりくす | 29021064 | 恐竜 | 8桁 |
| アーケフルクトゥス | あーけふるくとぅす | 292924 | 岩石・鉱物・化石 | 6桁 |
| アーケロン | あーけろん | 296 | 恐竜 | 3桁 |
| アーケン | あーけん | 29 | ポケモン | 2桁 |
| アーゴヨン | あーごよん | 254 | ポケモン | 3桁 |
| アースマラソン | あーすまらそん | 2403 | 新語・若者言葉・ギャル語 | 4桁 |
| アースリンク&メルクリンク | あーすりんくあんどめるくりんく | 24091066909 | マリオのキャラクター | 11桁 |
| アーセノパイライト | あーせのぱいらいと | 27281010 | 岩石・鉱物・化石 | 8桁 |
| アータウ | あーたう | 235 | 台風の名前 | 3桁 |
| アーチェイムカシガエル | あーちぇいむかしがえる | 2701654506 | 爬虫類・両生類 | 10桁 |
| アーチェリー | あーちぇりー | 2706 | スポーツ | 4桁 |
| アートマーカー | あーとまーかー | 21005 | 文具 | 5桁 |
| あーね | あーね | 22 | 新語・若者言葉・ギャル語 | 2桁 |
| アーネスト・サトウ | あーねすと・さとう | 22410・310 | 幕末の人物 | 9桁 |
| アーネル | あーねる | 226 | ゼルダのキャラクター | 3桁 |
| アーバン | あーばん | 28 | 電車の名前 | 2桁 |
| アーベル | アーベル | 286 | 進撃の巨人 | 3桁 |
| アーボ | あーぼ | 24 | ポケモン | 2桁 |
| アーボック | あーぼっく | 2429 | ポケモン | 4桁 |
| アーマーガア | あーまーがあ | 2051 | ポケモン | 4桁 |
| アーマークッパ | あーまーくっぱ | 2098 | マリオのキャラクター | 4桁 |
| アーマルド | あーまるど | 2010 | ポケモン | 4桁 |
| アーモンド | あーもんど | 2610 | 植物 | 4桁 |
| アア溶岩 | ああようがん | 1145 | 岩石・鉱物・化石 | 4桁 |
| RS-301 | あーるえすさんまるいち | 2604301 | ゼルダのキャラクター | 7桁 |
| Rブラスターエリート | あーるぶらすたーえりーと | 26264100610 | スプラトゥーンのブキ | 11桁 |
| Rブラスターエリートデコ | あーるぶらすたーえりーとでこ | 26264100610105 | スプラトゥーンのブキ | 14桁 |
| S-BLAST91 | あーるぶらすとないんてぃわん | 26264109101 | スプラトゥーンのブキ | 11桁 |
| R-PEN/5H | あーるぺんふぁいぶえいち | 268501 | スプラトゥーンのブキ | 6桁 |
| R-PEN/5B | あーるぺんふぁいぶびー | 26851 | スプラトゥーンのブキ | 5桁 |
| アーロン | あーろん | 26 | マリオのキャラクター | 2桁 |
| アイアールプランナー/IRプランナー(CIRP) | あいあーるぷらんなー/IRぷらんなー(CIRP) | 116267 | 職業 | 6桁 |
| アイアイ | あいあい | 0101 | 哺乳類 | 4桁 |
| アイアイサー | あいあいさー | 113 | あいさつ | 3桁 |
| アイアン | あいあん | 11 | 岩石・鉱物・化石 | 2桁 |
| アイアント | あいあんと | 1110 | ポケモン | 4桁 |
| アイアンナック | あいあんなっく | 1179 | ゼルダのキャラクター | 4桁 |
| アイアンファントム | あいあんふぁんとむ | 1128106 | ゼルダのキャラクター | 7桁 |
| アイアンブルー | あいあんぶるー | 1126 | 世界の色 | 4桁 |
| アイーダトランペット | あいーだとらんぺっと | 13068210 | 楽器 | 8桁 |
| 藍色 | あいいろ | 116 | 日本の色 | 3桁 |
| 相合元綱 | あいおうもとつな | 1061027 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| アイオライト | あいおらいと | 10010 | 岩石・鉱物・化石 | 5桁 |
| アイオラガ | あいおらが | 1065 | 虫類 | 4桁 |
| 相方 | あいかた | 153 | 恋愛 | 3桁 |
| 愛玩動物看護士 | あいがんどうぶつかんごし | 151022554 | 職業 | 9桁 |
| 合気道 | あいきどう | 1910 | スポーツ | 4桁 |
| 相木昌朝 | あいきまさとも | 1903106 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| アイクン | あいくん | 19 | マリオのキャラクター | 2桁 |
| アイゴ | あいご | 15 | 魚類 | 2桁 |
| アイゴール | あいごーる | 156 | ゼルダのキャラクター | 3桁 |
| 挨拶 | あいさつ | 132 | あいさつ | 3桁 |
| あいさつして | あいさつして | 132410 | あいさつ | 6桁 |
| あいさつします | あいさつします | 132404 | あいさつ | 6桁 |
| アイザメ | あいざめ | 136 | 魚類 | 3桁 |
| 会沢正志斎 | あいざわせいしさい | 13071431 | 幕末の人物 | 8桁 |
| 愛してる | あいしてる | 14106 | 恋愛 | 5桁 |
| アイシメジ | あいしめじ | 1462 | きのこ食用 | 4桁 |
| 愛上男 | あいじょうおとこ | 1100105 | 新語・若者言葉・ギャル語 | 7桁 |
| アイスあおキノピオ | あいすあおきのぴお | 14109210 | マリオのキャラクター | 8桁 |
| アイスヴァルバジア | あいすヴぁるばじあ | 1486821 | ゼルダのキャラクター | 7桁 |
| アイスウィズローブ | あいすうぃずろーぶ | 141262 | ゼルダのキャラクター | 6桁 |
| アイスオクタ | あいすおくた | 14093 | ゼルダのキャラクター | 5桁 |
| アイスキース | あいすきーす | 1494 | ゼルダのキャラクター | 4桁 |
| アイスきいろキノピオ | あいすきいろきのぴお | 149169210 | マリオのキャラクター | 9桁 |
| アイスキノピコ | あいすきのぴこ | 149215 | マリオのキャラクター | 6桁 |
| アイスギモス | あいすぎもす | 14964 | ゼルダのキャラクター | 5桁 |
| アイスキャンディ | あいすきゃんでぃ | 1498101 | 食べ物 | 7桁 |
| アイスグリーン | あいすぐりーん | 1496 | 世界の色 | 4桁 |
| アイスチュチュ | あいすちゅちゅ | 1499 | ゼルダのキャラクター | 4桁 |
| アイスどんけつ | あいすどんけつ | 141092 | マリオのキャラクター | 6桁 |
| 会津小鉄 | あいずのこてつ | 1225102 | 江戸時代の人物 | 7桁 |
| アイスパックン | あいすぱっくん | 1489 | マリオのキャラクター | 4桁 |
| アイスバブル | あいすばぶる | 14826 | ゼルダのキャラクター | 5桁 |
| アイスピーチ | あいすぴーち | 1417 | マリオのキャラクター | 4桁 |
| アイスビッグポウ | あいすびっぐぽう | 141294 | ゼルダのキャラクター | 6桁 |
| アイスベア | あいすべあ | 1481 | マリオのキャラクター | 4桁 |
| AIZUマウントエクスプレス | あいずまうんとえくすぷれす | 12010094204 | 電車の名前 | 11桁 |
| アイスマリオ | あいすまりお | 14060 | マリオのキャラクター | 5桁 |
| アイスライク | あいすらいく | 1409 | ゼルダのキャラクター | 4桁 |
| アイスラグ | あいすらぐ | 1469 | ゼルダのキャラクター | 4桁 |
| アイスランド | あいすらんど | 14610 | 世界の国 | 5桁 |
| アイスランドポピー | あいすらんどぽぴー | 1461041 | 植物 | 7桁 |
| 愛する | あいする | 146 | 恋愛 | 3桁 |
| アイスルイージ | あいするいーじ | 14612 | マリオのキャラクター | 5桁 |
| 愛惜 | あいせき | 179 | 恋愛 | 3桁 |
| 哀絶 | あいぜつ | 102 | 鬼滅の刃 | 3桁 |
| 愛染国俊 | あいぜんくにとし | 1100092104 | 日本の刀 | 10桁 |
| 愛染明王 | あいぜんみょうおう | 1100340 | 仏像 | 7桁 |
| 愛想尽かし | あいそうつかし | 13254 | 恋愛 | 5桁 |
| 愛想尽かした | あいそうつかした | 132543 | 恋愛 | 6桁 |
| アイゾメヤドクガエル | あいぞめやどくがえる | 136819506 | 爬虫類・両生類 | 9桁 |
| 会いたい | あいたい | 131 | 恋愛 | 3桁 |
| アイタカシギ | あいたかしぎ | 13549 | 鳥類 | 5桁 |
| アイタケ | あいたけ | 139 | きのこ食用 | 3桁 |
| 会田安明 | あいだやすあき | 138419 | 江戸時代の人物 | 6桁 |
| 愛知県 | あいちけん | 119 | 日本地名(都道府県) | 3桁 |
| 愛着スタイル | あいちゃくすたいる | 17894316 | 恋愛 | 8桁 |
| あいづ | あいづ | 12 | 電車の名前 | 2桁 |
| あいつが嫌い | あいつがきらい | 12590 | 怒落悲苦 | 5桁 |
| あいつが悪い | あいつがわるい | 125061 | 怒落悲苦 | 6桁 |
| 会津駒ヶ岳 | あいづこまがたけ | 1250539 | 日本百名山 | 7桁 |
| 会津さざえ堂 | あいづさざえどう | 1233010 | 日本の寺院 | 7桁 |
| 会津新藤五 | あいづしんとうご | 124105 | 日本の刀 | 6桁 |
| あいつとは別れた | あいつとはわかれた | 121080503 | 恋愛 | 9桁 |
| あいつは裏切った | あいつはうらぎった | 1286923 | 怒落悲苦 | 7桁 |
| あいつは怒っている | あいつはおこっている | 12805106 | 怒落悲苦 | 8桁 |
| あいつは最低だ | あいつはさいていだ | 16831103 | 怒落悲苦 | 8桁 |
| あいつは性格は悪い | あいつはせいかくはわるい | 12871595061 | 怒落悲苦 | 11桁 |
| 会津正宗 | あいづまさむね | 120362 | 日本の刀 | 6桁 |
| 会津屋八右衛門 | あいづやはちえもん | 128806 | 江戸時代の人物 | 6桁 |
| あいづライナー | あいづらいなー | 1207 | 電車の名前 | 4桁 |
| 会津若松城 | あいづわかまつじょう | 12050210 | 日本の城 | 8桁 |
| IT系男子 | あいてぃーけいだんし | 110934 | 〇〇男子 | 6桁 |
| アイティーコンサルタント/ITコンサルタント | あいてぃーこんさるたんと/ITこんさるたんと | 1105361010 | 職業 | 10桁 |
| 蟻通勘吾 | あいどうかんご | 11055 | 幕末の人物 | 5桁 |
| アイドル | あいどる | 1106 | 職業 | 4桁 |
| アイナメ | あいなめ | 176 | 魚類 | 3桁 |
| アイヌキンオサムシ | あいぬきんおさむし | 1290364 | 虫類 | 7桁 |
| 藍鼠 | あいねず | 112 | 日本の色 | 3桁 |
| 間ノ岳 | あいのだけ | 1239 | 日本百名山 | 4桁 |
| アイノミドリシジミ | あいのみどりしじみ | 123106423 | 虫類 | 9桁 |
| アイビーグリーン | あいびーぐりーん | 1196 | 世界の色 | 4桁 |
| アイフィンガーガエル | あいふぃんがーがえる | 125506 | 爬虫類・両生類 | 6桁 |
| アイフォン | あいふぉん | 14 | 日用品 | 2桁 |
| アイブリ | あいぶり | 126 | 魚類 | 3桁 |
| アイボリー | あいぼりー | 146 | 世界の色 | 3桁 |
| アイボリーブラック | あいぼりーぶらっく | 1462629 | 世界の色 | 7桁 |
| 愛欲 | あいよく | 149 | 恋愛 | 3桁 |
| アイラブ | あいらぶ | 10 | 恋愛 | 2桁 |
| アイラブユー | あいらぶゆー | 1624 | 恋愛 | 4桁 |
| アイリス | あいりす | 164 | 電車の名前 | 3桁 |
| アイリスト | あいりすと | 16410 | 職業 | 5桁 |
| アイリッシュウルフハウンド | アイリッシュウルフハウンド | 16462810 | 犬種 | 8桁 |
| アイリッシュセッター | アイリッシュセッター | 1647210 | 犬種 | 7桁 |
| アイリッシュハープ | あいりっしゅはーぷ | 16482 | 楽器 | 5桁 |
| アイリン | あいりん | 10 | ゼルダのキャラクター | 2桁 |
| アイルランド | あいるらんど | 16610 | 世界の国 | 5桁 |
| アイレー | あいれー | 10 | 台風の名前 | 2桁 |
| アイロン | あいろん | 16 | 家電 | 2桁 |
| アイロン台 | あいろんだい | 1631 | 家電 | 4桁 |
| アインバック | あいんばっく | 189 | 食べ物 | 3桁 |
| アウール | あうーる | 156 | ゼルダのキャラクター | 3桁 |
| アウカサウルス | あうかさうるす | 155364 | 恐竜 | 6桁 |
| アウグスティノロフス | あうぐすてぃのろふす | 1594102624 | 恐竜 | 10桁 |
| アウストラロピテクス | あうすとらろぴてくす | 154106611094 | 岩石・鉱物・化石 | 12桁 |
| アウストラロベナトル | あうすとらろべなとる | 154106687106 | 恐竜 | 12桁 |
| アウストロラプトル | あうすとろらぷとる | 15410662106 | 恐竜 | 11桁 |
| アウディ | あうでぃ | 15101 | 自動車メーカー | 5桁 |
| アウト | あうと | 1510 | 怒落悲苦 | 4桁 |
| アウトです | あうとです | 1510104 | 怒落悲苦 | 7桁 |
| アウトドアクッション | あうとどあくっしょん | 151010944 | 家具 | 9桁 |
| アウトビアンキ | あうとびあんき | 1510119 | 自動車メーカー | 7桁 |
| 逢火 | あうひ | 151 | 妖怪 | 3桁 |
| アウレイスキンイロコガネ | あうれいすきんいろこがね | 1504916552 | 虫類 | 10桁 |
| アウロルニス | あうろるにす | 156624 | 恐竜 | 6桁 |
| アエガー | あえがー | 105 | 岩石・鉱物・化石 | 3桁 |
| 敢國神社 | あえくにじんじゃ | 1092410 | 神社 | 7桁 |
| 会えない | あえない | 1071 | 恋愛 | 4桁 |
| 会えなくてうれしい | あえなくてうれしい | 1079105041 | 恋愛 | 10桁 |
| 会えなくて悲しい | あえなくてかなしい | 1079105741 | 恋愛 | 10桁 |
| 会えなくて苦しい | あえなくてくるしい | 1079109641 | 恋愛 | 10桁 |
| 会えなくて寂しい | あえなくてさびしい | 1079103341 | 恋愛 | 10桁 |
| 会えなくてツライ | あえなくてつらい | 10791020 | 恋愛 | 8桁 |
| 饗庭局 | あえばのつぼね | 1082242 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| アエルアンコウ | あえるあんこう | 10615 | 魚類 | 5桁 |
| アエロステオン | あえろすておん | 1064100 | 恐竜 | 7桁 |
| あえん | あえん | 10 | 岩石・鉱物・化石 | 2桁 |
| 亜鉛 | あえん | 10 | 元素 | 2桁 |
| アエンデ隕石 | あえんでいんせき | 1010179 | 岩石・鉱物・化石 | 7桁 |
| 青 | あお | 10 | NARUTO | 2桁 |
| 青 | あお | 10 | 日本の色 | 2桁 |
| AOAO SAPPORO | あおあおさっぽろ | 100346 | 日本の水族館 | 6桁 |
| アオアシシギ | あおあししぎ | 10449 | 鳥類 | 5桁 |
| アオアシナガハムグリ | あおあしながはむぐり | 104758696 | 虫類 | 9桁 |
| アオアズマヤドリ | あおあずまやどり | 10208106 | 鳥類 | 8桁 |
| 青嵐 | あおあらし | 1064 | 空の名前 | 4桁 |
| 青行燈 | あおあんどう | 1010 | 妖怪 | 4桁 |
| 青井阿蘇神社 | あおいあそじんじゃ | 1013410 | 神社 | 7桁 |
| アオイガイ | あおいがい | 10151 | 貝類 | 5桁 |
| アオイトトンボ | あおいととんぼ | 10110104 | 虫類 | 8桁 |
| アオウオ | あおうお | 100 | 魚類 | 3桁 |
| 亜欧堂田善 | あおうどうでんぜん | 1010101000 | 江戸時代の人物 | 10桁 |
| アオウバタマムシ | あおうばたまむし | 1083064 | 虫類 | 7桁 |
| アオウミガメ | あおうみがめ | 10356 | 爬虫類・両生類 | 5桁 |
| アオオサムシ | あおおさむし | 10364 | 虫類 | 5桁 |
| アオカナブン | あおかなぶん | 10572 | 虫類 | 5桁 |
| アオカナヘビ | あおかなへび | 105781 | 爬虫類・両生類 | 6桁 |
| アオカビ | あおかび | 1051 | 植物 | 4桁 |
| アオカミキリモドキ | あおかみきりもどき | 1053966109 | 虫類 | 10桁 |
| アオガラス | あおがらす | 10564 | ポケモン | 5桁 |
| アオキ | あおき | 109 | 植物 | 3桁 |
| 青木一重 | あおきかずしげ | 109145 | 戦国時代の人物 | 6桁 |
| 青木兼元 | あおきかねもと | 10952610 | 日本の刀 | 8桁 |
| 青木昆陽 | あおきこんよう | 10954 | 江戸時代の人物 | 5桁 |
| 青木重直 | あおきしげなお | 1094570 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| 青木周弼 | あおきしゅうすけ | 109449 | 江戸時代の人物 | 6桁 |
| 青木周蔵 | あおきしゅうぞう | 10943 | 幕末の人物 | 5桁 |
| アオギス | あおぎす | 1094 | 魚類 | 4桁 |
| あおキノピオ | あおきのぴお | 109210 | マリオのキャラクター | 6桁 |
| アオキノボリアリゲータートカゲ | あおきのぼりありげーたーとかげ | 109246165101055 | 爬虫類・両生類 | 15桁 |
| アオギハゼ | あおぎはぜ | 10980 | 魚類 | 5桁 |
| 青木木米 | あおきもくべい | 1096981 | 江戸時代の人物 | 7桁 |
| アオクサカメムシ | あおくさかめむし | 10935664 | 虫類 | 8桁 |
| アオクチブトカメムシ | あおくちぶとかめむし | 10972105664 | 虫類 | 11桁 |
| アオゲラ | あおげら | 1056 | 鳥類 | 4桁 |
| アオゴミムシ | あおごみむし | 105364 | 虫類 | 6桁 |
| アオサギ | あおさぎ | 1039 | 鳥類 | 4桁 |
| アオサナエ | あおさなえ | 10370 | 虫類 | 5桁 |
| アオサハギ | あおさはぎ | 10389 | 魚類 | 5桁 |
| アオザメ | あおざめ | 1036 | 魚類 | 4桁 |
| アオサンゴヘビ | あおさんごへび | 103581 | 爬虫類・両生類 | 6桁 |
| アオジ | あおじ | 102 | 鳥類 | 3桁 |
| 青ジイ | あおじい | 1021 | ゼルダのキャラクター | 4桁 |
| 青じそ | アオジソ | 1023 | 野菜 | 4桁 |
| 青島神社 | あおしまじんじゃ | 1040410 | 神社 | 7桁 |
| 青島俊蔵 | あおしまとしぞう | 10401043 | 江戸時代の人物 | 8桁 |
| 青島みかん | アオシマミカン | 104035 | 果物 | 6桁 |
| アオジョウカイ | あおじょうかい | 101051 | 虫類 | 6桁 |
| 青頭巾 | あおずきん | 1029 | 妖怪 | 4桁 |
| アオスジアゲハ | あおすじあげは | 1042158 | 虫類 | 7桁 |
| アオスジカミキリ | あおすじかみきり | 10425396 | 虫類 | 8桁 |
| アオスジトカゲ | あおすじとかげ | 10421055 | 爬虫類・両生類 | 8桁 |
| 青空 | あおぞら | 1036 | 空の名前 | 4桁 |
| アオダ | あおだ | 103 | NARUTO | 3桁 |
| アオダイショウ | あおだいしょう | 10314 | 爬虫類・両生類 | 5桁 |
| 青田風 | あおたかぜ | 10350 | 空の名前 | 5桁 |
| 青竹色 | あおたけいろ | 10396 | 日本の色 | 5桁 |
| アオタテハモドキ | あおたてはもどき | 1031086109 | 虫類 | 10桁 |
| 青地茂綱 | あおちしげつな | 1074527 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| 青地元珍 | あおちもとたか | 10761035 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| 青地与右衛門 | あおちよえもん | 107406 | 戦国時代の人物 | 6桁 |
| アオツラカツオドリ | あおつらかつおどり | 1026520106 | 鳥類 | 10桁 |
| 青白橡 | あおつるばみ | 102683 | 日本の色 | 6桁 |
| アオとアカ | あおとあか | 10105 | ゼルダのキャラクター | 5桁 |
| アオドウガネ | あおどうがね | 101052 | 虫類 | 6桁 |
| 青丹 | あおに | 102 | 日本の色 | 3桁 |
| 青鈍 | あおにび | 1021 | 日本の色 | 4桁 |
| 青歯 | あおば | 108 | 新語・若者言葉・ギャル語 | 3桁 |
| アオバアリガタハネカクシ | あおばありがたはねかくし | 108165382594 | 虫類 | 12桁 |
| アオハシコウ | あおはしこう | 10845 | 鳥類 | 5桁 |
| アオバズク | あおばずく | 10829 | 鳥類 | 5桁 |
| アオバセセリ | あおばせせり | 108776 | 虫類 | 6桁 |
| アオバダイ | あおばだい | 10831 | 魚類 | 5桁 |
| 青髪ライネル | あおはつらいねる | 1082026 | ゼルダのキャラクター | 7桁 |
| アオバト | あおばと | 10810 | 鳥類 | 5桁 |
| アオバナガクチキムシ | あおばながくちきむし | 1087597964 | 虫類 | 10桁 |
| アオバハゴロモ | あおばはごろも | 1088566 | 虫類 | 7桁 |
| 青バブル | あおばぶる | 10826 | ゼルダのキャラクター | 5桁 |
| アオハムシダマシ | あおはむしだまし | 10864304 | 虫類 | 8桁 |
| 青ヒノックス | あおひのっくす | 1012294 | ゼルダのキャラクター | 7桁 |
| アオブカ | あおぶか | 1025 | 魚類 | 4桁 |
| アオブダイ | あおぶだい | 10231 | 魚類 | 5桁 |
| アオベラ | あおべら | 1086 | 魚類 | 4桁 |
| 青ボコブリン | あおぼこぶりん | 104520 | ゼルダのキャラクター | 6桁 |
| 青星 | あおぼし | 1044 | 宙の名前 | 4桁 |
| 青ボスボコブリン | あおぼすぼこぶりん | 10444520 | ゼルダのキャラクター | 8桁 |
| 青ホラブリン | あおほらぶりん | 104620 | ゼルダのキャラクター | 6桁 |
| アオマダラウミヘビ | あおまだらうみへび | 100365381 | 爬虫類・両生類 | 9桁 |
| アオマダラタマムシ | あおまだらたまむし | 100363064 | 虫類 | 9桁 |
| アオマツムシ | あおまつむし | 100264 | 虫類 | 6桁 |
| アオマルメヤモリ | あおまるめやもり | 1006866 | 爬虫類・両生類 | 7桁 |
| 青緑 | あおみどり | 103106 | 日本の色 | 6桁 |
| アオミドロ | あおみどろ | 103106 | 植物 | 6桁 |
| アオムシコマユバチ | あおむしこまゆばち | 10645048 | 虫類 | 8桁 |
| 青紫 | あおむらさき | 10639 | 日本の色 | 5桁 |
| アオメアブ | あおめあぶ | 10612 | 虫類 | 5桁 |
| アオメガネトリバネアゲハ | あおめがねとりばねあげは | 106521682158 | 虫類 | 12桁 |
| 青文字系 | あおもじけい | 10629 | 新語・若者言葉・ギャル語 | 5桁 |
| あおもり | あおもり | 1066 | 電車の名前 | 4桁 |
| 青森県 | あおもりけん | 10669 | 日本地名(都道府県) | 5桁 |
| 青森県営浅虫水族館 | あおもりけんえいあさむしすいぞくかん | 106690136441395 | 日本の水族館 | 15桁 |
| 青モリブリン | あおもりぶりん | 106620 | ゼルダのキャラクター | 6桁 |
| アオヤガラ | あおやがら | 10856 | 魚類 | 5桁 |
| 青柳牧太夫 | あおやぎまきだゆう | 10890934 | 幕末の人物 | 8桁 |
| 青柳清長 | あおやなぎきよなが | 108799475 | 戦国時代の人物 | 9桁 |
| 青山忠門 | あおやまただかど | 108033510 | 戦国時代の人物 | 9桁 |
| 青山貞 | あおやまただす | 1080334 | 幕末の人物 | 7桁 |
| 青山忠俊 | あおやまただとし | 108033104 | 江戸時代の人物 | 9桁 |
| 青山忠成 | あおやまただなり | 10803376 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| 青山忠成 | あおやまただなり | 10803376 | 江戸時代の人物 | 8桁 |
| 青山延光 | あおやまのぶみつ | 1080223 | 幕末の人物 | 7桁 |
| 青山延于 | あおやまのぶゆき | 10802249 | 江戸時代の人物 | 8桁 |
| 青山吉次 | あおやまよしつぐ | 10804429 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| アオリ | あおり | 106 | スプラトゥーンのキャラクター | 3桁 |
| 青リザルフォス | あおりざるふぉす | 1063644 | ゼルダのキャラクター | 7桁 |
| 煽り耐性 | あおりたいせい | 1063171 | 新語・若者言葉・ギャル語 | 7桁 |
| 青りんご | あおりんご | 1005 | 果物 | 4桁 |
| 青林檎 | あおりんご | 1005 | 果物 | 4桁 |
| アオルネルペトン | あおるねるぺとん | 10626810 | 岩石・鉱物・化石 | 8桁 |
| 赤 | あか | 15 | 日本の色 | 2桁 |
| アカアシオオアオカミキリ | あかあしおおあおかみきり | 1540105396 | 虫類 | 10桁 |
| アカアシガメ | あかあしがめ | 151456 | 爬虫類・両生類 | 6桁 |
| アカアシクワガタ | あかあしくわがた | 15149053 | 虫類 | 8桁 |
| アカアシシギ | あかあししぎ | 151449 | 鳥類 | 6桁 |
| 赤穴久清 | あかあなひさきよ | 15171394 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| 赤穴光清 | あかあなみつきよ | 1517394 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| アカアマダイ | あかあまだい | 151031 | 魚類 | 6桁 |
| 赤猪 | あかい | 151 | 妖怪 | 3桁 |
| アカイエカ | あかいえか | 15105 | 虫類 | 5桁 |
| 赤池長任 | あかいけながとう | 15197510 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| アカイシサンショウウオ | あかいしさんしょううお | 15143450 | 爬虫類・両生類 | 8桁 |
| 赤石岳 | あかいしだけ | 151439 | 日本百名山 | 6桁 |
| アカイソウロウグモ | あかいそうろうぐも | 1513696 | 虫類 | 7桁 |
| 赤井照景 | あかいてるかげ | 15110655 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| 赤井直正 | あかいなおまさ | 1517003 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| 赤井直義 | あかいなおよし | 1517044 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| 赤い妖怪 | あかいようかい | 151451 | 妖怪 | 6桁 |
| アカイラガ | あかいらが | 15165 | 虫類 | 5桁 |
| アカウオ | あかうお | 150 | 魚類 | 3桁 |
| アカウシアブ | あかうしあぶ | 150412 | 虫類 | 6桁 |
| アカウミガメ | あかうみがめ | 15356 | 爬虫類・両生類 | 5桁 |
| アカウラカギバ | あかうらかぎば | 156598 | 虫類 | 6桁 |
| アカエイ | あかえい | 158 | 魚類 | 3桁 |
| 赤鱏 | あかえい | 158 | 妖怪 | 3桁 |
| アカエソ | あかえそ | 1503 | 魚類 | 4桁 |
| アカエゾゼミ | あかえぞぜみ | 150303 | 虫類 | 6桁 |
| アカエリカイツブリ | あかえりかいつぶり | 150651226 | 鳥類 | 9桁 |
| アカエリチリバネアゲハ | あかえりちりばねあげは | 15061682158 | 虫類 | 11桁 |
| アカエリヒレアシシギ | あかえりひれあししぎ | 1506101449 | 鳥類 | 10桁 |
| アカオオハシモズ | あかおおはしもず | 1508462 | 鳥類 | 7桁 |
| 赤尾清綱 | あかおきよつな | 1509427 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| 赤尾清冬 | あかおきよふゆ | 1509424 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| アカオネッタイチョウ | あかおねったいちょう | 15022314 | 鳥類 | 8桁 |
| アカオパイプヘビ | あかおぱいぷへび | 15081281 | 爬虫類・両生類 | 8桁 |
| アカオビカツオブシムシ | あかおびかつおぶしむし | 15015202464 | 虫類 | 11桁 |
| アカオビサンゴアマダイ | あかおびさんごあまだい | 150135031 | 魚類 | 9桁 |
| アカオビハナダイ | あかおびはなだい | 15018731 | 魚類 | 8桁 |
| アカガイ | あかがい | 1551 | 貝類 | 4桁 |
| アカガシ | あかがし | 154 | 植物 | 3桁 |
| アカカタバミ | あかかたばみ | 155383 | 植物 | 6桁 |
| アカガネサルハムシ | あかがねさるはむし | 155236864 | 虫類 | 9桁 |
| 銅屋新右衛門 | あかがねやしんえもん | 15528406 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| 赤かぶ | アカカブ | 1552 | 野菜 | 4桁 |
| アカカマス | あかかます | 15504 | 魚類 | 5桁 |
| 赤川 | あかがわ | 1550 | 日本の一級河川 | 4桁 |
| 阿賀川 | あががわ | 1550 | 日本の一級河川 | 4桁 |
| 赤川景弘 | あかがわかげひろ | 15505516 | 戦国時代の人物 | 8桁 |
| 赤川就秀 | あかがわなりひで | 155076110 | 戦国時代の人物 | 9桁 |
| 赤川元保 | あかがわもとやす | 155061084 | 戦国時代の人物 | 9桁 |
| アカギ | あかぎ | 159 | 魚類 | 3桁 |
| あかぎ | あかぎ | 159 | 電車の名前 | 3桁 |
| アカギカメムシ | あかぎかめむし | 1595664 | 虫類 | 7桁 |
| 赤城神社 | あかぎじんじゃ | 159410 | 神社 | 6桁 |
| 赤座直保 | あかぎなおやす | 1597084 | 戦国時代の人物 | 7桁 |
| 赤城山 | あかぎやま | 15980 | 日本百名山 | 5桁 |
| 赤ぎんたま | あかぎんたま | 15930 | 妖怪 | 5桁 |
| アカククリ | あかくくり | 15996 | 魚類 | 5桁 |
| 赤口 | あかぐち | 1597 | 妖怪 | 4桁 |
| 赤朽葉 | あかくちば | 15978 | 日本の色 | 5桁 |
| アカグツ | あかぐつ | 1592 | 魚類 | 4桁 |
| アカクビナガハムシ | あかくびながはむし | 159175864 | 虫類 | 9桁 |
| 赤倉温泉 | あかくらおんせん | 159601000 | 日本百名湯 | 9桁 |
| アカゲラ | あかげら | 1556 | 鳥類 | 4桁 |
| 赤香 | あかこう | 155 | 日本の色 | 3桁 |
